Depósitos do sistema financeiro, % PIB - Classificações de países
Depósitos do sistema financeiro, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 97.79 por cento.O valor mais alto foi em Luxemburgo: 437.15 por cento e o valor mais baixo foi em Roménia: 39.62 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Depósitos do sistema financeiro, % PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 437.15 | 1 | 1960 - 2021 |
Malta | 140.61 | 2 | 1970 - 2021 |
Bélgica | 120.65 | 3 | 1960 - 2021 |
Espanha | 119.72 | 4 | 1960 - 2021 |
Portugal | 114.62 | 5 | 1960 - 2021 |
França | 106.66 | 6 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 104.33 | 7 | 1960 - 2021 |
Itália | 102.97 | 8 | 1960 - 2021 |
Grécia | 99.37 | 9 | 1960 - 2021 |
Áustria | 98.21 | 10 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 95.02 | 11 | 1970 - 2021 |
Suécia | 87.4 | 12 | 1960 - 2021 |
República Checa | 80.36 | 13 | 1993 - 2021 |
Finlândia | 77.28 | 14 | 1960 - 2021 |
Croácia | 77.25 | 15 | 1995 - 2021 |
Bulgária | 76.51 | 16 | 1991 - 2021 |
Estónia | 74.51 | 17 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 73.26 | 18 | 1960 - 2021 |
Eslovénia | 65.23 | 19 | 1995 - 2021 |
Eslováquia | 62.71 | 20 | 1993 - 2021 |
Polónia | 62.21 | 21 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 60.03 | 22 | 1966 - 2021 |
Lituânia | 59.42 | 23 | 1995 - 2021 |
Hungria | 56.84 | 24 | 1991 - 2021 |
Letónia | 50.68 | 25 | 1995 - 2021 |
Roménia | 39.62 | 26 | 1981 - 2021 |
Definição: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
437.15
140.61
120.65
119.72
114.62
106.66
104.33
102.97
99.37
98.21
95.02
87.40
80.36
77.28
77.25
76.51
74.51
73.26
65.23
62.71
62.21
60.03
59.42
56.84
50.68
39.62
0
109.3
218.6
327.9
437.15
Depósitos do sistema financeiro, % PIB ao redor do mundo Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Europa Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Ásia Depósitos do sistema financeiro, % PIB na África Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Norte Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Sul Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Austrália Depósitos do sistema financeiro, % PIB in Sub Sahara Africa Depósitos do sistema financeiro, % PIB in MENA Depósitos do sistema financeiro, % PIB in South East Asia Depósitos do sistema financeiro, % PIB in Latin America