Depósitos do sistema financeiro, % PIB - Classificações de países
Depósitos do sistema financeiro, percentagem do PIB, 2021:
O médio por 2021 foi 39.07 por cento.O valor mais alto foi em Maurícia: 143.48 por cento e o valor mais baixo foi em Níger: 13.32 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The International Monetary Fund
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Depósitos do sistema financeiro, % PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Maurícia | 143.48 | 1 | 1963 - 2021 |
Seicheles | 112.51 | 2 | 1971 - 2021 |
Cabo Verde | 109.8 | 3 | 1980 - 2021 |
Namíbia | 70.13 | 4 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 60.38 | 5 | 1965 - 2021 |
Moçambique | 51.18 | 6 | 1988 - 2021 |
Botsuana | 47.02 | 7 | 1972 - 2021 |
Gâmbia | 45.48 | 8 | 1966 - 2021 |
Burquina Faso | 40.64 | 9 | 1960 - 2021 |
Togo | 40.62 | 10 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 36.23 | 11 | 1973 - 2021 |
Quénia | 35.92 | 12 | 1961 - 2021 |
Senegal | 34.93 | 13 | 1960 - 2021 |
Mali | 30.58 | 14 | 1967 - 2021 |
Costa do Marfim | 30.4 | 15 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 28.01 | 16 | 1970 - 2021 |
Comores | 26.62 | 17 | 1982 - 2021 |
Benim | 24.75 | 18 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 24.75 | 19 | 1964 - 2021 |
Gana | 23.93 | 20 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 23.66 | 21 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 23.16 | 22 | 2009 - 2021 |
Angola | 22.59 | 23 | 1995 - 2021 |
Nigéria | 21.83 | 24 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 20.87 | 25 | 2000 - 2021 |
Madagáscar | 20.05 | 26 | 1962 - 2021 |
Guiné-Bissau | 19.6 | 27 | 1990 - 2021 |
Uganda | 18.63 | 28 | 1960 - 2021 |
Guiné | 17.97 | 29 | 1989 - 2021 |
Zimbabué | 15.87 | 30 | 1975 - 2021 |
Sudão | 15.25 | 31 | 1960 - 2021 |
Níger | 13.32 | 32 | 1960 - 2021 |
Definição: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
143.48
112.51
109.80
70.13
60.38
51.18
47.02
45.48
40.64
40.62
36.23
35.92
34.93
30.58
30.40
28.01
26.62
24.75
24.75
23.93
23.66
23.16
22.59
21.83
20.87
20.05
19.60
18.63
17.97
15.87
15.25
13.32
0
35.9
71.7
107.6
143.48
Depósitos do sistema financeiro, % PIB ao redor do mundo Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Europa Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Ásia Depósitos do sistema financeiro, % PIB na África Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Norte Depósitos do sistema financeiro, % PIB na América do Sul Depósitos do sistema financeiro, % PIB na Austrália Depósitos do sistema financeiro, % PIB na União Européia Depósitos do sistema financeiro, % PIB in MENA Depósitos do sistema financeiro, % PIB in South East Asia Depósitos do sistema financeiro, % PIB in Latin America