Empresas c/ crédito para fin. investimento - Classificações de países
Empresas c/ crédito bancário para fin. investimento, % do total, 2019:
O médio por 2019 foi 27.27 por cento.O valor mais alto foi em Bulgária: 62.3 por cento e o valor mais baixo foi em Azerbaijão: 0 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Empresas c/ crédito para fin. investimento, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bulgária | 62.3 | 1 | 2007 - 2019 |
Itália | 52.5 | 2 | 2019 - 2019 |
Polónia | 48.8 | 3 | 2009 - 2019 |
Mongólia | 47.9 | 4 | 2009 - 2019 |
Marrocos | 43.9 | 5 | 2013 - 2019 |
Serbia y Monten. | 39.4 | 6 | 2009 - 2019 |
Jordânia | 39.2 | 7 | 2013 - 2019 |
Líbano | 38.9 | 8 | 2013 - 2019 |
Macedónia | 35.4 | 9 | 2009 - 2019 |
Malásia | 35.3 | 10 | 2015 - 2019 |
Geórgia | 34.5 | 11 | 2008 - 2019 |
Bósnia e Herz. | 34 | 12 | 2009 - 2019 |
República Checa | 34 | 13 | 2009 - 2019 |
Rússia | 33.8 | 14 | 2009 - 2019 |
Eslovénia | 32.5 | 15 | 2009 - 2019 |
Hungria | 30.7 | 16 | 2009 - 2019 |
Estónia | 30.3 | 17 | 2009 - 2019 |
Malta | 28.9 | 18 | 2019 - 2019 |
Turquia | 28.7 | 19 | 2008 - 2019 |
Roménia | 28.5 | 20 | 2009 - 2019 |
Usbequistão | 26.2 | 21 | 2008 - 2019 |
Eslováquia | 26 | 22 | 2009 - 2019 |
Albânia | 21.5 | 23 | 2007 - 2019 |
Chipre | 21.4 | 24 | 2019 - 2019 |
Letónia | 20 | 25 | 2009 - 2019 |
Lituânia | 17.5 | 26 | 2009 - 2019 |
Portugal | 16.7 | 27 | 2019 - 2019 |
Quirguizistão | 16.7 | 28 | 2009 - 2019 |
Ucrânia | 16.3 | 29 | 2008 - 2019 |
Montenegro | 15.8 | 30 | 2009 - 2019 |
Cazaquistão | 14 | 31 | 2009 - 2019 |
Moldávia | 13.8 | 32 | 2009 - 2019 |
Croácia | 13.5 | 33 | 2007 - 2019 |
Ruanda | 12.2 | 34 | 2006 - 2019 |
Zâmbia | 8.9 | 35 | 2007 - 2019 |
Tajiquistão | 8.3 | 36 | 2008 - 2019 |
Palestine | 7.9 | 37 | 2013 - 2019 |
Azerbaijão | 0 | 38 | 2009 - 2019 |
Definição: Percentage of firms using banks to finance purchases of fixed assets.
62.30
52.50
48.80
47.90
43.90
39.40
39.20
38.90
35.40
35.30
34.50
34.00
34.00
33.80
32.50
30.70
30.30
28.90
28.70
28.50
26.20
26.00
21.50
21.40
20.00
17.50
16.70
16.70
16.30
15.80
14.00
13.80
13.50
12.20
8.90
8.30
7.90
0.00
0
15.6
31.2
46.7
62.3
Empresas c/ crédito para fin. investimento na Europa Empresas c/ crédito para fin. investimento na Ásia Empresas c/ crédito para fin. investimento na África Empresas c/ crédito para fin. investimento na América do Norte Empresas c/ crédito para fin. investimento na América do Sul Empresas c/ crédito para fin. investimento na Austrália Empresas c/ crédito para fin. investimento na União Européia Empresas c/ crédito para fin. investimento in Sub Sahara Africa Empresas c/ crédito para fin. investimento in MENA Empresas c/ crédito para fin. investimento in South East Asia Empresas c/ crédito para fin. investimento in Latin America