Área florestal, quilómetros quadrados - Classificações de países
Área florestal, quilómetros quadrados, 2021:
O médio por 2021 foi 117869 sq. km.O valor mais alto foi em Congo-Kinshasa: 1250538.6 sq. km e o valor mais baixo foi em Jibuti: 58.7 sq. km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: sq. km; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Área florestal, quilómetros quadrados, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Congo-Kinshasa | 1250538.6 | 1 | 1990 - 2021 |
Angola | 660523.1 | 2 | 1990 - 2021 |
Tanzânia | 452760 | 3 | 1990 - 2021 |
Zâmbia | 446258.1 | 4 | 1990 - 2021 |
Moçambique | 364976.1 | 5 | 1990 - 2021 |
Gabão | 235187.2 | 6 | 1990 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 222730 | 7 | 1990 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 219310 | 8 | 1990 - 2021 |
Nigéria | 214636.5 | 9 | 1990 - 2021 |
Camarões | 202844.8 | 10 | 1990 - 2021 |
Sudão | 181873.9 | 11 | 1990 - 2021 |
Zimbabué | 173985.1 | 12 | 1990 - 2021 |
África do Sul | 170136.9 | 13 | 1990 - 2021 |
Etiópia | 169955 | 14 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 151364 | 15 | 1990 - 2021 |
Mali | 132960 | 16 | 1990 - 2021 |
Madagáscar | 124166 | 17 | 1990 - 2021 |
Senegal | 80281.6 | 18 | 1990 - 2021 |
Gana | 79929.3 | 19 | 1990 - 2021 |
Libéria | 75871.8 | 20 | 1990 - 2021 |
Namíbia | 65678.9 | 21 | 1990 - 2021 |
Burquina Faso | 61664 | 22 | 1990 - 2021 |
Guiné | 61490 | 23 | 1990 - 2021 |
Somália | 59032.5 | 24 | 1990 - 2021 |
Marrocos | 57529.6 | 25 | 1990 - 2021 |
Chade | 42013.3 | 26 | 1990 - 2021 |
Quénia | 36110.9 | 27 | 1990 - 2021 |
Benim | 30851.5 | 28 | 1990 - 2021 |
Costa do Marfim | 27238.3 | 29 | 1990 - 2021 |
Serra Leoa | 25151.5 | 30 | 1990 - 2021 |
Guiné Equatorial | 24400.6 | 31 | 1990 - 2021 |
Uganda | 22966.4 | 32 | 1990 - 2021 |
Malávi | 21997 | 33 | 1990 - 2021 |
Guiné-Bissau | 19715.7 | 34 | 1990 - 2021 |
Argélia | 19583.3 | 35 | 1990 - 2021 |
Togo | 12063.1 | 36 | 1990 - 2021 |
Níger | 10672.8 | 37 | 1990 - 2021 |
Eritreia | 10521 | 38 | 1993 - 2021 |
Tunísia | 7042.6 | 39 | 1990 - 2021 |
Suazilândia | 4987.7 | 40 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 3073.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Burúndi | 2796.4 | 42 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 2770 | 43 | 1990 - 2021 |
Gâmbia | 2369.3 | 44 | 1990 - 2021 |
Líbia | 2170 | 45 | 1990 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 512.8 | 46 | 1990 - 2021 |
Cabo Verde | 460.2 | 47 | 1990 - 2021 |
Egipto | 449.8 | 48 | 1990 - 2021 |
Maurícia | 388.1 | 49 | 1990 - 2021 |
Lesoto | 345.2 | 50 | 1990 - 2021 |
Seicheles | 337 | 51 | 1990 - 2021 |
Comores | 324.8 | 52 | 1990 - 2021 |
Jibuti | 58.7 | 53 | 1990 - 2021 |
Definição: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
1250538.6
660523.1
452760.0
446258.1
364976.1
235187.2
222730.0
219310.0
214636.5
202844.8
181873.9
173985.1
170136.9
169955.0
151364.0
132960.0
124166.0
80281.6
79929.3
75871.8
65678.9
61664.0
61490.0
59032.5
57529.6
42013.3
36110.9
30851.5
27238.3
25151.5
24400.6
22966.4
21997.0
19715.7
19583.3
12063.1
10672.8
10521.0
7042.6
4987.7
3073.7
2796.4
2770.0
2369.3
2170.0
512.8
460.2
449.8
388.1
345.2
337.0
324.8
58.7
0
312634.7
625269.3
937904
1250538.6
Área florestal, quilómetros quadrados ao redor do mundo Área florestal, quilómetros quadrados na Europa Área florestal, quilómetros quadrados na Ásia Área florestal, quilómetros quadrados na América do Norte Área florestal, quilómetros quadrados na América do Sul Área florestal, quilómetros quadrados na Austrália Área florestal, quilómetros quadrados na União Européia Área florestal, quilómetros quadrados in Sub Sahara Africa Área florestal, quilómetros quadrados in MENA Área florestal, quilómetros quadrados in South East Asia Área florestal, quilómetros quadrados in Latin America