Área florestal, quilómetros quadrados - Classificações de países
Área florestal, quilómetros quadrados, 2021:
O médio por 2021 foi 133440.6 sq. km.O valor mais alto foi em China: 2218577.5 sq. km e o valor mais baixo foi em Catar: 0 sq. km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: sq. km; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Área florestal, quilómetros quadrados, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2218577.5 | 1 | 1990 - 2021 |
Indonésia | 915276.6 | 2 | 1990 - 2021 |
Índia | 724264 | 3 | 1990 - 2021 |
Birmânia | 282541.8 | 4 | 1990 - 2021 |
Japão | 249350 | 5 | 1990 - 2021 |
Tailândia | 198370 | 6 | 1990 - 2021 |
Malásia | 190638.9 | 7 | 1990 - 2021 |
Laos | 165610 | 8 | 1990 - 2021 |
Vietname | 147189.9 | 9 | 1990 - 2021 |
Mongólia | 141716.7 | 10 | 1990 - 2021 |
Irão | 107656.3 | 11 | 1990 - 2021 |
Camboja | 79126.8 | 12 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 72234.8 | 13 | 1990 - 2021 |
Coreia do Sul | 62770 | 14 | 1990 - 2021 |
Coreia do Norte | 60088.6 | 15 | 1990 - 2021 |
Nepal | 59620.3 | 16 | 1990 - 2021 |
Turquemenistão | 41270 | 17 | 1992 - 2021 |
Usbequistão | 37155 | 18 | 1992 - 2021 |
Paquistão | 36845.6 | 19 | 1990 - 2021 |
Cazaquistão | 34839.2 | 20 | 1992 - 2021 |
Geórgia | 28224 | 21 | 1992 - 2021 |
Butão | 27270.6 | 22 | 1990 - 2021 |
Sri Lanca | 21098.6 | 23 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 18834 | 24 | 1990 - 2021 |
Quirguizistão | 13336.2 | 25 | 1992 - 2021 |
Afeganistão | 12084.4 | 26 | 1990 - 2021 |
Azerbaijão | 11433 | 27 | 1992 - 2021 |
Arábia Saudita | 9770 | 28 | 1990 - 2021 |
Iraque | 8250 | 29 | 1990 - 2021 |
Iémen | 5490 | 30 | 1990 - 2021 |
Síria | 5220.8 | 31 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | 4248 | 32 | 1992 - 2021 |
Brunei | 3800 | 33 | 1990 - 2021 |
Arménia | 3282.6 | 34 | 1992 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 3173 | 35 | 1990 - 2021 |
Líbano | 1439.3 | 36 | 1990 - 2021 |
Israel | 1400 | 37 | 1990 - 2021 |
Jordânia | 975 | 38 | 1990 - 2021 |
Singapura | 153.9 | 39 | 1990 - 2021 |
Palestine | 101.4 | 40 | 1990 - 2021 |
Kuwait | 62.5 | 41 | 1990 - 2021 |
Omã | 24.3 | 42 | 1990 - 2021 |
Maldivas | 8.2 | 43 | 1990 - 2021 |
Barém | 7.2 | 44 | 1990 - 2021 |
Catar | 0 | 45 | 1990 - 2021 |
Definição: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
2218577.5
915276.6
724264.0
282541.8
249350.0
198370.0
190638.9
165610.0
147189.9
141716.7
107656.3
79126.8
72234.8
62770.0
60088.6
59620.3
41270.0
37155.0
36845.6
34839.2
28224.0
27270.6
21098.6
18834.0
13336.2
12084.4
11433.0
9770.0
8250.0
5490.0
5220.8
4248.0
3800.0
3282.6
3173.0
1439.3
1400.0
975.0
153.9
101.4
62.5
24.3
8.2
7.2
0.0
0
554644.4
1109288.8
1663933.1
2218577.5
Área florestal, quilómetros quadrados ao redor do mundo Área florestal, quilómetros quadrados na Europa Área florestal, quilómetros quadrados na África Área florestal, quilómetros quadrados na América do Norte Área florestal, quilómetros quadrados na América do Sul Área florestal, quilómetros quadrados na Austrália Área florestal, quilómetros quadrados na União Européia Área florestal, quilómetros quadrados in Sub Sahara Africa Área florestal, quilómetros quadrados in MENA Área florestal, quilómetros quadrados in South East Asia Área florestal, quilómetros quadrados in Latin America