Área florestal, quilómetros quadrados - Classificações de países
Área florestal, quilómetros quadrados, 2021:
O médio por 2021 foi 59042.1 sq. km.O valor mais alto foi em Suécia: 279800 sq. km e o valor mais baixo foi em Malta: 4.6 sq. km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: sq. km; Fonte: FAO
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Área florestal, quilómetros quadrados, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Suécia | 279800 | 1 | 1990 - 2021 |
Finlândia | 224090 | 2 | 1990 - 2021 |
Espanha | 185764.6 | 3 | 1990 - 2021 |
França | 173364 | 4 | 1990 - 2021 |
Alemanha | 114190 | 5 | 1990 - 2021 |
Itália | 96199.4 | 6 | 1990 - 2021 |
Polónia | 94950 | 7 | 1990 - 2021 |
Roménia | 69290.5 | 8 | 1990 - 2021 |
Bulgária | 39060 | 9 | 1990 - 2021 |
Áustria | 39027.4 | 10 | 1990 - 2021 |
Grécia | 39018 | 11 | 1990 - 2021 |
Letónia | 34146.6 | 12 | 1992 - 2021 |
Portugal | 33120 | 13 | 1990 - 2021 |
República Checa | 26789 | 14 | 1993 - 2021 |
Estónia | 24384 | 15 | 1992 - 2021 |
Lituânia | 22026.7 | 16 | 1992 - 2021 |
Hungria | 20515.6 | 17 | 1990 - 2021 |
Croácia | 19416.1 | 18 | 1992 - 2021 |
Eslováquia | 19259 | 19 | 1993 - 2021 |
Eslovénia | 12357.9 | 20 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 7860.2 | 21 | 1990 - 2021 |
Bélgica | 6893 | 22 | 2000 - 2021 |
Dinamarca | 6293.8 | 23 | 1990 - 2021 |
Países Baixos | 3704.4 | 24 | 1990 - 2021 |
Chipre | 1725.1 | 25 | 1990 - 2021 |
Luxemburgo | 887 | 26 | 2000 - 2021 |
Malta | 4.6 | 27 | 1990 - 2021 |
Definição: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
279800.0
224090.0
185764.6
173364.0
114190.0
96199.4
94950.0
69290.5
39060.0
39027.4
39018.0
34146.6
33120.0
26789.0
24384.0
22026.7
20515.6
19416.1
19259.0
12357.9
7860.2
6893.0
6293.8
3704.4
1725.1
887.0
4.6
0
69950
139900
209850
279800
Área florestal, quilómetros quadrados ao redor do mundo Área florestal, quilómetros quadrados na Europa Área florestal, quilómetros quadrados na Ásia Área florestal, quilómetros quadrados na África Área florestal, quilómetros quadrados na América do Norte Área florestal, quilómetros quadrados na América do Sul Área florestal, quilómetros quadrados na Austrália Área florestal, quilómetros quadrados in Sub Sahara Africa Área florestal, quilómetros quadrados in MENA Área florestal, quilómetros quadrados in South East Asia Área florestal, quilómetros quadrados in Latin America