Preços de gasolina - Classificações de países
Preços da gasolina na bomba, em dólares por litro, 2016:
O médio por 2016 foi 0.78 dólares.O valor mais alto foi em Hong Kong: 1.86 dólares e o valor mais baixo foi em Arábia Saudita: 0.24 dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Preços de gasolina, 2016 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 1.86 | 1 | 1991 - 2016 |
Israel | 1.57 | 2 | 1995 - 2016 |
Palestine | 1.54 | 3 | 1998 - 2016 |
Singapura | 1.25 | 4 | 1991 - 2016 |
Coreia do Sul | 1.22 | 5 | 1991 - 2016 |
Bangladeche | 1.12 | 6 | 1995 - 2016 |
Jordânia | 1.1 | 7 | 1995 - 2016 |
Japão | 1.06 | 8 | 1995 - 2016 |
Usbequistão | 1.03 | 9 | 1995 - 2016 |
Butão | 0.98 | 10 | 1998 - 2016 |
Índia | 0.97 | 11 | 1991 - 2016 |
China | 0.96 | 12 | 1995 - 2016 |
Laos | 0.93 | 13 | 1998 - 2016 |
Iémen | 0.92 | 14 | 1998 - 2016 |
Nepal | 0.91 | 15 | 1991 - 2016 |
Camboja | 0.9 | 16 | 1998 - 2016 |
Sri Lanca | 0.88 | 17 | 1991 - 2016 |
Filipinas | 0.86 | 18 | 1991 - 2016 |
Vietname | 0.8 | 19 | 1995 - 2016 |
Paquistão | 0.79 | 20 | 1995 - 2016 |
Arménia | 0.77 | 21 | 1998 - 2016 |
Geórgia | 0.76 | 22 | 1998 - 2016 |
Líbano | 0.74 | 23 | 1998 - 2016 |
Mongólia | 0.72 | 24 | 1998 - 2016 |
Tailândia | 0.71 | 25 | 1991 - 2016 |
Tajiquistão | 0.71 | 26 | 1998 - 2016 |
Afeganistão | 0.7 | 27 | 2002 - 2016 |
Indonésia | 0.63 | 28 | 1991 - 2016 |
Iraque | 0.61 | 29 | 2010 - 2016 |
Coreia do Norte | 0.58 | 30 | 1998 - 2016 |
Azerbaijão | 0.56 | 31 | 1998 - 2016 |
Quirguizistão | 0.56 | 32 | 1998 - 2016 |
Birmânia | 0.54 | 33 | 1998 - 2016 |
Emir. Árab. Uni. | 0.49 | 34 | 1998 - 2016 |
Malásia | 0.45 | 35 | 1991 - 2016 |
Omã | 0.45 | 36 | 1998 - 2016 |
Barém | 0.43 | 37 | 1998 - 2016 |
Cazaquistão | 0.42 | 38 | 1995 - 2016 |
Catar | 0.4 | 39 | 1998 - 2016 |
Irão | 0.4 | 40 | 1998 - 2016 |
Brunei | 0.37 | 41 | 1998 - 2016 |
Kuwait | 0.35 | 42 | 1998 - 2016 |
Turquemenistão | 0.29 | 43 | 1998 - 2016 |
Arábia Saudita | 0.24 | 44 | 1995 - 2016 |
Definição: Fuel prices refer to the pump prices of the most widely sold grade of gasoline. Prices have been converted from the local currency to U.S. dollars.
1.86
1.57
1.54
1.25
1.22
1.12
1.10
1.06
1.03
0.98
0.97
0.96
0.93
0.92
0.91
0.90
0.88
0.86
0.80
0.79
0.77
0.76
0.74
0.72
0.71
0.71
0.70
0.63
0.61
0.58
0.56
0.56
0.54
0.49
0.45
0.45
0.43
0.42
0.40
0.40
0.37
0.35
0.29
0.24
0
0.5
0.9
1.4
1.86
Preços de gasolina ao redor do mundo Preços de gasolina na Europa Preços de gasolina na África Preços de gasolina na América do Norte Preços de gasolina na América do Sul Preços de gasolina na Austrália Preços de gasolina na União Européia Preços de gasolina in Sub Sahara Africa Preços de gasolina in MENA Preços de gasolina in South East Asia Preços de gasolina in Latin America