Percentagem do PIB mundial - Classificações de países
Percentagem do PIB mundial, 2021:
O médio por 2021 foi 0.52 por cento.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 24.53 por cento e o valor mais baixo foi em Andorra: 0 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percentagem do PIB mundial, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 24.53 | 1 | 1980 - 2021 |
China | 18.53 | 2 | 1980 - 2021 |
Japão | 5.23 | 3 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 4.45 | 4 | 1980 - 2021 |
Índia | 3.29 | 5 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 3.27 | 6 | 1980 - 2021 |
França | 3.08 | 7 | 1980 - 2021 |
Itália | 2.24 | 8 | 1980 - 2021 |
Canadá | 2.09 | 9 | 1980 - 2021 |
Rússia | 1.92 | 10 | 1988 - 2021 |
Coreia do Sul | 1.89 | 11 | 1980 - 2021 |
Brasil | 1.74 | 12 | 1989 - 2021 |
Austrália | 1.62 | 13 | 1980 - 2021 |
Espanha | 1.5 | 14 | 1980 - 2021 |
México | 1.37 | 15 | 1980 - 2021 |
Indonésia | 1.23 | 16 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 1.07 | 17 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 0.91 | 18 | 1980 - 2021 |
Suíça | 0.85 | 19 | 1980 - 2021 |
Turquia | 0.85 | 20 | 1980 - 2021 |
Polónia | 0.71 | 21 | 1990 - 2021 |
Suécia | 0.67 | 22 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 0.62 | 23 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 0.53 | 24 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 0.53 | 25 | 1980 - 2021 |
Noruega | 0.52 | 26 | 1980 - 2021 |
Argentina | 0.51 | 27 | 1983 - 2021 |
Israel | 0.51 | 28 | 1980 - 2021 |
Áustria | 0.5 | 29 | 1980 - 2021 |
Nigéria | 0.46 | 30 | 1980 - 2021 |
Singapura | 0.45 | 31 | 1980 - 2021 |
África do Sul | 0.44 | 32 | 1980 - 2021 |
Egipto | 0.44 | 33 | 1980 - 2021 |
Bangladeche | 0.43 | 34 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 0.43 | 35 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 0.42 | 36 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 0.41 | 37 | 1980 - 2021 |
Malásia | 0.39 | 38 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0.38 | 39 | 1980 - 2021 |
Vietname | 0.38 | 40 | 1985 - 2021 |
Irão | 0.37 | 41 | 1980 - 2021 |
Paquistão | 0.36 | 42 | 1980 - 2021 |
Chile | 0.33 | 43 | 1980 - 2021 |
Colombia | 0.33 | 44 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 0.31 | 45 | 1980 - 2021 |
Roménia | 0.3 | 46 | 1987 - 2021 |
República Checa | 0.29 | 47 | 1990 - 2021 |
Portugal | 0.27 | 48 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 0.26 | 49 | 1980 - 2021 |
Perú | 0.24 | 50 | 1982 - 2021 |
Grécia | 0.22 | 51 | 1980 - 2021 |
Iraque | 0.22 | 52 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 0.21 | 53 | 1987 - 2021 |
Cazaquistão | 0.2 | 54 | 1990 - 2021 |
Argélia | 0.19 | 55 | 1980 - 2021 |
Catar | 0.19 | 56 | 1980 - 2021 |
Hungria | 0.19 | 57 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 0.15 | 58 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 0.15 | 59 | 1980 - 2021 |
Eslováquia | 0.12 | 60 | 1990 - 2021 |
Etiópia | 0.12 | 61 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 0.11 | 62 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 0.11 | 63 | 1980 - 2021 |
Quénia | 0.11 | 64 | 1980 - 2021 |
Rep. Dominicana | 0.1 | 65 | 1980 - 2021 |
Bulgária | 0.09 | 66 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 0.09 | 67 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 0.09 | 68 | 1980 - 2021 |
Omã | 0.09 | 69 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 0.09 | 70 | 1980 - 2021 |
Costa do Marfim | 0.08 | 71 | 1980 - 2021 |
Gana | 0.08 | 72 | 1980 - 2021 |
Angola | 0.07 | 73 | 1993 - 2021 |
Bielorrússia | 0.07 | 74 | 1992 - 2021 |
Birmânia | 0.07 | 75 | 1980 - 2021 |
Costa Rica | 0.07 | 76 | 1980 - 2021 |
Croácia | 0.07 | 77 | 1990 - 2021 |
Lituânia | 0.07 | 78 | 1995 - 2021 |
Panamá | 0.07 | 79 | 1980 - 2021 |
Serbia y Monten. | 0.07 | 80 | 1993 - 2021 |
Tanzânia | 0.07 | 81 | 1980 - 2021 |
Usbequistão | 0.07 | 82 | 1987 - 2021 |
Azerbaijão | 0.06 | 83 | 1990 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 0.06 | 84 | 1992 - 2021 |
Eslovénia | 0.06 | 85 | 1990 - 2021 |
Uruguay | 0.06 | 86 | 1980 - 2021 |
Camarões | 0.05 | 87 | 1980 - 2021 |
Jordânia | 0.05 | 88 | 1980 - 2021 |
Líbia | 0.05 | 89 | 1980 - 2021 |
Tunísia | 0.05 | 90 | 1980 - 2021 |
Turquemenistão | 0.05 | 91 | 1987 - 2021 |
Barém | 0.04 | 92 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 0.04 | 93 | 1980 - 2021 |
Estónia | 0.04 | 94 | 1993 - 2021 |
Letónia | 0.04 | 95 | 1995 - 2021 |
Nepal | 0.04 | 96 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 0.04 | 97 | 1980 - 2021 |
Sudão | 0.04 | 98 | 1980 - 2021 |
Uganda | 0.04 | 99 | 1980 - 2021 |
Camboja | 0.03 | 100 | 1980 - 2021 |
Chipre | 0.03 | 101 | 1980 - 2021 |
Honduras | 0.03 | 102 | 1980 - 2021 |
Islândia | 0.03 | 103 | 1980 - 2021 |
Macau | 0.03 | 104 | 1982 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 0.03 | 105 | 1980 - 2021 |
Salvador | 0.03 | 106 | 1980 - 2021 |
Senegal | 0.03 | 107 | 1980 - 2021 |
Trindade e Tob. | 0.03 | 108 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 0.03 | 109 | 1980 - 2021 |
Albânia | 0.02 | 110 | 1984 - 2021 |
Benim | 0.02 | 111 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 0.02 | 112 | 1990 - 2021 |
Botsuana | 0.02 | 113 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 0.02 | 114 | 1980 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 0.02 | 115 | 1980 - 2021 |
Gabão | 0.02 | 116 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 0.02 | 117 | 1987 - 2021 |
Guiné | 0.02 | 118 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0.02 | 119 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0.02 | 120 | 1980 - 2021 |
Laos | 0.02 | 121 | 1984 - 2021 |
Líbano | 0.02 | 122 | 1988 - 2021 |
Madagáscar | 0.02 | 123 | 1980 - 2021 |
Mali | 0.02 | 124 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.02 | 125 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 0.02 | 126 | 1991 - 2021 |
Mongólia | 0.02 | 127 | 1981 - 2021 |
Níger | 0.02 | 128 | 1980 - 2021 |
Palestine | 0.02 | 129 | 1994 - 2021 |
Zâmbia | 0.02 | 130 | 1980 - 2021 |
Afeganistão | 0.01 | 131 | 2000 - 2021 |
Arménia | 0.01 | 132 | 1990 - 2021 |
Baamas | 0.01 | 133 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0.01 | 134 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0.01 | 135 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0.01 | 136 | 1980 - 2021 |
Chade | 0.01 | 137 | 1980 - 2021 |
Guayana | 0.01 | 138 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 0.01 | 139 | 1980 - 2021 |
Listenstaine | 0.01 | 140 | 1980 - 2021 |
Macedónia | 0.01 | 141 | 1990 - 2021 |
Malávi | 0.01 | 142 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0.01 | 143 | 1980 - 2021 |
Maurícia | 0.01 | 144 | 1980 - 2021 |
Mauritânia | 0.01 | 145 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 0.01 | 146 | 1990 - 2021 |
Mónaco | 0.01 | 147 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 0.01 | 148 | 1998 - 2021 |
Namíbia | 0.01 | 149 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 0.01 | 150 | 1988 - 2021 |
Nova Caledónia | 0.01 | 151 | 1980 - 2021 |
Quirguizistão | 0.01 | 152 | 1990 - 2021 |
Ruanda | 0.01 | 153 | 1980 - 2021 |
Síria | 0.01 | 154 | 1980 - 2021 |
Somália | 0.01 | 155 | 1980 - 2021 |
Suazilândia | 0.01 | 156 | 1980 - 2021 |
Tajiquistão | 0.01 | 157 | 1990 - 2021 |
Togo | 0.01 | 158 | 1980 - 2021 |
Andorra | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0 | 160 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0 | 161 | 1986 - 2021 |
Belize | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Burúndi | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Butão | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
Comores | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Domínica | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Faroé | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
Gâmbia | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
Granada | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Ilhas Salomão | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Jibuti | 0 | 174 | 1985 - 2021 |
Lesoto | 0 | 175 | 1980 - 2021 |
Libéria | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Micronésia | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
Palau | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Quiribáti | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
São Marinho | 0 | 183 | 1999 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Seicheles | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Surinam | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Tuvalu | 0 | 190 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0 | 191 | 1980 - 2021 |
Definição: We calculated the world GDP as the sum of the GDP of all countries expressed in current USD. The share of GDP is the GDP of a particular country as percent of the world GDP. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
24.53
18.53
5.23
4.45
3.29
3.27
3.08
2.24
2.09
1.92
1.89
1.74
1.62
1.50
1.37
1.23
1.07
0.91
0.85
0.85
0.71
0.67
0.62
0.53
0.53
0.52
0.51
0.51
0.50
0.46
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.36
0.33
0.33
0.31
0.30
0.29
0.27
0.26
0.24
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.15
0.15
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
6.1
12.3
18.4
24.53
Percentagem do PIB mundial na Europa Percentagem do PIB mundial na Ásia Percentagem do PIB mundial na África Percentagem do PIB mundial na América do Norte Percentagem do PIB mundial na América do Sul Percentagem do PIB mundial na Austrália Percentagem do PIB mundial na União Européia Percentagem do PIB mundial in Sub Sahara Africa Percentagem do PIB mundial in MENA Percentagem do PIB mundial in South East Asia Percentagem do PIB mundial in Latin America