Despesa pública, em dólares - Classificações de países
Despesa pública, mil milhões USD, 2025:
O médio por 2025 foi 81.86 mil milhões de U.S. Dólares.O valor mais alto foi em Alemanha: 1137.21 mil milhões de U.S. Dólares e o valor mais baixo foi em São Tomé e Príncipe: 0.1 mil milhões de U.S. Dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de U.S. Dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Despesa pública, em dólares, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Alemanha | 1137.21 | 1 | 1970 - 2025 |
| Reino Unido | 849.56 | 2 | 1960 - 2025 |
| França | 820.11 | 3 | 1960 - 2025 |
| Canadá | 508.18 | 4 | 1961 - 2025 |
| Rússia | 489.23 | 5 | 1988 - 2025 |
| Itália | 465.68 | 6 | 1970 - 2025 |
| Brasil | 436.24 | 7 | 1960 - 2025 |
| Índia | 426.05 | 8 | 1960 - 2025 |
| Austrália | 416.34 | 9 | 1960 - 2025 |
| Espanha | 366.08 | 10 | 1970 - 2025 |
| Países Baixos | 344.8 | 11 | 1969 - 2025 |
| Coreia do Sul | 330.43 | 12 | 1960 - 2025 |
| Arábia Saudita | 263.17 | 13 | 1968 - 2025 |
| Turquia | 221.44 | 14 | 1960 - 2025 |
| Polónia | 220.69 | 15 | 1995 - 2025 |
| México | 216.08 | 16 | 1960 - 2025 |
| Suécia | 176.83 | 17 | 1960 - 2025 |
| Bélgica | 173.77 | 18 | 1970 - 2025 |
| Israel | 152.53 | 19 | 1970 - 2025 |
| Áustria | 126.95 | 20 | 1970 - 2025 |
| Suíça | 125.67 | 21 | 1970 - 2025 |
| Noruega | 119.79 | 22 | 1970 - 2025 |
| Indonésia | 108.89 | 23 | 1967 - 2025 |
| Dinamarca | 107.39 | 24 | 1966 - 2025 |
| Argentina | 101.97 | 25 | 1960 - 2025 |
| Tailândia | 96.09 | 26 | 1960 - 2025 |
| Ucrânia | 83.43 | 27 | 1989 - 2025 |
| Finlândia | 82.64 | 28 | 1970 - 2025 |
| Irlanda | 81.14 | 29 | 1970 - 2025 |
| África do Sul | 80.7 | 30 | 1960 - 2025 |
| República Checa | 78.27 | 31 | 1990 - 2025 |
| Roménia | 74.17 | 32 | 1990 - 2025 |
| Filipinas | 73.76 | 33 | 1981 - 2025 |
| Colombia | 70.85 | 34 | 1960 - 2025 |
| Singapura | 61.91 | 35 | 1960 - 2025 |
| Portugal | 59.1 | 36 | 1970 - 2025 |
| Malásia | 58.41 | 37 | 1960 - 2025 |
| Chile | 53.81 | 38 | 1960 - 2025 |
| Hong Kong | 53.72 | 39 | 1960 - 2025 |
| Argélia | 52.47 | 40 | 1960 - 2025 |
| Hungria | 51.31 | 41 | 1991 - 2025 |
| Grécia | 51.18 | 42 | 1960 - 2025 |
| Vietname | 48.26 | 43 | 1995 - 2025 |
| Irão | 48.21 | 44 | 1960 - 2025 |
| Perú | 43.78 | 45 | 1960 - 2025 |
| Paquistão | 37.97 | 46 | 1960 - 2025 |
| Eslováquia | 33.08 | 47 | 1990 - 2025 |
| Marrocos | 32.87 | 48 | 1960 - 2025 |
| Bulgária | 27.23 | 49 | 1980 - 2025 |
| Bangladeche | 26.47 | 50 | 1960 - 2025 |
| Croácia | 25.51 | 51 | 1995 - 2025 |
| Usbequistão | 23.39 | 52 | 1992 - 2025 |
| Luxemburgo | 20.08 | 53 | 1970 - 2025 |
| Egipto | 19.89 | 54 | 1960 - 2025 |
| Serbia y Monten. | 18.46 | 55 | 1995 - 2025 |
| Lituânia | 18.4 | 56 | 1995 - 2025 |
| Bielorrússia | 17.65 | 57 | 1990 - 2025 |
| Eslovénia | 16.91 | 58 | 1990 - 2025 |
| Ecuador | 16.71 | 59 | 1960 - 2025 |
| Líbia | 15.52 | 60 | 1990 - 2025 |
| Quénia | 15.24 | 61 | 1960 - 2025 |
| Uruguay | 15.02 | 62 | 1960 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 14.86 | 63 | 1960 - 2025 |
| Congo-Kinshasa | 14.51 | 64 | 1994 - 2025 |
| Costa Rica | 14.42 | 65 | 1960 - 2025 |
| Guatemala | 14.13 | 66 | 1960 - 2025 |
| Azerbaijão | 11.79 | 67 | 1990 - 2025 |
| Tunísia | 11.45 | 68 | 1965 - 2025 |
| Letónia | 11.14 | 69 | 1995 - 2025 |
| Sudão | 10.77 | 70 | 1960 - 2025 |
| Estónia | 10.09 | 71 | 1993 - 2025 |
| Islândia | 10.06 | 72 | 1970 - 2025 |
| Porto Rico | 9.96 | 73 | 1960 - 2025 |
| Tanzânia | 8.82 | 74 | 1990 - 2025 |
| Costa do Marfim | 8.69 | 75 | 1960 - 2025 |
| Chipre | 7.62 | 76 | 1975 - 2025 |
| Etiópia | 7.38 | 77 | 2011 - 2025 |
| Sri Lanca | 7.34 | 78 | 1960 - 2025 |
| Uganda | 7.23 | 79 | 1960 - 2025 |
| Bósnia e Herz. | 6.62 | 80 | 2000 - 2025 |
| Camarões | 6.57 | 81 | 1965 - 2025 |
| Macau | 6.35 | 82 | 1982 - 2025 |
| Botsuana | 6.27 | 83 | 1960 - 2025 |
| Honduras | 6.03 | 84 | 1960 - 2025 |
| Salvador | 6.02 | 85 | 1965 - 2025 |
| Senegal | 5.69 | 86 | 1960 - 2025 |
| Paraguay | 5.35 | 87 | 1962 - 2025 |
| Geórgia | 5.28 | 88 | 1987 - 2025 |
| Burquina Faso | 4.92 | 89 | 1960 - 2025 |
| Malta | 4.87 | 90 | 1970 - 2025 |
| Guiné | 4.74 | 91 | 1986 - 2025 |
| Moçambique | 4.29 | 92 | 1991 - 2025 |
| Guiné Equatorial | 4.16 | 93 | 2005 - 2025 |
| Mali | 3.93 | 94 | 1967 - 2025 |
| Albânia | 3.92 | 95 | 1980 - 2025 |
| Nepal | 3.81 | 96 | 1975 - 2025 |
| Moldávia | 3.76 | 97 | 1995 - 2025 |
| Mongólia | 3.71 | 98 | 1981 - 2025 |
| Brunei | 3.58 | 99 | 1974 - 2025 |
| Namíbia | 3.36 | 100 | 1980 - 2025 |
| Macedónia | 3.13 | 101 | 1990 - 2025 |
| Arménia | 2.98 | 102 | 1990 - 2025 |
| Palestine | 2.93 | 103 | 1994 - 2025 |
| Camboja | 2.9 | 104 | 1960 - 2025 |
| Madagáscar | 2.87 | 105 | 1960 - 2025 |
| Quirguizistão | 2.76 | 106 | 1990 - 2025 |
| Malávi | 2.72 | 107 | 2017 - 2025 |
| Níger | 2.65 | 108 | 1960 - 2025 |
| Nicarágua | 2.53 | 109 | 1960 - 2025 |
| Ruanda | 2.47 | 110 | 1960 - 2025 |
| Congo-Brazzaville | 2.43 | 111 | 1960 - 2025 |
| Gabão | 2.39 | 112 | 1960 - 2025 |
| Maurícia | 2.29 | 113 | 1976 - 2025 |
| Benim | 2.18 | 114 | 1960 - 2025 |
| Chade | 2.13 | 115 | 1960 - 2025 |
| Mauritânia | 1.87 | 116 | 1966 - 2025 |
| Haiti | 1.77 | 117 | 2000 - 2025 |
| Montenegro | 1.61 | 118 | 2000 - 2025 |
| Somália | 1.05 | 119 | 1960 - 2025 |
| Lesoto | 0.94 | 120 | 1960 - 2025 |
| Cabo Verde | 0.7 | 121 | 2007 - 2025 |
| Jibuti | 0.7 | 122 | 2013 - 2025 |
| Burúndi | 0.69 | 123 | 1960 - 2025 |
| Seicheles | 0.6 | 124 | 1976 - 2025 |
| Serra Leoa | 0.44 | 125 | 1964 - 2025 |
| Guiné-Bissau | 0.39 | 126 | 1970 - 2025 |
| Rep. Cen.-Africa. | 0.32 | 127 | 1960 - 2025 |
| Gâmbia | 0.27 | 128 | 1977 - 2025 |
| Samoa | 0.24 | 129 | 2009 - 2025 |
| Comores | 0.16 | 130 | 1980 - 2025 |
| São Tomé e Prínc. | 0.1 | 131 | 2008 - 2025 |
Definição: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
1137.21
849.56
820.11
508.18
489.23
465.68
436.24
426.05
416.34
366.08
344.80
330.43
263.17
221.44
220.69
216.08
176.83
173.77
152.53
126.95
125.67
119.79
108.89
107.39
101.97
96.09
83.43
82.64
81.14
80.70
78.27
74.17
73.76
70.85
61.91
59.10
58.41
53.81
53.72
52.47
51.31
51.18
48.26
48.21
43.78
37.97
33.08
32.87
27.23
26.47
25.51
23.39
20.08
19.89
18.46
18.40
17.65
16.91
16.71
15.52
15.24
15.02
14.86
14.51
14.42
14.13
11.79
11.45
11.14
10.77
10.09
10.06
9.96
8.82
8.69
7.62
7.38
7.34
7.23
6.62
6.57
6.35
6.27
6.03
6.02
5.69
5.35
5.28
4.92
4.87
4.74
4.29
4.16
3.93
3.92
3.81
3.76
3.71
3.58
3.36
3.13
2.98
2.93
2.90
2.87
2.76
2.72
2.65
2.53
2.47
2.43
2.39
2.29
2.18
2.13
1.87
1.77
1.61
1.05
0.94
0.70
0.70
0.69
0.60
0.44
0.39
0.32
0.27
0.24
0.16
0.10
0
284.3
568.6
852.9
1137.21
Despesa pública, em dólares na Europa Despesa pública, em dólares na Ásia Despesa pública, em dólares na África Despesa pública, em dólares na América do Norte Despesa pública, em dólares na América do Sul Despesa pública, em dólares na Austrália Despesa pública, em dólares na União Européia Despesa pública, em dólares in Sub Sahara Africa Despesa pública, em dólares in MENA Despesa pública, em dólares in South East Asia Despesa pública, em dólares in Latin America