Despesa pública, em dólares - Classificações de países
Despesa pública, mil milhões USD, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 104.53 mil milhões de U.S. Dólares.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 3353.73 mil milhões de U.S. Dólares e o valor mais baixo foi em Comores: 0.13 mil milhões de U.S. Dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil milhões de U.S. Dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Despesa pública, em dólares, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 3353.73 | 1 | 1970 - 2021 |
China | 2823.25 | 2 | 1960 - 2021 |
Japão | 1058.29 | 3 | 1970 - 2021 |
Alemanha | 943.23 | 4 | 1970 - 2021 |
França | 717.27 | 5 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 700.83 | 6 | 1960 - 2021 |
Canadá | 431.42 | 7 | 1961 - 2021 |
Itália | 417.17 | 8 | 1970 - 2021 |
Índia | 353.52 | 9 | 1960 - 2021 |
Austrália | 346.28 | 10 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 328.87 | 11 | 1960 - 2021 |
Rússia | 316.02 | 12 | 1988 - 2021 |
Brasil | 307.24 | 13 | 1960 - 2021 |
Espanha | 305.91 | 14 | 1970 - 2021 |
Países Baixos | 266.36 | 15 | 1969 - 2021 |
Arábia Saudita | 203.66 | 16 | 1968 - 2021 |
Suécia | 164.56 | 17 | 1960 - 2021 |
México | 153.27 | 18 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 142.67 | 19 | 1970 - 2021 |
Polónia | 127.73 | 20 | 1995 - 2021 |
Noruega | 112.72 | 21 | 1970 - 2021 |
Indonésia | 108.45 | 22 | 1967 - 2021 |
Israel | 107.96 | 23 | 1970 - 2021 |
Turquia | 106.96 | 24 | 1960 - 2021 |
Áustria | 104.19 | 25 | 1970 - 2021 |
Suíça | 97.14 | 26 | 1970 - 2021 |
Dinamarca | 96.77 | 27 | 1966 - 2021 |
Tailândia | 91.96 | 28 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 82.32 | 29 | 1960 - 2021 |
Argentina | 77.19 | 30 | 1962 - 2021 |
Finlândia | 72.56 | 31 | 1970 - 2021 |
Irlanda | 61.79 | 32 | 1970 - 2021 |
Filipinas | 61.34 | 33 | 1981 - 2021 |
República Checa | 60.57 | 34 | 1990 - 2021 |
Nova Zelândia | 54.26 | 35 | 1970 - 2021 |
Colombia | 51.33 | 36 | 1960 - 2021 |
Irão | 51.2 | 37 | 1960 - 2021 |
Roménia | 49.54 | 38 | 1990 - 2021 |
Portugal | 47.73 | 39 | 1970 - 2021 |
Malásia | 47.42 | 40 | 1960 - 2021 |
Grécia | 46.48 | 41 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 46.26 | 42 | 1960 - 2021 |
Singapura | 45.85 | 43 | 1960 - 2021 |
Chile | 45.54 | 44 | 1960 - 2021 |
Iraque | 42.47 | 45 | 1970 - 2021 |
Paquistão | 38.09 | 46 | 1960 - 2021 |
Hungria | 37.98 | 47 | 1991 - 2021 |
Ucrânia | 36.11 | 48 | 1989 - 2021 |
Vietname | 35.19 | 49 | 1995 - 2021 |
Egipto | 32.1 | 50 | 1965 - 2021 |
Perú | 31.26 | 51 | 1960 - 2021 |
Catar | 29.92 | 52 | 1994 - 2021 |
Argélia | 28.73 | 53 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 26.53 | 54 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 25.05 | 55 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 24.49 | 56 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 22.54 | 57 | 1981 - 2021 |
Cazaquistão | 22.52 | 58 | 1992 - 2021 |
Omã | 19.53 | 59 | 1967 - 2021 |
Ecuador | 16.22 | 60 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 15.92 | 61 | 1980 - 2021 |
Croácia | 15.33 | 62 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 14.93 | 63 | 1970 - 2021 |
Quénia | 13.37 | 64 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 12.81 | 65 | 2011 - 2021 |
Eslovénia | 12.75 | 66 | 1990 - 2021 |
Lituânia | 11.64 | 67 | 1995 - 2021 |
Usbequistão | 11.56 | 68 | 1992 - 2021 |
Bielorrússia | 11.3 | 69 | 1990 - 2021 |
Rep. Dominicana | 10.81 | 70 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 10.63 | 71 | 1995 - 2021 |
Costa Rica | 10.44 | 72 | 1960 - 2021 |
Panamá | 9.87 | 73 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 9.83 | 74 | 2011 - 2021 |
Tunísia | 9.79 | 75 | 1965 - 2021 |
Líbia | 9.75 | 76 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 9.72 | 77 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 8.58 | 78 | 1976 - 2021 |
Sri Lanca | 8.35 | 79 | 1960 - 2021 |
Letónia | 8.21 | 80 | 1995 - 2021 |
Bolivia | 7.81 | 81 | 1960 - 2021 |
Gana | 7.72 | 82 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 7.54 | 83 | 1960 - 2021 |
Estónia | 7.37 | 84 | 1993 - 2021 |
Azerbaijão | 7.34 | 85 | 1990 - 2021 |
Islândia | 7.03 | 86 | 1970 - 2021 |
Costa do Marfim | 6.99 | 87 | 1960 - 2021 |
Macau | 6.55 | 88 | 1982 - 2021 |
Botsuana | 5.86 | 89 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 5.78 | 90 | 1990 - 2021 |
Salvador | 5.65 | 91 | 1965 - 2021 |
Chipre | 5.57 | 92 | 1975 - 2021 |
Camarões | 5.42 | 93 | 1965 - 2021 |
Angola | 5.35 | 94 | 2001 - 2021 |
Paraguay | 4.96 | 95 | 1965 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 4.57 | 96 | 1994 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 4.56 | 97 | 2000 - 2021 |
Palestine | 4.35 | 98 | 1994 - 2021 |
Zimbabué | 4.23 | 99 | 1960 - 2021 |
Honduras | 4.17 | 100 | 1960 - 2021 |
Senegal | 4.03 | 101 | 1960 - 2021 |
Uganda | 4.03 | 102 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 3.79 | 103 | 2010 - 2021 |
Sudão | 3.76 | 104 | 1960 - 2021 |
Malta | 3.57 | 105 | 1970 - 2021 |
Madagáscar | 3.16 | 106 | 1960 - 2021 |
Brunei | 3.14 | 107 | 1974 - 2021 |
Namíbia | 3.12 | 108 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 3.1 | 109 | 2005 - 2021 |
Mali | 3.09 | 110 | 1967 - 2021 |
Nepal | 3.05 | 111 | 1975 - 2021 |
Moçambique | 3 | 112 | 1991 - 2021 |
Guiné | 2.79 | 113 | 1986 - 2021 |
Geórgia | 2.61 | 114 | 1990 - 2021 |
Níger | 2.59 | 115 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 2.56 | 116 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 2.37 | 117 | 1960 - 2021 |
Gabão | 2.3 | 118 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 2.28 | 119 | 1995 - 2021 |
Mongólia | 2.28 | 120 | 1981 - 2021 |
Macedónia | 2.21 | 121 | 1990 - 2021 |
Arménia | 2.19 | 122 | 1990 - 2021 |
Albânia | 2.15 | 123 | 1984 - 2021 |
Camboja | 2.06 | 124 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 1.99 | 125 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 1.95 | 126 | 1976 - 2021 |
Ruanda | 1.88 | 127 | 1960 - 2021 |
Baamas | 1.83 | 128 | 1977 - 2021 |
Benim | 1.78 | 129 | 1960 - 2021 |
Haiti | 1.56 | 130 | 2000 - 2021 |
Quirguizistão | 1.51 | 131 | 1990 - 2021 |
Mauritânia | 1.46 | 132 | 1966 - 2021 |
Montenegro | 1.16 | 133 | 2000 - 2021 |
Togo | 1.11 | 134 | 1960 - 2021 |
Faroé | 1.05 | 135 | 1998 - 2021 |
Maldivas | 0.96 | 136 | 2014 - 2021 |
Suazilândia | 0.92 | 137 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 0.9 | 138 | 2010 - 2021 |
Burúndi | 0.86 | 139 | 1960 - 2021 |
Aruba | 0.68 | 140 | 1995 - 2021 |
Somália | 0.68 | 141 | 1960 - 2021 |
Barbados | 0.63 | 142 | 1975 - 2021 |
Butão | 0.55 | 143 | 1980 - 2021 |
Chade | 0.55 | 144 | 1960 - 2021 |
Líbano | 0.55 | 145 | 1989 - 2021 |
Seicheles | 0.53 | 146 | 1976 - 2021 |
Cabo Verde | 0.47 | 147 | 2007 - 2021 |
Belize | 0.4 | 148 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0.3 | 149 | 1964 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.23 | 150 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 0.2 | 151 | 1977 - 2021 |
Samoa | 0.14 | 152 | 2014 - 2021 |
Tonga | 0.14 | 153 | 1975 - 2021 |
Comores | 0.13 | 154 | 1980 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
3353.73
2823.25
1058.29
943.23
717.27
700.83
431.42
417.17
353.52
346.28
328.87
316.02
307.24
305.91
266.36
203.66
164.56
153.27
142.67
127.73
112.72
108.45
107.96
106.96
104.19
97.14
96.77
91.96
82.32
77.19
72.56
61.79
61.34
60.57
54.26
51.33
51.20
49.54
47.73
47.42
46.48
46.26
45.85
45.54
42.47
38.09
37.98
36.11
35.19
32.10
31.26
29.92
28.73
26.53
25.05
24.49
22.54
22.52
19.53
16.22
15.92
15.33
14.93
13.37
12.81
12.75
11.64
11.56
11.30
10.81
10.63
10.44
9.87
9.83
9.79
9.75
9.72
8.58
8.35
8.21
7.81
7.72
7.54
7.37
7.34
7.03
6.99
6.55
5.86
5.78
5.65
5.57
5.42
5.35
4.96
4.57
4.56
4.35
4.23
4.17
4.03
4.03
3.79
3.76
3.57
3.16
3.14
3.12
3.10
3.09
3.05
3.00
2.79
2.61
2.59
2.56
2.37
2.30
2.28
2.28
2.21
2.19
2.15
2.06
1.99
1.95
1.88
1.83
1.78
1.56
1.51
1.46
1.16
1.11
1.05
0.96
0.92
0.90
0.86
0.68
0.68
0.63
0.55
0.55
0.55
0.53
0.47
0.40
0.30
0.23
0.20
0.14
0.14
0.13
0
838.4
1676.9
2515.3
3353.73
Despesa pública, em dólares na Europa Despesa pública, em dólares na Ásia Despesa pública, em dólares na África Despesa pública, em dólares na América do Norte Despesa pública, em dólares na América do Sul Despesa pública, em dólares na Austrália Despesa pública, em dólares na União Européia Despesa pública, em dólares in Sub Sahara Africa Despesa pública, em dólares in MENA Despesa pública, em dólares in South East Asia Despesa pública, em dólares in Latin America
New and expanding database: Prices around the world