- Classificações de países
, 2020:
O médio por 2020 foi 56126 .O valor mais alto foi em África do Sul: 501521 e o valor mais baixo foi em São Tomé e Príncipe: 180 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
África do Sul | 501521 | 1 | 1990 - 2020 |
Nigéria | 322337 | 2 | 1990 - 2020 |
Egipto | 299779 | 3 | 1990 - 2020 |
Argélia | 266703 | 4 | 1990 - 2020 |
Etiópia | 167300 | 5 | 1990 - 2020 |
Sudão | 107114 | 6 | 1990 - 2020 |
Camarões | 93349 | 7 | 1990 - 2020 |
Chade | 89558 | 8 | 1990 - 2020 |
Tanzânia | 89255 | 9 | 1990 - 2020 |
Marrocos | 88028 | 10 | 1990 - 2020 |
Quénia | 80188 | 11 | 1990 - 2020 |
Líbia | 75370 | 12 | 1990 - 2020 |
Angola | 70781 | 13 | 1990 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 56120 | 14 | 1990 - 2020 |
Níger | 44796 | 15 | 1990 - 2020 |
Mali | 43492 | 16 | 1990 - 2020 |
Tunísia | 40883 | 17 | 1990 - 2020 |
Uganda | 39280 | 18 | 1990 - 2020 |
Gana | 39070 | 19 | 1990 - 2020 |
Zâmbia | 36108 | 20 | 1990 - 2020 |
Moçambique | 33749 | 21 | 1990 - 2020 |
Burquina Faso | 32263 | 22 | 1990 - 2020 |
Madagáscar | 30566 | 23 | 1990 - 2020 |
Senegal | 30293 | 24 | 1990 - 2020 |
Guiné | 29746 | 25 | 1990 - 2020 |
Costa do Marfim | 26412 | 26 | 1990 - 2020 |
Somália | 26272 | 27 | 1990 - 2020 |
Zimbabué | 25988 | 28 | 1990 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 21016 | 29 | 1990 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 19422 | 30 | 1990 - 2020 |
Benim | 16191 | 31 | 1990 - 2020 |
Gabão | 14849 | 32 | 1990 - 2020 |
Mauritânia | 14056 | 33 | 1990 - 2020 |
Namíbia | 13560 | 34 | 1991 - 2020 |
Botsuana | 12375 | 35 | 1990 - 2020 |
Malávi | 11982 | 36 | 1990 - 2020 |
Guiné Equatorial | 9543 | 37 | 1990 - 2020 |
Togo | 8395 | 38 | 1990 - 2020 |
Maurícia | 6436 | 39 | 1990 - 2020 |
Ruanda | 6330 | 40 | 1990 - 2020 |
Eritreia | 6242 | 41 | 1990 - 2020 |
Serra Leoa | 5952 | 42 | 1990 - 2020 |
Burúndi | 4103 | 43 | 1990 - 2020 |
Lesoto | 4014 | 44 | 1990 - 2020 |
Suazilândia | 3001 | 45 | 1990 - 2020 |
Guiné-Bissau | 2547 | 46 | 1990 - 2020 |
Gâmbia | 2453 | 47 | 1990 - 2020 |
Libéria | 2155 | 48 | 1990 - 2020 |
Jibuti | 1395 | 49 | 1990 - 2020 |
Cabo Verde | 792 | 50 | 1990 - 2020 |
Seicheles | 770 | 51 | 1990 - 2020 |
Comores | 620 | 52 | 1990 - 2020 |
São Tomé e Prínc. | 180 | 53 | 1990 - 2020 |
501521
322337
299779
266703
167300
107114
93349
89558
89255
88028
80188
75370
70781
56120
44796
43492
40883
39280
39070
36108
33749
32263
30566
30293
29746
26412
26272
25988
21016
19422
16191
14849
14056
13560
12375
11982
9543
8395
6436
6330
6242
5952
4103
4014
3001
2547
2453
2155
1395
792
770
620
180
0
125380.3
250760.5
376140.8
501521