, 2020:

O médio por 2020 foi 567192 .O valor mais alto foi em China: 12942868 e o valor mais baixo foi em Butão: 1631 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2020 Global rank Available data
China 12942868 1 1990 - 2020
Índia 3200821 2 1990 - 2020
Japão 1094556 3 1990 - 2020
Indonésia 976488 4 1990 - 2020
Irão 844649 5 1990 - 2020
Arábia Saudita 712585 6 1990 - 2020
Coreia do Sul 659330 7 1990 - 2020
Vietname 470578 8 1990 - 2020
Paquistão 436609 9 1990 - 2020
Tailândia 433773 10 1990 - 2020
Malásia 302089 11 1990 - 2020
Cazaquistão 294806 12 1990 - 2020
Iraque 261290 13 1990 - 2020
Emir. Árab. Uni. 249928 14 1990 - 2020
Filipinas 224972 15 1990 - 2020
Bangladeche 206570 16 1990 - 2020
Turquemenistão 194092 17 1990 - 2020
Usbequistão 187520 18 1990 - 2020
Kuwait 135897 19 1990 - 2020
Birmânia 128949 20 1990 - 2020
Catar 119605 21 1990 - 2020
Omã 95082 22 1990 - 2020
Israel 83664 23 1990 - 2020
Coreia do Norte 76080 24 1990 - 2020
Singapura 64267 25 1990 - 2020
Azerbaijão 55352 26 1990 - 2020
Barém 54151 27 1990 - 2020
Mongólia 53921 28 1990 - 2020
Síria 47112 29 1990 - 2020
Nepal 45869 30 1990 - 2020
Camboja 42363 31 1990 - 2020
Sri Lanca 35117 32 1990 - 2020
Jordânia 33146 33 1990 - 2020
Afeganistão 31119 34 1990 - 2020
Laos 30491 35 1990 - 2020
Líbano 28947 36 1990 - 2020
Iémen 24391 37 1990 - 2020
Tajiquistão 17692 38 1990 - 2020
Geórgia 17669 39 1990 - 2020
Quirguizistão 16094 40 1990 - 2020
Brunei 11914 41 1990 - 2020
Arménia 10422 42 1990 - 2020
Maldivas 1995 43 1990 - 2020
Butão 1631 44 1990 - 2020



12942868
3200821
1094556
976488
844649
712585
659330
470578
436609
433773
302089
294806
261290
249928
224972
206570
194092
187520
135897
128949
119605
95082
83664
76080
64267
55352
54151
53921
47112
45869
42363
35117
33146
31119
30491
28947
24391
17692
17669
16094
11914
10422
1995
1631
0
3235717
6471434
9707151
12942868


This site uses cookies.
Learn more here


OK