Liberdade financeira - Classificações de países
Índice de liberdade finaceira (0-100), 2024:
O médio por 2024 foi 49 pontos.O valor mais alto foi em Austrália: 90 pontos e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 0 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Liberdade financeira, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Austrália | 90 | 1 | 1995 - 2024 |
Barém | 80 | 2 | 1995 - 2024 |
Canadá | 80 | 3 | 1995 - 2024 |
Dinamarca | 80 | 4 | 1996 - 2024 |
Estados Unidos | 80 | 5 | 1995 - 2024 |
Finlândia | 80 | 6 | 1996 - 2024 |
Geórgia | 80 | 7 | 1996 - 2024 |
Listenstaine | 80 | 8 | 2013 - 2024 |
Luxemburgo | 80 | 9 | 1996 - 2024 |
Nova Zelândia | 80 | 10 | 1996 - 2024 |
Países Baixos | 80 | 11 | 1996 - 2024 |
Reino Unido | 80 | 12 | 1995 - 2024 |
República Checa | 80 | 13 | 1995 - 2024 |
Singapura | 80 | 14 | 1995 - 2024 |
Suécia | 80 | 15 | 1995 - 2024 |
Suíça | 80 | 16 | 1996 - 2024 |
Albânia | 70 | 17 | 1995 - 2024 |
Alemanha | 70 | 18 | 1995 - 2024 |
Arménia | 70 | 19 | 1996 - 2024 |
Áustria | 70 | 20 | 1995 - 2024 |
Bélgica | 70 | 21 | 1996 - 2024 |
Chile | 70 | 22 | 1995 - 2024 |
Colombia | 70 | 23 | 1995 - 2024 |
Eslováquia | 70 | 24 | 1995 - 2024 |
Espanha | 70 | 25 | 1995 - 2024 |
Estónia | 70 | 26 | 1995 - 2024 |
França | 70 | 27 | 1995 - 2024 |
Hungria | 70 | 28 | 1995 - 2024 |
Irlanda | 70 | 29 | 1995 - 2024 |
Islândia | 70 | 30 | 1997 - 2024 |
Israel | 70 | 31 | 1995 - 2024 |
Lituânia | 70 | 32 | 1996 - 2024 |
Marrocos | 70 | 33 | 1995 - 2024 |
Maurícia | 70 | 34 | 1999 - 2024 |
Panamá | 70 | 35 | 1995 - 2024 |
Polónia | 70 | 36 | 1995 - 2024 |
Argentina | 60 | 37 | 1995 - 2024 |
Azerbaijão | 60 | 38 | 1996 - 2024 |
Baamas | 60 | 39 | 1995 - 2024 |
Barbados | 60 | 40 | 1996 - 2024 |
Bósnia e Herz. | 60 | 41 | 1998 - 2024 |
Botsuana | 60 | 42 | 1995 - 2024 |
Cabo Verde | 60 | 43 | 1996 - 2024 |
Catar | 60 | 44 | 1999 - 2024 |
Chipre | 60 | 45 | 1996 - 2024 |
Coreia do Sul | 60 | 46 | 1995 - 2024 |
Croácia | 60 | 47 | 1996 - 2024 |
Emir. Árab. Uni. | 60 | 48 | 1996 - 2024 |
Filipinas | 60 | 49 | 1995 - 2024 |
Gana | 60 | 50 | 1995 - 2024 |
Honduras | 60 | 51 | 1995 - 2024 |
Indonésia | 60 | 52 | 1995 - 2024 |
Itália | 60 | 53 | 1995 - 2024 |
Japão | 60 | 54 | 1995 - 2024 |
Jordânia | 60 | 55 | 1995 - 2024 |
Kuwait | 60 | 56 | 1996 - 2024 |
Letónia | 60 | 57 | 1996 - 2024 |
Macedónia | 60 | 58 | 2002 - 2024 |
México | 60 | 59 | 1995 - 2024 |
Noruega | 60 | 60 | 1996 - 2024 |
Paraguay | 60 | 61 | 1995 - 2024 |
Perú | 60 | 62 | 1995 - 2024 |
Portugal | 60 | 63 | 1995 - 2024 |
Salvador | 60 | 64 | 1995 - 2024 |
Tailândia | 60 | 65 | 1995 - 2024 |
Taiwan | 60 | 66 | 1995 - 2024 |
Turquia | 60 | 67 | 1995 - 2024 |
Arábia Saudita | 50 | 68 | 1996 - 2024 |
Belize | 50 | 69 | 1995 - 2024 |
Benim | 50 | 70 | 1996 - 2024 |
Brasil | 50 | 71 | 1995 - 2024 |
Brunei | 50 | 72 | 2014 - 2024 |
Bulgária | 50 | 73 | 1995 - 2024 |
Camarões | 50 | 74 | 1995 - 2024 |
Camboja | 50 | 75 | 1997 - 2024 |
Cazaquistão | 50 | 76 | 1998 - 2024 |
Costa do Marfim | 50 | 77 | 1995 - 2024 |
Costa Rica | 50 | 78 | 1995 - 2024 |
Egipto | 50 | 79 | 1995 - 2024 |
Eslovénia | 50 | 80 | 1996 - 2024 |
Fiji | 50 | 81 | 1995 - 2024 |
Gâmbia | 50 | 82 | 1997 - 2024 |
Grécia | 50 | 83 | 1995 - 2024 |
Guatemala | 50 | 84 | 1995 - 2024 |
Jamaica | 50 | 85 | 1995 - 2024 |
Jibuti | 50 | 86 | 1997 - 2024 |
Madagáscar | 50 | 87 | 1995 - 2024 |
Malásia | 50 | 88 | 1995 - 2024 |
Malávi | 50 | 89 | 1995 - 2024 |
Malta | 50 | 90 | 1995 - 2024 |
Moçambique | 50 | 91 | 1995 - 2024 |
Moldávia | 50 | 92 | 1995 - 2024 |
Mongólia | 50 | 93 | 1995 - 2024 |
Montenegro | 50 | 94 | 2002 - 2024 |
Nicarágua | 50 | 95 | 1995 - 2024 |
Omã | 50 | 96 | 1995 - 2024 |
Quénia | 50 | 97 | 1995 - 2024 |
Quirguizistão | 50 | 98 | 1998 - 2024 |
Roménia | 50 | 99 | 1995 - 2024 |
Serbia y Monten. | 50 | 100 | 2002 - 2024 |
Tanzânia | 50 | 101 | 1995 - 2024 |
Trindade e Tob. | 50 | 102 | 1996 - 2024 |
Usbequistão | 50 | 103 | 1998 - 2024 |
Vietname | 50 | 104 | 1995 - 2024 |
Zâmbia | 50 | 105 | 1995 - 2024 |
África do Sul | 40 | 106 | 1995 - 2024 |
Angola | 40 | 107 | 1995 - 2024 |
Bangladeche | 40 | 108 | 1995 - 2024 |
Bolivia | 40 | 109 | 1995 - 2024 |
Burquina Faso | 40 | 110 | 1996 - 2024 |
Chade | 40 | 111 | 1997 - 2024 |
Domínica | 40 | 112 | 2009 - 2024 |
Ecuador | 40 | 113 | 1995 - 2024 |
Gabão | 40 | 114 | 1995 - 2024 |
Guiné | 40 | 115 | 1995 - 2024 |
Índia | 40 | 116 | 1995 - 2024 |
Lesoto | 40 | 117 | 1996 - 2024 |
Mali | 40 | 118 | 1995 - 2024 |
Mauritânia | 40 | 119 | 1996 - 2024 |
Namíbia | 40 | 120 | 1997 - 2024 |
Níger | 40 | 121 | 1996 - 2024 |
Nigéria | 40 | 122 | 1995 - 2024 |
Paquistão | 40 | 123 | 1995 - 2024 |
Rep. Dominicana | 40 | 124 | 1995 - 2024 |
Ruanda | 40 | 125 | 1997 - 2024 |
Santa Lúcia | 40 | 126 | 2009 - 2024 |
São Vic. e Gran. | 40 | 127 | 2009 - 2024 |
Senegal | 40 | 128 | 1996 - 2024 |
Suazilândia | 40 | 129 | 1995 - 2024 |
Togo | 40 | 130 | 1999 - 2024 |
Uganda | 40 | 131 | 1995 - 2024 |
Vanuatu | 40 | 132 | 2009 - 2024 |
Argélia | 30 | 133 | 1995 - 2024 |
Burúndi | 30 | 134 | 1997 - 2024 |
Butão | 30 | 135 | 2009 - 2024 |
Comores | 30 | 136 | 2009 - 2024 |
Congo-Brazzaville | 30 | 137 | 1996 - 2024 |
Guayana | 30 | 138 | 1995 - 2024 |
Guiné Equatorial | 30 | 139 | 1999 - 2024 |
Guiné-Bissau | 30 | 140 | 1999 - 2024 |
Haiti | 30 | 141 | 1995 - 2024 |
Ilhas Salomão | 30 | 142 | 2009 - 2024 |
Líbano | 30 | 143 | 1996 - 2024 |
Maldivas | 30 | 144 | 2009 - 2024 |
Micronésia | 30 | 145 | 2009 - 2024 |
Nepal | 30 | 146 | 1996 - 2024 |
Pap.-Nova Guin. | 30 | 147 | 1996 - 2024 |
Quiribáti | 30 | 148 | 2009 - 2024 |
Rep. Cen.-Africa. | 30 | 149 | 2002 - 2024 |
Rússia | 30 | 150 | 1995 - 2024 |
Samoa | 30 | 151 | 1996 - 2024 |
São Tomé e Prínc. | 30 | 152 | 2009 - 2024 |
Seicheles | 30 | 153 | 2009 - 2024 |
Sri Lanca | 30 | 154 | 1995 - 2024 |
Surinam | 30 | 155 | 1996 - 2024 |
Tajiquistão | 30 | 156 | 1998 - 2024 |
Tunísia | 30 | 157 | 1995 - 2024 |
Uruguay | 30 | 158 | 1995 - 2024 |
Bielorrússia | 20 | 159 | 1995 - 2024 |
Birmânia | 20 | 160 | 1996 - 2024 |
China | 20 | 161 | 1995 - 2024 |
Congo-Kinshasa | 20 | 162 | 1995 - 2024 |
Eritreia | 20 | 163 | 2009 - 2024 |
Etiópia | 20 | 164 | 1995 - 2024 |
Laos | 20 | 165 | 1996 - 2024 |
Libéria | 20 | 166 | 2009 - 2024 |
Serra Leoa | 20 | 167 | 1995 - 2024 |
Sudão | 20 | 168 | 1995 - 2024 |
Tonga | 20 | 169 | 2009 - 2024 |
Cuba | 10 | 170 | 1995 - 2024 |
Irão | 10 | 171 | 1996 - 2024 |
Turquemenistão | 10 | 172 | 1998 - 2024 |
Venezuela | 10 | 173 | 1995 - 2024 |
Zimbabué | 10 | 174 | 1995 - 2024 |
Coreia do Norte | 0 | 175 | 1995 - 2024 |
Definição: The Financial freedom index evaluates: the extent of government regulation of financial services, the degree of state intervention in banks and other financial firms through direct and indirect ownership, the extent of financial and capital market development, government influence on the allocation of credit and openness to foreign competition. Higher index values denote banking efficiency and independence from government control and interference in the financial sector.
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
0
0
22.5
45
67.5
90
Liberdade financeira na Europa Liberdade financeira na Ásia Liberdade financeira na África Liberdade financeira na América do Norte Liberdade financeira na América do Sul Liberdade financeira na Austrália Liberdade financeira na União Européia Liberdade financeira in Sub Sahara Africa Liberdade financeira in MENA Liberdade financeira in South East Asia Liberdade financeira in Latin America