Liberdade monetária - Classificações de países
Índice de liberdade monetária (0-100), 2026:
O médio por 2026 foi 69.93 pontos.O valor mais alto foi em Barém: 88.8 pontos e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 0 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Liberdade monetária, 2026 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Barém | 88.8 | 1 | 1995 - 2026 |
| Afeganistão | 84.9 | 2 | 2013 - 2026 |
| Estados Unidos | 84.2 | 3 | 1995 - 2026 |
| Singapura | 83.5 | 4 | 1995 - 2026 |
| Suíça | 82.3 | 5 | 1996 - 2026 |
| Benim | 82.1 | 6 | 1996 - 2026 |
| Arábia Saudita | 81.2 | 7 | 1996 - 2026 |
| Emir. Árab. Uni. | 81.2 | 8 | 1996 - 2026 |
| Jordânia | 81.2 | 9 | 1995 - 2026 |
| Santa Lúcia | 81 | 10 | 2009 - 2026 |
| Trindade e Tob. | 81 | 11 | 1996 - 2026 |
| Gabão | 80.9 | 12 | 1995 - 2026 |
| Barbados | 80.8 | 13 | 1996 - 2026 |
| Malásia | 80.8 | 14 | 1995 - 2026 |
| Cabo Verde | 80.4 | 15 | 1996 - 2026 |
| Finlândia | 80.3 | 16 | 1996 - 2026 |
| Taiwan | 80.3 | 17 | 1995 - 2026 |
| Dinamarca | 80.1 | 18 | 1996 - 2026 |
| Eritreia | 80 | 19 | 2009 - 2026 |
| Síria | 80 | 20 | 1996 - 2026 |
| Seicheles | 79.8 | 21 | 2009 - 2026 |
| Marrocos | 79.6 | 22 | 1995 - 2026 |
| Indonésia | 79.4 | 23 | 1995 - 2026 |
| Coreia do Sul | 79.3 | 24 | 1995 - 2026 |
| Irlanda | 79.3 | 25 | 1995 - 2026 |
| Omã | 79.2 | 26 | 1995 - 2026 |
| Itália | 79.1 | 27 | 1995 - 2026 |
| Chipre | 78.7 | 28 | 1996 - 2026 |
| Albânia | 78.6 | 29 | 1995 - 2026 |
| Guayana | 78.5 | 30 | 1995 - 2026 |
| Congo-Brazzaville | 78.4 | 31 | 1996 - 2026 |
| Costa Rica | 78.2 | 32 | 1995 - 2026 |
| Espanha | 78.2 | 33 | 1995 - 2026 |
| Israel | 78.2 | 34 | 1995 - 2026 |
| Mali | 78.2 | 35 | 1995 - 2026 |
| Panamá | 78.2 | 36 | 1995 - 2026 |
| Suécia | 78.1 | 37 | 1995 - 2026 |
| Mauritânia | 77.8 | 38 | 1996 - 2026 |
| Domínica | 77.7 | 39 | 2009 - 2026 |
| Portugal | 77.7 | 40 | 1995 - 2026 |
| Perú | 77.6 | 41 | 1995 - 2026 |
| Bósnia e Herz. | 77.5 | 42 | 1998 - 2026 |
| Eslovénia | 77.5 | 43 | 1996 - 2026 |
| Nova Zelândia | 77.4 | 44 | 1996 - 2026 |
| Pap.-Nova Guin. | 77.4 | 45 | 1996 - 2026 |
| Guatemala | 77.3 | 46 | 1995 - 2026 |
| São Vic. e Gran. | 77.3 | 47 | 2009 - 2026 |
| Arménia | 77.2 | 48 | 1996 - 2026 |
| Austrália | 77.2 | 49 | 1995 - 2026 |
| Baamas | 77.2 | 50 | 1995 - 2026 |
| Uganda | 77.1 | 51 | 1995 - 2026 |
| Camboja | 77 | 52 | 1997 - 2026 |
| Países Baixos | 77 | 53 | 1996 - 2026 |
| Bélgica | 76.8 | 54 | 1996 - 2026 |
| Suazilândia | 76.8 | 55 | 1995 - 2026 |
| Lituânia | 76.7 | 56 | 1996 - 2026 |
| Quiribáti | 76.7 | 57 | 2009 - 2026 |
| Turquemenistão | 76.7 | 58 | 1998 - 2026 |
| Ilhas Salomão | 76.5 | 59 | 2009 - 2026 |
| Paraguay | 76.5 | 60 | 1995 - 2026 |
| Áustria | 76.4 | 61 | 1995 - 2026 |
| Maldivas | 76.4 | 62 | 2009 - 2026 |
| Ecuador | 76.3 | 63 | 1995 - 2026 |
| Letónia | 76.3 | 64 | 1996 - 2026 |
| Moçambique | 76.2 | 65 | 1995 - 2026 |
| China | 76.1 | 66 | 1995 - 2026 |
| Namíbia | 76.1 | 67 | 1997 - 2026 |
| Azerbaijão | 76 | 68 | 1996 - 2026 |
| Brasil | 76 | 69 | 1995 - 2026 |
| Catar | 76 | 70 | 1999 - 2026 |
| Guiné-Bissau | 75.9 | 71 | 1999 - 2026 |
| África do Sul | 75.8 | 72 | 1995 - 2026 |
| Bulgária | 75.8 | 73 | 1995 - 2026 |
| Rep. Cen.-Africa. | 75.6 | 74 | 2002 - 2026 |
| Camarões | 75.3 | 75 | 1995 - 2026 |
| Guiné | 75.3 | 76 | 1995 - 2026 |
| Líbia | 75.2 | 77 | 1996 - 2026 |
| Montenegro | 75.2 | 78 | 2002 - 2026 |
| Chile | 75.1 | 79 | 1995 - 2026 |
| Quénia | 75.1 | 80 | 1995 - 2026 |
| Micronésia | 75 | 81 | 2009 - 2026 |
| República Checa | 75 | 82 | 1995 - 2026 |
| Brunei | 74.8 | 83 | 2014 - 2026 |
| Lesoto | 74.8 | 84 | 1996 - 2026 |
| Argélia | 74.7 | 85 | 1995 - 2026 |
| Japão | 74.3 | 86 | 1995 - 2026 |
| Senegal | 74.3 | 87 | 1996 - 2026 |
| Jamaica | 74.2 | 88 | 1995 - 2026 |
| Luxemburgo | 74.1 | 89 | 1996 - 2026 |
| Estónia | 73.9 | 90 | 1995 - 2026 |
| Canadá | 73.8 | 91 | 1995 - 2026 |
| Comores | 73.8 | 92 | 2009 - 2026 |
| Polónia | 73.8 | 93 | 1995 - 2026 |
| Guiné Equatorial | 73.5 | 94 | 1999 - 2026 |
| Islândia | 73.5 | 95 | 1997 - 2026 |
| Tanzânia | 73.4 | 96 | 1995 - 2026 |
| Tailândia | 73.3 | 97 | 1995 - 2026 |
| França | 73.2 | 98 | 1995 - 2026 |
| Vietname | 73.2 | 99 | 1995 - 2026 |
| Malta | 73.1 | 100 | 1995 - 2026 |
| Serbia y Monten. | 73 | 101 | 2002 - 2026 |
| Roménia | 72.7 | 102 | 1995 - 2026 |
| Belize | 72.6 | 103 | 1995 - 2026 |
| Grécia | 72.6 | 104 | 1995 - 2026 |
| Tajiquistão | 72.6 | 105 | 1998 - 2026 |
| Alemanha | 72.5 | 106 | 1995 - 2026 |
| Togo | 72.5 | 107 | 1999 - 2026 |
| Fiji | 72.4 | 108 | 1995 - 2026 |
| Noruega | 72.4 | 109 | 1996 - 2026 |
| Tunísia | 72.4 | 110 | 1995 - 2026 |
| Ruanda | 72.3 | 111 | 1997 - 2026 |
| Filipinas | 72.1 | 112 | 1995 - 2026 |
| Hungria | 72.1 | 113 | 1995 - 2026 |
| Mongólia | 72.1 | 114 | 1995 - 2026 |
| Rep. Dominicana | 72.1 | 115 | 1995 - 2026 |
| Vanuatu | 72.1 | 116 | 2009 - 2026 |
| Botsuana | 72 | 117 | 1995 - 2026 |
| Burquina Faso | 71.9 | 118 | 1996 - 2026 |
| Colombia | 71.9 | 119 | 1995 - 2026 |
| Reino Unido | 71.9 | 120 | 1995 - 2026 |
| Madagáscar | 71.8 | 121 | 1995 - 2026 |
| Butão | 71.6 | 122 | 2009 - 2026 |
| Chade | 71.6 | 123 | 1997 - 2026 |
| Libéria | 71.4 | 124 | 2009 - 2026 |
| Índia | 70.9 | 125 | 1995 - 2026 |
| Maurícia | 70.7 | 126 | 1999 - 2026 |
| Jibuti | 70.6 | 127 | 1997 - 2026 |
| México | 70.6 | 128 | 1995 - 2026 |
| Salvador | 70.6 | 129 | 1995 - 2026 |
| Geórgia | 70.2 | 130 | 1996 - 2026 |
| Uruguay | 70.2 | 131 | 1995 - 2026 |
| Honduras | 70.1 | 132 | 1995 - 2026 |
| Croácia | 69.9 | 133 | 1996 - 2026 |
| Eslováquia | 69.7 | 134 | 1995 - 2026 |
| Macedónia | 69.6 | 135 | 2002 - 2026 |
| Nepal | 69.4 | 136 | 1996 - 2026 |
| Nicarágua | 69.4 | 137 | 1995 - 2026 |
| Samoa | 69.4 | 138 | 1996 - 2026 |
| Bielorrússia | 69 | 139 | 1995 - 2026 |
| Kuwait | 68.7 | 140 | 1996 - 2026 |
| Iraque | 68.6 | 141 | 1996 - 2026 |
| Quirguizistão | 68 | 142 | 1998 - 2026 |
| Níger | 67.9 | 143 | 1996 - 2026 |
| Costa do Marfim | 67.6 | 144 | 1995 - 2026 |
| Bolivia | 67.1 | 145 | 1995 - 2026 |
| Zâmbia | 66.6 | 146 | 1995 - 2026 |
| Moldávia | 66 | 147 | 1995 - 2026 |
| Sri Lanca | 65.9 | 148 | 1995 - 2026 |
| Bangladeche | 65.8 | 149 | 1995 - 2026 |
| Ucrânia | 65.7 | 150 | 1995 - 2026 |
| Usbequistão | 65.1 | 151 | 1998 - 2026 |
| Cazaquistão | 64.3 | 152 | 1998 - 2026 |
| Rússia | 61.8 | 153 | 1995 - 2026 |
| Tonga | 61 | 154 | 2009 - 2026 |
| São Tomé e Prínc. | 59.4 | 155 | 2009 - 2026 |
| Angola | 59 | 156 | 1995 - 2026 |
| Congo-Kinshasa | 58.6 | 157 | 1995 - 2026 |
| Birmânia | 57.5 | 158 | 1996 - 2026 |
| Gâmbia | 57.3 | 159 | 1997 - 2026 |
| Gana | 56.7 | 160 | 1995 - 2026 |
| Surinam | 56.4 | 161 | 1996 - 2026 |
| Nigéria | 56.1 | 162 | 1995 - 2026 |
| Egipto | 56 | 163 | 1995 - 2026 |
| Burúndi | 55.5 | 164 | 1997 - 2026 |
| Malávi | 55.1 | 165 | 1995 - 2026 |
| Paquistão | 54.1 | 166 | 1995 - 2026 |
| Etiópia | 53.7 | 167 | 1995 - 2026 |
| Serra Leoa | 53.6 | 168 | 1995 - 2026 |
| Laos | 53.3 | 169 | 1996 - 2026 |
| Iémen | 48.1 | 170 | 1995 - 2026 |
| Haiti | 45.1 | 171 | 1995 - 2026 |
| Irão | 42.2 | 172 | 1996 - 2026 |
| Turquia | 36.5 | 173 | 1995 - 2026 |
| Argentina | 28.9 | 174 | 1995 - 2026 |
| Cuba | 20 | 175 | 1995 - 2026 |
| Sudão | 6.2 | 176 | 1995 - 2026 |
| Coreia do Norte | 0 | 177 | 1995 - 2026 |
| Líbano | 0 | 178 | 1996 - 2026 |
| Venezuela | 0 | 179 | 1995 - 2026 |
| Zimbabué | 0 | 180 | 1995 - 2026 |
Definição: The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.
88.80
84.90
84.20
83.50
82.30
82.10
81.20
81.20
81.20
81.00
81.00
80.90
80.80
80.80
80.40
80.30
80.30
80.10
80.00
80.00
79.80
79.60
79.40
79.30
79.30
79.20
79.10
78.70
78.60
78.50
78.40
78.20
78.20
78.20
78.20
78.20
78.10
77.80
77.70
77.70
77.60
77.50
77.50
77.40
77.40
77.30
77.30
77.20
77.20
77.20
77.10
77.00
77.00
76.80
76.80
76.70
76.70
76.70
76.50
76.50
76.40
76.40
76.30
76.30
76.20
76.10
76.10
76.00
76.00
76.00
75.90
75.80
75.80
75.60
75.30
75.30
75.20
75.20
75.10
75.10
75.00
75.00
74.80
74.80
74.70
74.30
74.30
74.20
74.10
73.90
73.80
73.80
73.80
73.50
73.50
73.40
73.30
73.20
73.20
73.10
73.00
72.70
72.60
72.60
72.60
72.50
72.50
72.40
72.40
72.40
72.30
72.10
72.10
72.10
72.10
72.10
72.00
71.90
71.90
71.90
71.80
71.60
71.60
71.40
70.90
70.70
70.60
70.60
70.60
70.20
70.20
70.10
69.90
69.70
69.60
69.40
69.40
69.40
69.00
68.70
68.60
68.00
67.90
67.60
67.10
66.60
66.00
65.90
65.80
65.70
65.10
64.30
61.80
61.00
59.40
59.00
58.60
57.50
57.30
56.70
56.40
56.10
56.00
55.50
55.10
54.10
53.70
53.60
53.30
48.10
45.10
42.20
36.50
28.90
20.00
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0
22.2
44.4
66.6
88.8
Liberdade monetária na Europa Liberdade monetária na Ásia Liberdade monetária na África Liberdade monetária na América do Norte Liberdade monetária na América do Sul Liberdade monetária na Austrália Liberdade monetária na União Européia Liberdade monetária in Sub Sahara Africa Liberdade monetária in MENA Liberdade monetária in South East Asia Liberdade monetária in Latin America