Liberdade monetária - Classificações de países
Índice de liberdade monetária (0-100), 2023 - Classificações de países:
O médio por 2023 foi 72.44 pontos.O valor mais alto foi em Japão: 87.1 pontos e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 0.1 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Liberdade monetária, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Japão | 87.1 | 1 | 1995 - 2023 |
Suíça | 85.1 | 2 | 1996 - 2023 |
Comores | 84.9 | 3 | 2009 - 2023 |
Portugal | 84.8 | 4 | 1995 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 84.3 | 5 | 1996 - 2023 |
Ilhas Salomão | 83.8 | 6 | 2009 - 2023 |
Jordânia | 83.6 | 7 | 1995 - 2023 |
Barém | 83.5 | 8 | 1995 - 2023 |
Gabão | 83 | 9 | 1995 - 2023 |
Israel | 83 | 10 | 1995 - 2023 |
Trindade e Tob. | 83 | 11 | 1996 - 2023 |
Omã | 82.9 | 12 | 1995 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 82.9 | 13 | 2009 - 2023 |
Domínica | 82.6 | 14 | 2009 - 2023 |
Itália | 82.6 | 15 | 1995 - 2023 |
Taiwan | 82.5 | 16 | 1995 - 2023 |
Dinamarca | 82.4 | 17 | 1996 - 2023 |
Eslovénia | 82.4 | 18 | 1996 - 2023 |
Cabo Verde | 82.3 | 19 | 1996 - 2023 |
Costa Rica | 82.2 | 20 | 1995 - 2023 |
Ecuador | 82.2 | 21 | 1995 - 2023 |
Finlândia | 82.1 | 22 | 1996 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 81.9 | 23 | 1998 - 2023 |
Singapura | 81.9 | 24 | 1995 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 81.8 | 25 | 1996 - 2023 |
Montenegro | 81.8 | 26 | 2002 - 2023 |
Chipre | 81.5 | 27 | 1996 - 2023 |
Indonésia | 81.5 | 28 | 1995 - 2023 |
Irlanda | 81.5 | 29 | 1995 - 2023 |
Micronésia | 81.5 | 30 | 2009 - 2023 |
Coreia do Sul | 81.4 | 31 | 1995 - 2023 |
Albânia | 81.3 | 32 | 1995 - 2023 |
Benim | 81.1 | 33 | 1996 - 2023 |
Malásia | 81.1 | 34 | 1995 - 2023 |
Santa Lúcia | 80.9 | 35 | 2009 - 2023 |
Suécia | 80.9 | 36 | 1995 - 2023 |
Reino Unido | 80.8 | 37 | 1995 - 2023 |
Espanha | 80.6 | 38 | 1995 - 2023 |
Austrália | 80.5 | 39 | 1995 - 2023 |
Áustria | 80.4 | 40 | 1995 - 2023 |
Bélgica | 80.3 | 41 | 1996 - 2023 |
Camarões | 80.3 | 42 | 1995 - 2023 |
Uganda | 80.3 | 43 | 1995 - 2023 |
Bulgária | 80.2 | 44 | 1995 - 2023 |
Países Baixos | 80.2 | 45 | 1996 - 2023 |
Letónia | 80.1 | 46 | 1996 - 2023 |
Guiné-Bissau | 79.9 | 47 | 1999 - 2023 |
Maldivas | 79.9 | 48 | 2009 - 2023 |
Samoa | 79.9 | 49 | 1996 - 2023 |
Ruanda | 79.7 | 50 | 1997 - 2023 |
Grécia | 79.6 | 51 | 1995 - 2023 |
Guayana | 79.6 | 52 | 1995 - 2023 |
Quiribáti | 79.5 | 53 | 2009 - 2023 |
Malta | 79.3 | 54 | 1995 - 2023 |
Mali | 79.2 | 55 | 1995 - 2023 |
Fiji | 79 | 56 | 1995 - 2023 |
Arábia Saudita | 78.9 | 57 | 1996 - 2023 |
Barbados | 78.8 | 58 | 1996 - 2023 |
Nova Zelândia | 78.7 | 59 | 1996 - 2023 |
Colombia | 78.6 | 60 | 1995 - 2023 |
Mauritânia | 78.6 | 61 | 1996 - 2023 |
Serbia y Monten. | 78.6 | 62 | 2002 - 2023 |
Namíbia | 78.5 | 63 | 1997 - 2023 |
Perú | 78.5 | 64 | 1995 - 2023 |
Estónia | 78.4 | 65 | 1995 - 2023 |
Marrocos | 78.3 | 66 | 1995 - 2023 |
Lituânia | 78.1 | 67 | 1996 - 2023 |
Estados Unidos | 78 | 68 | 1995 - 2023 |
República Checa | 78 | 69 | 1995 - 2023 |
Suazilândia | 77.9 | 70 | 1995 - 2023 |
Guiné Equatorial | 77.7 | 71 | 1999 - 2023 |
Chile | 77.4 | 72 | 1995 - 2023 |
Guatemala | 77.4 | 73 | 1995 - 2023 |
Islândia | 77.4 | 74 | 1997 - 2023 |
Panamá | 77.3 | 75 | 1995 - 2023 |
África do Sul | 77 | 76 | 1995 - 2023 |
França | 76.9 | 77 | 1995 - 2023 |
Chade | 76.8 | 78 | 1997 - 2023 |
Roménia | 76.8 | 79 | 1995 - 2023 |
Polónia | 76.7 | 80 | 1995 - 2023 |
Hungria | 76.5 | 81 | 1995 - 2023 |
Birmânia | 76.4 | 82 | 1996 - 2023 |
Croácia | 76.4 | 83 | 1996 - 2023 |
Moçambique | 76.1 | 84 | 1995 - 2023 |
Baamas | 75.7 | 85 | 1995 - 2023 |
Senegal | 75.7 | 86 | 1996 - 2023 |
Belize | 75.6 | 87 | 1995 - 2023 |
Catar | 75.6 | 88 | 1999 - 2023 |
Alemanha | 75.3 | 89 | 1995 - 2023 |
Madagáscar | 75.3 | 90 | 1995 - 2023 |
Argélia | 75.1 | 91 | 1995 - 2023 |
Jamaica | 75.1 | 92 | 1995 - 2023 |
Líbia | 75.1 | 93 | 1996 - 2023 |
Luxemburgo | 75.1 | 94 | 1996 - 2023 |
Egipto | 75 | 95 | 1995 - 2023 |
Macedónia | 75 | 96 | 2002 - 2023 |
Lesoto | 74.9 | 97 | 1996 - 2023 |
Canadá | 74.8 | 98 | 1995 - 2023 |
Eslováquia | 74.8 | 99 | 1995 - 2023 |
Tunísia | 74.8 | 100 | 1995 - 2023 |
Quénia | 74.7 | 101 | 1995 - 2023 |
Noruega | 74.4 | 102 | 1996 - 2023 |
Camboja | 74.3 | 103 | 1997 - 2023 |
Mongólia | 74.1 | 104 | 1995 - 2023 |
Bolivia | 74 | 105 | 1995 - 2023 |
Vanuatu | 73.8 | 106 | 2009 - 2023 |
Brasil | 73.7 | 107 | 1995 - 2023 |
Burquina Faso | 73.5 | 108 | 1996 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 73.5 | 109 | 2002 - 2023 |
Maurícia | 73.4 | 110 | 1999 - 2023 |
Tailândia | 73.4 | 111 | 1995 - 2023 |
Togo | 73.4 | 112 | 1999 - 2023 |
Seicheles | 73.3 | 113 | 2009 - 2023 |
Níger | 73.2 | 114 | 1996 - 2023 |
Tanzânia | 73 | 115 | 1995 - 2023 |
Tonga | 72.7 | 116 | 2009 - 2023 |
Paraguay | 72.6 | 117 | 1995 - 2023 |
China | 72.5 | 118 | 1995 - 2023 |
Laos | 72.3 | 119 | 1996 - 2023 |
Jibuti | 72.2 | 120 | 1997 - 2023 |
Geórgia | 72 | 121 | 1996 - 2023 |
Honduras | 72 | 122 | 1995 - 2023 |
Brunei | 71.8 | 123 | 2014 - 2023 |
Nepal | 71.8 | 124 | 1996 - 2023 |
Uruguay | 71.8 | 125 | 1995 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 71.5 | 126 | 1996 - 2023 |
Nicarágua | 71.3 | 127 | 1995 - 2023 |
Moldávia | 71.2 | 128 | 1995 - 2023 |
México | 70.9 | 129 | 1995 - 2023 |
Malávi | 70.8 | 130 | 1995 - 2023 |
Botsuana | 70.6 | 131 | 1995 - 2023 |
Arménia | 70.5 | 132 | 1996 - 2023 |
Vietname | 70.5 | 133 | 1995 - 2023 |
Azerbaijão | 70.3 | 134 | 1996 - 2023 |
Gana | 70.3 | 135 | 1995 - 2023 |
Salvador | 70.2 | 136 | 1995 - 2023 |
Sri Lanca | 70.2 | 137 | 1995 - 2023 |
Bangladeche | 70.1 | 138 | 1995 - 2023 |
Índia | 70 | 139 | 1995 - 2023 |
Kuwait | 69.3 | 140 | 1996 - 2023 |
Rep. Dominicana | 68.8 | 141 | 1995 - 2023 |
Costa do Marfim | 68.3 | 142 | 1995 - 2023 |
Filipinas | 68.3 | 143 | 1995 - 2023 |
Libéria | 68.3 | 144 | 2009 - 2023 |
Guiné | 68.2 | 145 | 1995 - 2023 |
Burúndi | 67.8 | 146 | 1997 - 2023 |
Turquemenistão | 67.8 | 147 | 1998 - 2023 |
Cazaquistão | 67.7 | 148 | 1998 - 2023 |
Serra Leoa | 67.6 | 149 | 1995 - 2023 |
Iraque | 67.1 | 150 | 1996 - 2023 |
Bielorrússia | 66.9 | 151 | 1995 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 66.5 | 152 | 2009 - 2023 |
Tajiquistão | 66.3 | 153 | 1998 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 65.8 | 154 | 1995 - 2023 |
Paquistão | 65.8 | 155 | 1995 - 2023 |
Butão | 65.6 | 156 | 2009 - 2023 |
Quirguizistão | 65.4 | 157 | 1998 - 2023 |
Nigéria | 65 | 158 | 1995 - 2023 |
Rússia | 64.9 | 159 | 1995 - 2023 |
Eritreia | 64.6 | 160 | 2009 - 2023 |
Usbequistão | 63.4 | 161 | 1998 - 2023 |
Gâmbia | 63.3 | 162 | 1997 - 2023 |
Zâmbia | 62.2 | 163 | 1995 - 2023 |
Angola | 58.9 | 164 | 1995 - 2023 |
Turquia | 58.6 | 165 | 1995 - 2023 |
Haiti | 58.3 | 166 | 1995 - 2023 |
Etiópia | 53.8 | 167 | 1995 - 2023 |
Surinam | 46 | 168 | 1996 - 2023 |
Irão | 40.6 | 169 | 1996 - 2023 |
Argentina | 36.5 | 170 | 1995 - 2023 |
Líbano | 19.5 | 171 | 1996 - 2023 |
Cuba | 15.3 | 172 | 1995 - 2023 |
Coreia do Norte | 0.1 | 173 | 1995 - 2023 |
Sudão | 0.1 | 174 | 1995 - 2023 |
Venezuela | 0.1 | 175 | 1995 - 2023 |
Zimbabué | 0.1 | 176 | 1995 - 2023 |
Definição: The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.
87.10
85.10
84.90
84.80
84.30
83.80
83.60
83.50
83.00
83.00
83.00
82.90
82.90
82.60
82.60
82.50
82.40
82.40
82.30
82.20
82.20
82.10
81.90
81.90
81.80
81.80
81.50
81.50
81.50
81.50
81.40
81.30
81.10
81.10
80.90
80.90
80.80
80.60
80.50
80.40
80.30
80.30
80.30
80.20
80.20
80.10
79.90
79.90
79.90
79.70
79.60
79.60
79.50
79.30
79.20
79.00
78.90
78.80
78.70
78.60
78.60
78.60
78.50
78.50
78.40
78.30
78.10
78.00
78.00
77.90
77.70
77.40
77.40
77.40
77.30
77.00
76.90
76.80
76.80
76.70
76.50
76.40
76.40
76.10
75.70
75.70
75.60
75.60
75.30
75.30
75.10
75.10
75.10
75.10
75.00
75.00
74.90
74.80
74.80
74.80
74.70
74.40
74.30
74.10
74.00
73.80
73.70
73.50
73.50
73.40
73.40
73.40
73.30
73.20
73.00
72.70
72.60
72.50
72.30
72.20
72.00
72.00
71.80
71.80
71.80
71.50
71.30
71.20
70.90
70.80
70.60
70.50
70.50
70.30
70.30
70.20
70.20
70.10
70.00
69.30
68.80
68.30
68.30
68.30
68.20
67.80
67.80
67.70
67.60
67.10
66.90
66.50
66.30
65.80
65.80
65.60
65.40
65.00
64.90
64.60
63.40
63.30
62.20
58.90
58.60
58.30
53.80
46.00
40.60
36.50
19.50
15.30
0.10
0.10
0.10
0.10
0
21.8
43.6
65.3
87.1
Liberdade monetária na Europa Liberdade monetária na Ásia Liberdade monetária na África Liberdade monetária na América do Norte Liberdade monetária na América do Sul Liberdade monetária na Austrália Liberdade monetária na União Européia Liberdade monetária in Sub Sahara Africa Liberdade monetária in MENA Liberdade monetária in South East Asia Liberdade monetária in Latin America
New and expanding database: Prices around the world