Taxa de homicídios - Classificações de países
Homicídios por cada 100.000 pessoas, 2017:
O médio por 2017 foi 2.3 homicides per 100,000 people.O valor mais alto foi em Filipinas: 8.4 homicides per 100,000 people e o valor mais baixo foi em Japão: 0.2 homicides per 100,000 people. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: homicides per 100,000 people; Fonte: The UN office on drugs and crime
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Taxa de homicídios, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Filipinas | 8.4 | 1 | 1990 - 2017 |
Afeganistão | 7.1 | 2 | 2009 - 2017 |
Mongólia | 6.2 | 3 | 2003 - 2017 |
Cazaquistão | 5 | 4 | 1990 - 2017 |
Paquistão | 4.2 | 5 | 1990 - 2017 |
Quirguizistão | 4.2 | 6 | 1990 - 2017 |
Arménia | 2.4 | 7 | 1990 - 2017 |
Sri Lanca | 2.3 | 8 | 1990 - 2017 |
Bangladeche | 2.2 | 9 | 2000 - 2017 |
Azerbaijão | 2 | 10 | 1990 - 2017 |
Butão | 1.6 | 11 | 1990 - 2017 |
Jordânia | 1.4 | 12 | 1990 - 2017 |
Arábia Saudita | 1.3 | 13 | 1999 - 2017 |
Usbequistão | 1.1 | 14 | 1990 - 2017 |
China | 0.6 | 15 | 1995 - 2017 |
Coreia do Sul | 0.6 | 16 | 1990 - 2017 |
Emir. Árab. Uni. | 0.5 | 17 | 2003 - 2017 |
Omã | 0.5 | 18 | 2001 - 2017 |
Indonésia | 0.4 | 19 | 1998 - 2017 |
Hong Kong | 0.3 | 20 | 1990 - 2017 |
Macau | 0.3 | 21 | 1991 - 2017 |
Japão | 0.2 | 22 | 1990 - 2017 |
Singapura | 0.2 | 23 | 1990 - 2017 |
8.4
7.1
6.2
5.0
4.2
4.2
2.4
2.3
2.2
2.0
1.6
1.4
1.3
1.1
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0
2.1
4.2
6.3
8.4
Taxa de homicídios ao redor do mundo Taxa de homicídios na Europa Taxa de homicídios na África Taxa de homicídios na América do Norte Taxa de homicídios na América do Sul Taxa de homicídios na Austrália Taxa de homicídios na União Européia Taxa de homicídios in Sub Sahara Africa Taxa de homicídios in MENA Taxa de homicídios in South East Asia Taxa de homicídios in Latin America