Consumo das famílias, percentagem do PIB - Classificações de países
Consumo das famílias como percentagem do PIB, 2023:
O médio por 2023 foi 70.56 por cento.O valor mais alto foi em Somália: 126.45 por cento e o valor mais baixo foi em Gabão: 32.27 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo das famílias, percentagem do PIB, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Somália | 126.45 | 1 | 1960 - 2023 |
Serra Leoa | 106.24 | 2 | 1964 - 2023 |
Comores | 100.06 | 3 | 1980 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 97.36 | 4 | 1960 - 2023 |
Gana | 84.25 | 5 | 1960 - 2023 |
Sudão | 81.68 | 6 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 81.64 | 7 | 1977 - 2023 |
Etiópia | 78.91 | 8 | 2011 - 2023 |
Togo | 78.08 | 9 | 1963 - 2023 |
Quénia | 76.99 | 10 | 1960 - 2023 |
Burúndi | 75.57 | 11 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 75.3 | 12 | 1960 - 2023 |
Cabo Verde | 74.67 | 13 | 2007 - 2023 |
Chade | 74.6 | 14 | 1960 - 2023 |
Mali | 74.33 | 15 | 1967 - 2023 |
Seicheles | 73.81 | 16 | 1976 - 2023 |
Camarões | 73.3 | 17 | 1965 - 2023 |
Namíbia | 73.26 | 18 | 1980 - 2023 |
Uganda | 71.34 | 19 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 67.67 | 20 | 1960 - 2023 |
Maurícia | 67.59 | 21 | 1976 - 2023 |
Guiné-Bissau | 66.58 | 22 | 1970 - 2023 |
Madagáscar | 66.53 | 23 | 1960 - 2023 |
África do Sul | 64.73 | 24 | 1960 - 2023 |
Burquina Faso | 64.58 | 25 | 1960 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 62.72 | 26 | 1994 - 2023 |
Benim | 58.99 | 27 | 1960 - 2023 |
Senegal | 55.93 | 28 | 1960 - 2023 |
Guiné Equatorial | 54.68 | 29 | 2005 - 2023 |
Tanzânia | 53.82 | 30 | 1990 - 2023 |
Angola | 53.81 | 31 | 2002 - 2023 |
Mauritânia | 53.34 | 32 | 1966 - 2023 |
Guiné | 51.99 | 33 | 1986 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 44.11 | 34 | 1960 - 2023 |
Botsuana | 42.94 | 35 | 1960 - 2023 |
Gabão | 32.27 | 36 | 1970 - 2023 |
Definição: Household final consumption expenditure (formerly private consumption) is the market value of all goods and services, including durable products (such as cars, washing machines, and home computers), purchased by households. It excludes purchases of dwellings but includes imputed rent for owner-occupied dwellings. It also includes payments and fees to governments to obtain permits and licenses. Here, household consumption expenditure includes the expenditures of nonprofit institutions serving households, even when reported separately by the country. This item also includes any statistical discrepancy in the use of resources relative to the supply of resources.
126.45
106.24
100.06
97.36
84.25
81.68
81.64
78.91
78.08
76.99
75.57
75.30
74.67
74.60
74.33
73.81
73.30
73.26
71.34
67.67
67.59
66.58
66.53
64.73
64.58
62.72
58.99
55.93
54.68
53.82
53.81
53.34
51.99
44.11
42.94
32.27
0
31.6
63.2
94.8
126.45
Consumo das famílias, percentagem do PIB ao redor do mundo Consumo das famílias, percentagem do PIB na Europa Consumo das famílias, percentagem do PIB na Ásia Consumo das famílias, percentagem do PIB na África Consumo das famílias, percentagem do PIB na América do Norte Consumo das famílias, percentagem do PIB na América do Sul Consumo das famílias, percentagem do PIB na Austrália Consumo das famílias, percentagem do PIB na União Européia Consumo das famílias, percentagem do PIB in MENA Consumo das famílias, percentagem do PIB in South East Asia Consumo das famílias, percentagem do PIB in Latin America