Consumo das famílias, em dólares - Classificações de países
Consumo das famílias, mil milhões USD, 2024:
O médio por 2024 foi 213.6 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 7483.8 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Samoa: 0.89 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Consumo das famílias, em dólares, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 7483.8 | 1 | 1960 - 2024 |
| Índia | 2400.03 | 2 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 1397.97 | 3 | 1960 - 2024 |
| México | 1303.51 | 4 | 1960 - 2024 |
| Rússia | 1073.21 | 5 | 1988 - 2024 |
| Coreia do Sul | 909.31 | 6 | 1960 - 2024 |
| Austrália | 903.69 | 7 | 1960 - 2024 |
| Indonésia | 773.55 | 8 | 1967 - 2024 |
| Turquia | 737.67 | 9 | 1960 - 2024 |
| Arábia Saudita | 556.69 | 10 | 1968 - 2024 |
| Polónia | 526.64 | 11 | 1995 - 2024 |
| Argentina | 425.69 | 12 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 351.5 | 13 | 1981 - 2024 |
| Egipto | 340.74 | 14 | 1960 - 2024 |
| Bangladeche | 315.69 | 15 | 1960 - 2024 |
| Paquistão | 314.96 | 16 | 1960 - 2024 |
| Tailândia | 306.49 | 17 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 306.22 | 18 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 273.73 | 19 | 1960 - 2024 |
| África do Sul | 259.3 | 20 | 1960 - 2024 |
| Vietname | 256.65 | 21 | 1995 - 2024 |
| Malásia | 256.55 | 22 | 1960 - 2024 |
| Roménia | 239.09 | 23 | 1990 - 2024 |
| Irão | 216.09 | 24 | 1960 - 2024 |
| Chile | 191.91 | 25 | 1960 - 2024 |
| Perú | 178.07 | 26 | 1960 - 2024 |
| Singapura | 172.37 | 27 | 1960 - 2024 |
| Cazaquistão | 152.37 | 28 | 1993 - 2024 |
| Etiópia | 120.14 | 29 | 2011 - 2024 |
| Ucrânia | 118.96 | 30 | 1989 - 2024 |
| Iraque | 113.1 | 31 | 1970 - 2024 |
| Argélia | 111.16 | 32 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 99.59 | 33 | 1960 - 2024 |
| Porto Rico | 97.18 | 34 | 1960 - 2024 |
| Marrocos | 96.63 | 35 | 1960 - 2024 |
| Quénia | 93.41 | 36 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 84.19 | 37 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 80.88 | 38 | 1960 - 2024 |
| Usbequistão | 78.12 | 39 | 1992 - 2024 |
| Gana | 69.11 | 40 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanca | 67.99 | 41 | 1960 - 2024 |
| Angola | 67.45 | 42 | 2002 - 2024 |
| Bulgária | 64.94 | 43 | 1980 - 2024 |
| Costa Rica | 60.95 | 44 | 1960 - 2024 |
| Costa do Marfim | 60.14 | 45 | 1960 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 55.89 | 46 | 1995 - 2024 |
| Croácia | 53.17 | 47 | 1995 - 2024 |
| Bielorrússia | 43.15 | 48 | 1990 - 2024 |
| Panamá | 42.41 | 49 | 1960 - 2024 |
| Omã | 41.92 | 50 | 1967 - 2024 |
| Tanzânia | 41.71 | 51 | 1990 - 2024 |
| Azerbaijão | 41.2 | 52 | 1990 - 2024 |
| Tunísia | 40.81 | 53 | 1965 - 2024 |
| Sudão | 40.27 | 54 | 1960 - 2024 |
| Camarões | 38.7 | 55 | 1965 - 2024 |
| Bolivia | 38.21 | 56 | 1960 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 37.16 | 57 | 1994 - 2024 |
| Nepal | 37.05 | 58 | 1975 - 2024 |
| Uganda | 35.62 | 59 | 1960 - 2024 |
| Zimbabué | 35.06 | 60 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 31.9 | 61 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 29.78 | 62 | 1962 - 2024 |
| Salvador | 28.16 | 63 | 1965 - 2024 |
| Camboja | 27.71 | 64 | 1960 - 2024 |
| Haiti | 25.18 | 65 | 2000 - 2024 |
| Geórgia | 24.08 | 66 | 1987 - 2024 |
| Senegal | 24.07 | 67 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 21.56 | 68 | 1975 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 20.49 | 69 | 2000 - 2024 |
| Mali | 19.38 | 70 | 1967 - 2024 |
| Barém | 18.81 | 71 | 1980 - 2024 |
| Albânia | 18.8 | 72 | 1980 - 2024 |
| Arménia | 17.73 | 73 | 1990 - 2024 |
| Guiné | 17.26 | 74 | 1986 - 2024 |
| Moçambique | 16.81 | 75 | 1991 - 2024 |
| Somália | 15.96 | 76 | 1960 - 2024 |
| Quirguizistão | 15.89 | 77 | 1990 - 2024 |
| Nicarágua | 15.88 | 78 | 1994 - 2024 |
| Moldávia | 15.8 | 79 | 1995 - 2024 |
| Macau | 15.41 | 80 | 1982 - 2024 |
| Líbia | 15.25 | 81 | 1990 - 2024 |
| Burquina Faso | 14.35 | 82 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 13.1 | 83 | 1994 - 2024 |
| Benim | 12.65 | 84 | 1960 - 2024 |
| Madagáscar | 12.47 | 85 | 1960 - 2024 |
| Níger | 12.26 | 86 | 1960 - 2024 |
| Zâmbia | 12.15 | 87 | 2010 - 2024 |
| Mongólia | 11.76 | 88 | 1981 - 2024 |
| Macedónia | 11.33 | 89 | 1990 - 2024 |
| Malta | 11.31 | 90 | 1970 - 2024 |
| Namíbia | 10.6 | 91 | 1980 - 2024 |
| Maurícia | 10.26 | 92 | 1976 - 2024 |
| Baamas | 10.18 | 93 | 1977 - 2024 |
| Chade | 10.18 | 94 | 1960 - 2024 |
| Ruanda | 9.24 | 95 | 1960 - 2024 |
| Botsuana | 8.79 | 96 | 1960 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 7.45 | 97 | 1960 - 2024 |
| Gabão | 7 | 98 | 1970 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 6.75 | 99 | 2005 - 2024 |
| Montenegro | 6.53 | 100 | 2000 - 2024 |
| Mauritânia | 5.65 | 101 | 1966 - 2024 |
| Nova Caledónia | 5.61 | 102 | 1981 - 2024 |
| Serra Leoa | 5.57 | 103 | 1964 - 2024 |
| Brunei | 4.41 | 104 | 1974 - 2024 |
| Bermudas | 4.04 | 105 | 2010 - 2024 |
| Maldivas | 3.66 | 106 | 2014 - 2024 |
| Suazilândia | 3.08 | 107 | 2013 - 2024 |
| Jibuti | 2.95 | 108 | 2013 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 2.69 | 109 | 1960 - 2024 |
| Gâmbia | 2.07 | 110 | 1977 - 2024 |
| Belize | 2.06 | 111 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 2.05 | 112 | 1995 - 2024 |
| Cabo Verde | 1.99 | 113 | 2007 - 2024 |
| Faroé | 1.65 | 114 | 1998 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 1.62 | 115 | 1970 - 2024 |
| Seicheles | 1.62 | 116 | 1976 - 2024 |
| Comores | 1.49 | 117 | 1980 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 1.3 | 118 | 2003 - 2024 |
| Samoa | 0.89 | 119 | 2009 - 2024 |
7483.80
2400.03
1397.97
1303.51
1073.21
909.31
903.69
773.55
737.67
556.69
526.64
425.69
351.50
340.74
315.69
314.96
306.49
306.22
273.73
259.30
256.65
256.55
239.09
216.09
191.91
178.07
172.37
152.37
120.14
118.96
113.10
111.16
99.59
97.18
96.63
93.41
84.19
80.88
78.12
69.11
67.99
67.45
64.94
60.95
60.14
55.89
53.17
43.15
42.41
41.92
41.71
41.20
40.81
40.27
38.70
38.21
37.16
37.05
35.62
35.06
31.90
29.78
28.16
27.71
25.18
24.08
24.07
21.56
20.49
19.38
18.81
18.80
17.73
17.26
16.81
15.96
15.89
15.88
15.80
15.41
15.25
14.35
13.10
12.65
12.47
12.26
12.15
11.76
11.33
11.31
10.60
10.26
10.18
10.18
9.24
8.79
7.45
7.00
6.75
6.53
5.65
5.61
5.57
4.41
4.04
3.66
3.08
2.95
2.69
2.07
2.06
2.05
1.99
1.65
1.62
1.62
1.49
1.30
0.89
0
1871
3741.9
5612.9
7483.8
Consumo das famílias, em dólares na Europa Consumo das famílias, em dólares na Ásia Consumo das famílias, em dólares na África Consumo das famílias, em dólares na América do Norte Consumo das famílias, em dólares na América do Sul Consumo das famílias, em dólares na Austrália Consumo das famílias, em dólares na União Européia Consumo das famílias, em dólares in Sub Sahara Africa Consumo das famílias, em dólares in MENA Consumo das famílias, em dólares in South East Asia Consumo das famílias, em dólares in Latin America