Consumo das famílias, em dólares - Classificações de países
Consumo das famílias, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 270.94 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Índia: 2142.06 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Brunei: 4.17 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo das famílias, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Índia | 2142.06 | 1 | 1960 - 2023 |
Coreia do Sul | 838.03 | 2 | 1960 - 2023 |
Indonésia | 746.24 | 3 | 1967 - 2023 |
Arábia Saudita | 426.56 | 4 | 1968 - 2023 |
Filipinas | 334.5 | 5 | 1981 - 2023 |
Bangladeche | 299.96 | 6 | 1960 - 2023 |
Tailândia | 296.99 | 7 | 1960 - 2023 |
Paquistão | 282.27 | 8 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 268.43 | 9 | 1960 - 2023 |
Israel | 245.63 | 10 | 1970 - 2023 |
Malásia | 241.51 | 11 | 1960 - 2023 |
Irão | 189.57 | 12 | 1960 - 2023 |
Singapura | 157.02 | 13 | 1960 - 2023 |
Sri Lanca | 58.49 | 14 | 1960 - 2023 |
Usbequistão | 54.3 | 15 | 1992 - 2023 |
Azerbaijão | 38.5 | 16 | 1990 - 2023 |
Nepal | 35.16 | 17 | 1975 - 2023 |
Líbano | 23.27 | 18 | 1990 - 2023 |
Geórgia | 21.04 | 19 | 1987 - 2023 |
Palestine | 17.68 | 20 | 1994 - 2023 |
Arménia | 15.81 | 21 | 1990 - 2023 |
Macau | 13.64 | 22 | 1982 - 2023 |
Camboja | 13.27 | 23 | 1960 - 2023 |
Mongólia | 9.51 | 24 | 1981 - 2023 |
Brunei | 4.17 | 25 | 1974 - 2023 |
2142.06
838.03
746.24
426.56
334.50
299.96
296.99
282.27
268.43
245.63
241.51
189.57
157.02
58.49
54.30
38.50
35.16
23.27
21.04
17.68
15.81
13.64
13.27
9.51
4.17
0
535.5
1071
1606.5
2142.06
Consumo das famílias, em dólares ao redor do mundo Consumo das famílias, em dólares na Europa Consumo das famílias, em dólares na África Consumo das famílias, em dólares na América do Norte Consumo das famílias, em dólares na América do Sul Consumo das famílias, em dólares na Austrália Consumo das famílias, em dólares na União Européia Consumo das famílias, em dólares in Sub Sahara Africa Consumo das famílias, em dólares in MENA Consumo das famílias, em dólares in South East Asia Consumo das famílias, em dólares in Latin America