Consumo das famílias, em dólares - Classificações de países
Consumo das famílias, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 347.43 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em Alemanha: 2259.53 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Montenegro: 5.45 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo das famílias, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 2259.53 | 1 | 1970 - 2023 |
Reino Unido | 2064.94 | 2 | 1960 - 2023 |
França | 1628.36 | 3 | 1960 - 2023 |
Itália | 1342.8 | 4 | 1970 - 2023 |
Rússia | 1006.72 | 5 | 1988 - 2023 |
Espanha | 879.14 | 6 | 1970 - 2023 |
Turquia | 658.19 | 7 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 486.43 | 8 | 1969 - 2023 |
Polónia | 464.25 | 9 | 1995 - 2023 |
Suíça | 456.71 | 10 | 1970 - 2023 |
Bélgica | 324.71 | 11 | 1970 - 2023 |
Áustria | 267.09 | 12 | 1970 - 2023 |
Suécia | 256.06 | 13 | 1960 - 2023 |
Roménia | 218.35 | 14 | 1990 - 2023 |
Dinamarca | 185.09 | 15 | 1966 - 2023 |
Noruega | 182.15 | 16 | 1970 - 2023 |
Portugal | 179.66 | 17 | 1970 - 2023 |
Grécia | 162.9 | 18 | 1960 - 2023 |
Finlândia | 157.5 | 19 | 1970 - 2023 |
República Checa | 150.99 | 20 | 1990 - 2023 |
Irlanda | 147.58 | 21 | 1970 - 2023 |
Ucrânia | 114.6 | 22 | 1989 - 2023 |
Hungria | 105.15 | 23 | 1991 - 2023 |
Eslováquia | 78.26 | 24 | 1990 - 2023 |
Bulgária | 60.75 | 25 | 1980 - 2023 |
Serbia y Monten. | 50.58 | 26 | 1995 - 2023 |
Croácia | 47.97 | 27 | 1995 - 2023 |
Lituânia | 45.74 | 28 | 1995 - 2023 |
Bielorrússia | 39.34 | 29 | 1992 - 2023 |
Eslovénia | 36.18 | 30 | 1990 - 2023 |
Luxemburgo | 27.63 | 31 | 1970 - 2023 |
Letónia | 26.67 | 32 | 1995 - 2023 |
Estónia | 21.58 | 33 | 1993 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 19.45 | 34 | 2000 - 2023 |
Chipre | 19.31 | 35 | 1975 - 2023 |
Albânia | 17.34 | 36 | 1984 - 2023 |
Islândia | 15.51 | 37 | 1970 - 2023 |
Moldávia | 14.1 | 38 | 1995 - 2023 |
Macedónia | 10.76 | 39 | 1990 - 2023 |
Malta | 9.09 | 40 | 1970 - 2023 |
Montenegro | 5.45 | 41 | 2000 - 2023 |
2259.53
2064.94
1628.36
1342.80
1006.72
879.14
658.19
486.43
464.25
456.71
324.71
267.09
256.06
218.35
185.09
182.15
179.66
162.90
157.50
150.99
147.58
114.60
105.15
78.26
60.75
50.58
47.97
45.74
39.34
36.18
27.63
26.67
21.58
19.45
19.31
17.34
15.51
14.10
10.76
9.09
5.45
0
564.9
1129.8
1694.6
2259.53
Consumo das famílias, em dólares ao redor do mundo Consumo das famílias, em dólares na Ásia Consumo das famílias, em dólares na África Consumo das famílias, em dólares na América do Norte Consumo das famílias, em dólares na América do Sul Consumo das famílias, em dólares na Austrália Consumo das famílias, em dólares na União Européia Consumo das famílias, em dólares in Sub Sahara Africa Consumo das famílias, em dólares in MENA Consumo das famílias, em dólares in South East Asia Consumo das famílias, em dólares in Latin America