Importações, em dólares - Classificações de países
Importações de bens e serviços, mil milhões USD, 2023:
O médio por 2023 foi 168.93 US-Dollar.O valor mais alto foi em China: 3127.2 US-Dollar e o valor mais baixo foi em Quiribáti: 0.26 US-Dollar. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: US-Dollar; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importações, em dólares, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 3127.2 | 1 | 1960 - 2023 |
Alemanha | 1914.92 | 2 | 1970 - 2023 |
Reino Unido | 1116.06 | 3 | 1970 - 2023 |
França | 1057.72 | 4 | 1960 - 2023 |
Índia | 850.64 | 5 | 1960 - 2023 |
Países Baixos | 825.79 | 6 | 1969 - 2023 |
Itália | 759.28 | 7 | 1970 - 2023 |
Coreia do Sul | 752.67 | 8 | 1960 - 2023 |
Canadá | 726.06 | 9 | 1961 - 2023 |
Singapura | 686.66 | 10 | 1960 - 2023 |
México | 678.33 | 11 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 670.03 | 12 | 1961 - 2023 |
Suíça | 556.54 | 13 | 1970 - 2023 |
Bélgica | 553.91 | 14 | 1970 - 2023 |
Espanha | 550.59 | 15 | 1970 - 2023 |
Irlanda | 548.97 | 16 | 1970 - 2023 |
Polónia | 419.6 | 17 | 1995 - 2023 |
Turquia | 384.42 | 18 | 1960 - 2023 |
Rússia | 378.93 | 19 | 1989 - 2023 |
Austrália | 368.22 | 20 | 1960 - 2023 |
Brasil | 342.21 | 21 | 1989 - 2023 |
Tailândia | 328.06 | 22 | 1960 - 2023 |
Suécia | 294.17 | 23 | 1960 - 2023 |
Áustria | 292.29 | 24 | 1970 - 2023 |
Arábia Saudita | 292.28 | 25 | 1968 - 2023 |
Indonésia | 268.33 | 26 | 1967 - 2023 |
Malásia | 253.48 | 27 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 240.27 | 28 | 1966 - 2023 |
República Checa | 221.39 | 29 | 1990 - 2023 |
Filipinas | 178.11 | 30 | 1981 - 2023 |
Hungria | 161.61 | 31 | 1991 - 2023 |
Noruega | 157.64 | 32 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 155.81 | 33 | 1970 - 2023 |
Roménia | 154.12 | 34 | 1990 - 2023 |
Israel | 138.35 | 35 | 1970 - 2023 |
Portugal | 133.81 | 36 | 1970 - 2023 |
Finlândia | 124.23 | 37 | 1970 - 2023 |
África do Sul | 123.53 | 38 | 1960 - 2023 |
Eslováquia | 119.64 | 39 | 1990 - 2023 |
Grécia | 118.62 | 40 | 1960 - 2023 |
Irão | 108.03 | 41 | 1960 - 2023 |
Chile | 100.09 | 42 | 1960 - 2023 |
Argentina | 90.02 | 43 | 1983 - 2023 |
Ucrânia | 88.51 | 44 | 1989 - 2023 |
Egipto | 84.51 | 45 | 1965 - 2023 |
Colombia | 82.61 | 46 | 1960 - 2023 |
Bangladeche | 77.97 | 47 | 1960 - 2023 |
Marrocos | 73.74 | 48 | 1960 - 2023 |
Perú | 63.75 | 49 | 1982 - 2023 |
Paquistão | 59.94 | 50 | 1960 - 2023 |
Bulgária | 58.63 | 51 | 1980 - 2023 |
Lituânia | 58.11 | 52 | 1995 - 2023 |
Porto Rico | 56.36 | 53 | 1960 - 2023 |
Eslovénia | 52.75 | 54 | 1990 - 2023 |
Argélia | 50.45 | 55 | 1960 - 2023 |
Serbia y Monten. | 48.41 | 56 | 1995 - 2023 |
Bielorrússia | 47.56 | 57 | 1992 - 2023 |
Croácia | 46.22 | 58 | 1995 - 2023 |
Usbequistão | 41.34 | 59 | 1997 - 2023 |
Rep. Dominicana | 34.58 | 60 | 1960 - 2023 |
Ecuador | 34.21 | 61 | 1960 - 2023 |
Guatemala | 33.61 | 62 | 1960 - 2023 |
Estónia | 31.69 | 63 | 1993 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 31.21 | 64 | 1994 - 2023 |
Malta | 30.87 | 65 | 1970 - 2023 |
Letónia | 29.63 | 66 | 1995 - 2023 |
Chipre | 29.09 | 67 | 1975 - 2023 |
Costa Rica | 28.54 | 68 | 1960 - 2023 |
Tunísia | 28.17 | 69 | 1965 - 2023 |
Gana | 26.73 | 70 | 1960 - 2023 |
Azerbaijão | 25.02 | 71 | 1990 - 2023 |
Macau | 23.21 | 72 | 1982 - 2023 |
Etiópia | 22.91 | 73 | 2011 - 2023 |
Angola | 22.59 | 74 | 2002 - 2023 |
Quénia | 22.12 | 75 | 1960 - 2023 |
Costa do Marfim | 20.97 | 76 | 1960 - 2023 |
Honduras | 20.96 | 77 | 1960 - 2023 |
Líbia | 20.85 | 78 | 1990 - 2023 |
Uruguay | 18.72 | 79 | 1960 - 2023 |
Sri Lanca | 18.46 | 80 | 1960 - 2023 |
Geórgia | 17.38 | 81 | 1987 - 2023 |
Paraguay | 17.37 | 82 | 1962 - 2023 |
Salvador | 16.94 | 83 | 1965 - 2023 |
Tanzânia | 15.81 | 84 | 1990 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 15.39 | 85 | 1994 - 2023 |
Líbano | 14.79 | 86 | 1989 - 2023 |
Bolivia | 14.47 | 87 | 1960 - 2023 |
Arménia | 14.25 | 88 | 1990 - 2023 |
Nepal | 14.19 | 89 | 1965 - 2023 |
Mongólia | 13.76 | 90 | 1981 - 2023 |
Senegal | 13.61 | 91 | 1960 - 2023 |
Islândia | 13.47 | 92 | 1970 - 2023 |
Camboja | 12.83 | 93 | 1960 - 2023 |
Macedónia | 12.74 | 94 | 1990 - 2023 |
Uganda | 11.75 | 95 | 1960 - 2023 |
Palestine | 11.64 | 96 | 1994 - 2023 |
Zâmbia | 11.01 | 97 | 1994 - 2023 |
Nicarágua | 10.53 | 98 | 1988 - 2023 |
Albânia | 10.32 | 99 | 1984 - 2023 |
Moldávia | 9.86 | 100 | 1995 - 2023 |
Camarões | 9.73 | 101 | 1965 - 2023 |
Brunei | 9.08 | 102 | 1974 - 2023 |
Somália | 8.96 | 103 | 1960 - 2023 |
Namíbia | 8.18 | 104 | 1980 - 2023 |
Maurícia | 7.94 | 105 | 1976 - 2023 |
Mali | 7.9 | 106 | 1967 - 2023 |
Turquemenistão | 7.75 | 107 | 1991 - 2023 |
Burquina Faso | 7.31 | 108 | 1960 - 2023 |
Jibuti | 7.11 | 109 | 2013 - 2023 |
Guiné | 7.04 | 110 | 1986 - 2023 |
Botsuana | 6.93 | 111 | 1960 - 2023 |
Chade | 6.32 | 112 | 1960 - 2023 |
Madagáscar | 6.26 | 113 | 1960 - 2023 |
Baamas | 6.16 | 114 | 1977 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 6.02 | 115 | 1960 - 2023 |
Benim | 5.93 | 116 | 1960 - 2023 |
Ruanda | 5.72 | 117 | 1960 - 2023 |
Mauritânia | 5.45 | 118 | 1961 - 2023 |
Montenegro | 5.13 | 119 | 2000 - 2023 |
Haiti | 5.06 | 120 | 1988 - 2023 |
Guiné Equatorial | 4.76 | 121 | 2005 - 2023 |
Níger | 3.63 | 122 | 1960 - 2023 |
Fiji | 3.61 | 123 | 1980 - 2023 |
Gabão | 3.58 | 124 | 1960 - 2023 |
Togo | 3.44 | 125 | 1963 - 2023 |
Serra Leoa | 2.56 | 126 | 1964 - 2023 |
Seicheles | 2.08 | 127 | 1976 - 2023 |
Belize | 1.73 | 128 | 1980 - 2023 |
Cabo Verde | 1.4 | 129 | 1980 - 2023 |
Sudão | 1.14 | 130 | 1960 - 2023 |
Gâmbia | 0.82 | 131 | 1966 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.74 | 132 | 1960 - 2023 |
Burúndi | 0.64 | 133 | 1960 - 2023 |
Samoa | 0.58 | 134 | 2002 - 2023 |
Guiné-Bissau | 0.56 | 135 | 1970 - 2023 |
Comores | 0.47 | 136 | 1980 - 2023 |
Micronésia | 0.31 | 137 | 1983 - 2023 |
Quiribáti | 0.26 | 138 | 1972 - 2023 |
3127.20
1914.92
1116.06
1057.72
850.64
825.79
759.28
752.67
726.06
686.66
678.33
670.03
556.54
553.91
550.59
548.97
419.60
384.42
378.93
368.22
342.21
328.06
294.17
292.29
292.28
268.33
253.48
240.27
221.39
178.11
161.61
157.64
155.81
154.12
138.35
133.81
124.23
123.53
119.64
118.62
108.03
100.09
90.02
88.51
84.51
82.61
77.97
73.74
63.75
59.94
58.63
58.11
56.36
52.75
50.45
48.41
47.56
46.22
41.34
34.58
34.21
33.61
31.69
31.21
30.87
29.63
29.09
28.54
28.17
26.73
25.02
23.21
22.91
22.59
22.12
20.97
20.96
20.85
18.72
18.46
17.38
17.37
16.94
15.81
15.39
14.79
14.47
14.25
14.19
13.76
13.61
13.47
12.83
12.74
11.75
11.64
11.01
10.53
10.32
9.86
9.73
9.08
8.96
8.18
7.94
7.90
7.75
7.31
7.11
7.04
6.93
6.32
6.26
6.16
6.02
5.93
5.72
5.45
5.13
5.06
4.76
3.63
3.61
3.58
3.44
2.56
2.08
1.73
1.40
1.14
0.82
0.74
0.64
0.58
0.56
0.47
0.31
0.26
0
781.8
1563.6
2345.4
3127.2
Importações, em dólares na Europa Importações, em dólares na Ásia Importações, em dólares na África Importações, em dólares na América do Norte Importações, em dólares na América do Sul Importações, em dólares na Austrália Importações, em dólares na União Européia Importações, em dólares in Sub Sahara Africa Importações, em dólares in MENA Importações, em dólares in South East Asia Importações, em dólares in Latin America