- Classificações de países
, 2020:
O médio por 2020 foi 28.16 .O valor mais alto foi em Zimbabué: 60.4 e o valor mais baixo foi em Suíça: 7.9 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zimbabué | 60.4 | 1 | 1990 - 2020 |
Geórgia | 58.2 | 2 | 1990 - 2020 |
Bolivia | 54.9 | 3 | 1990 - 2020 |
Nigéria | 54.9 | 4 | 1990 - 2020 |
Guatemala | 46.1 | 5 | 1990 - 2020 |
Gabão | 46 | 6 | 1990 - 2020 |
Ucrânia | 46 | 7 | 1990 - 2020 |
Tailândia | 45 | 8 | 1990 - 2020 |
Rep. Cen.-Africa. | 44.8 | 9 | 1990 - 2020 |
São Vic. e Gran. | 44.2 | 10 | 1990 - 2020 |
Panamá | 44 | 11 | 1990 - 2020 |
Guiné-Bissau | 43.5 | 12 | 1990 - 2020 |
Honduras | 43.3 | 13 | 1990 - 2020 |
Tajiquistão | 43 | 14 | 1990 - 2020 |
Moldávia | 42.8 | 15 | 1990 - 2020 |
Perú | 42.6 | 16 | 1990 - 2020 |
Benim | 42.4 | 17 | 1990 - 2020 |
Congo-Kinshasa | 42.1 | 18 | 1990 - 2020 |
Comores | 41.1 | 19 | 1990 - 2020 |
Salvador | 40.7 | 20 | 1990 - 2020 |
Tanzânia | 40.7 | 21 | 1990 - 2020 |
Uruguay | 40.6 | 22 | 1990 - 2020 |
Angola | 40.4 | 23 | 1990 - 2020 |
Belize | 40.4 | 24 | 1990 - 2020 |
Nicarágua | 40.3 | 25 | 1990 - 2020 |
Gâmbia | 40 | 26 | 1990 - 2020 |
Libéria | 39.9 | 27 | 1990 - 2020 |
Suazilândia | 39.7 | 28 | 1990 - 2020 |
Zâmbia | 39.6 | 29 | 1990 - 2020 |
Malávi | 39.5 | 30 | 1990 - 2020 |
Azerbaijão | 39.1 | 31 | 1990 - 2020 |
Rússia | 39.1 | 32 | 1990 - 2020 |
Congo-Brazzaville | 38.4 | 33 | 1990 - 2020 |
Costa do Marfim | 37.7 | 34 | 1990 - 2020 |
Serra Leoa | 37.6 | 35 | 1990 - 2020 |
Bielorrússia | 36.8 | 36 | 1990 - 2020 |
Burúndi | 36.5 | 37 | 1990 - 2020 |
Senegal | 36.5 | 38 | 1990 - 2020 |
Chade | 36.4 | 39 | 1990 - 2020 |
Santa Lúcia | 36 | 40 | 1990 - 2020 |
Madagáscar | 35.7 | 41 | 1990 - 2020 |
Níger | 35.7 | 42 | 1990 - 2020 |
Cazaquistão | 35.5 | 43 | 1990 - 2020 |
Gana | 35.5 | 44 | 1990 - 2020 |
Camboja | 35 | 45 | 1990 - 2020 |
Arménia | 34 | 46 | 1990 - 2020 |
Paraguay | 33.7 | 47 | 1990 - 2020 |
Brasil | 33.4 | 48 | 1990 - 2020 |
Quirguizistão | 33.2 | 49 | 1990 - 2020 |
Surinam | 33 | 50 | 1990 - 2020 |
Sri Lanca | 32.9 | 51 | 1990 - 2020 |
Macedónia | 32.7 | 52 | 1990 - 2020 |
Tunísia | 32.7 | 53 | 1990 - 2020 |
Jamaica | 32.4 | 54 | 1990 - 2020 |
Uganda | 32.4 | 55 | 1990 - 2020 |
Filipinas | 32 | 56 | 1990 - 2020 |
Mali | 31.7 | 57 | 1990 - 2020 |
Paquistão | 31.6 | 58 | 1990 - 2020 |
Togo | 31.3 | 59 | 1990 - 2020 |
Nepal | 31.2 | 60 | 1990 - 2020 |
Burquina Faso | 30.9 | 61 | 1990 - 2020 |
Mauritânia | 30.5 | 62 | 1990 - 2020 |
Guiné | 30.4 | 63 | 1990 - 2020 |
Venezuela | 30.4 | 64 | 1990 - 2020 |
Fiji | 29.8 | 65 | 1990 - 2020 |
Líbano | 29.4 | 66 | 1990 - 2020 |
Albânia | 29.3 | 67 | 1990 - 2020 |
Egipto | 29.3 | 68 | 1990 - 2020 |
Cabo Verde | 29 | 69 | 1990 - 2020 |
Colombia | 28.7 | 70 | 1990 - 2020 |
Brunei | 28.5 | 71 | 1990 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 28.4 | 72 | 1990 - 2020 |
Croácia | 28.4 | 73 | 1990 - 2020 |
Camarões | 28.1 | 74 | 1990 - 2020 |
Sudão | 28 | 75 | 1990 - 2020 |
Bulgária | 27.8 | 76 | 1990 - 2020 |
Marrocos | 27.8 | 77 | 1990 - 2020 |
Argélia | 27.7 | 78 | 1990 - 2020 |
Ecuador | 27.3 | 79 | 1990 - 2020 |
Lituânia | 27.2 | 80 | 1990 - 2020 |
México | 27.2 | 81 | 1990 - 2020 |
Malásia | 26.8 | 82 | 1990 - 2020 |
Ruanda | 26.6 | 83 | 1990 - 2020 |
Estónia | 26.4 | 84 | 1990 - 2020 |
Itália | 26.1 | 85 | 1990 - 2020 |
Grécia | 26 | 86 | 1990 - 2020 |
Rep. Dominicana | 26 | 87 | 1990 - 2020 |
Moçambique | 25.9 | 88 | 1990 - 2020 |
Quénia | 25.9 | 89 | 1990 - 2020 |
Roménia | 25.8 | 90 | 1990 - 2020 |
Bangladeche | 25.7 | 91 | 1990 - 2020 |
Botsuana | 25.7 | 92 | 1990 - 2020 |
Letónia | 25.6 | 93 | 1990 - 2020 |
Chipre | 25.2 | 94 | 1990 - 2020 |
Trindade e Tob. | 25.2 | 95 | 1990 - 2020 |
Lesoto | 25.1 | 96 | 1990 - 2020 |
Iémen | 24.9 | 97 | 1990 - 2020 |
Guiné Equatorial | 24.8 | 98 | 1990 - 2020 |
Namíbia | 24.7 | 99 | 1990 - 2020 |
Malta | 24.5 | 100 | 1990 - 2020 |
Turquia | 24.2 | 101 | 1990 - 2020 |
Eslovénia | 24.1 | 102 | 1990 - 2020 |
Barbados | 23.9 | 103 | 1990 - 2020 |
Baamas | 23.8 | 104 | 1990 - 2020 |
Polónia | 22.9 | 105 | 1990 - 2020 |
Butão | 22.8 | 106 | 1990 - 2020 |
África do Sul | 22.7 | 107 | 1990 - 2020 |
Etiópia | 22.7 | 108 | 1990 - 2020 |
Maldivas | 22.7 | 109 | 1990 - 2020 |
Coreia do Sul | 22.5 | 110 | 1990 - 2020 |
Hungria | 22.5 | 111 | 1990 - 2020 |
Portugal | 22.3 | 112 | 1990 - 2020 |
Birmânia | 22.1 | 113 | 1990 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 22.1 | 114 | 1990 - 2020 |
Argentina | 21.2 | 115 | 1990 - 2020 |
Espanha | 20.6 | 116 | 1990 - 2020 |
Costa Rica | 20.5 | 117 | 1990 - 2020 |
Bélgica | 20.2 | 118 | 1990 - 2020 |
Laos | 20 | 119 | 1990 - 2020 |
Maurícia | 19.3 | 120 | 1990 - 2020 |
Israel | 19.2 | 121 | 1990 - 2020 |
Síria | 17.3 | 122 | 1990 - 2020 |
Suécia | 17.1 | 123 | 1990 - 2020 |
República Checa | 16.7 | 124 | 1990 - 2020 |
Noruega | 16.5 | 125 | 1990 - 2020 |
Irão | 16.2 | 126 | 1990 - 2020 |
Dinamarca | 16.1 | 127 | 1990 - 2020 |
Eslováquia | 15.9 | 128 | 1990 - 2020 |
Índia | 15.9 | 129 | 1990 - 2020 |
Finlândia | 15.8 | 130 | 1990 - 2020 |
Omã | 15.5 | 131 | 1990 - 2020 |
Chile | 15.4 | 132 | 1990 - 2020 |
Mongólia | 15.4 | 133 | 1990 - 2020 |
Jordânia | 15 | 134 | 1990 - 2020 |
Indonésia | 14.9 | 135 | 1990 - 2020 |
Alemanha | 14.8 | 136 | 1990 - 2020 |
Arábia Saudita | 14.7 | 137 | 1990 - 2020 |
Islândia | 14.7 | 138 | 1990 - 2020 |
Barém | 14.5 | 139 | 1990 - 2020 |
Kuwait | 14.4 | 140 | 1992 - 2020 |
França | 14 | 141 | 1990 - 2020 |
Canadá | 13.9 | 142 | 1990 - 2020 |
Catar | 13.8 | 143 | 1990 - 2020 |
Irlanda | 13.2 | 144 | 1990 - 2020 |
Austrália | 12.6 | 145 | 1990 - 2020 |
Países Baixos | 12.5 | 146 | 1990 - 2020 |
Reino Unido | 11.7 | 147 | 1990 - 2020 |
Nova Zelândia | 11.2 | 148 | 1990 - 2020 |
Singapura | 10.8 | 149 | 1990 - 2020 |
Vietname | 10.6 | 150 | 1990 - 2020 |
Japão | 10.2 | 151 | 1990 - 2020 |
Áustria | 9.1 | 152 | 1990 - 2020 |
Luxemburgo | 9.1 | 153 | 1990 - 2020 |
China | 8 | 154 | 1990 - 2020 |
Estados Unidos | 8 | 155 | 1990 - 2020 |
Suíça | 7.9 | 156 | 1990 - 2020 |
60.40
58.20
54.90
54.90
46.10
46.00
46.00
45.00
44.80
44.20
44.00
43.50
43.30
43.00
42.80
42.60
42.40
42.10
41.10
40.70
40.70
40.60
40.40
40.40
40.30
40.00
39.90
39.70
39.60
39.50
39.10
39.10
38.40
37.70
37.60
36.80
36.50
36.50
36.40
36.00
35.70
35.70
35.50
35.50
35.00
34.00
33.70
33.40
33.20
33.00
32.90
32.70
32.70
32.40
32.40
32.00
31.70
31.60
31.30
31.20
30.90
30.50
30.40
30.40
29.80
29.40
29.30
29.30
29.00
28.70
28.50
28.40
28.40
28.10
28.00
27.80
27.80
27.70
27.30
27.20
27.20
26.80
26.60
26.40
26.10
26.00
26.00
25.90
25.90
25.80
25.70
25.70
25.60
25.20
25.20
25.10
24.90
24.80
24.70
24.50
24.20
24.10
23.90
23.80
22.90
22.80
22.70
22.70
22.70
22.50
22.50
22.30
22.10
22.10
21.20
20.60
20.50
20.20
20.00
19.30
19.20
17.30
17.10
16.70
16.50
16.20
16.10
15.90
15.90
15.80
15.50
15.40
15.40
15.00
14.90
14.80
14.70
14.70
14.50
14.40
14.00
13.90
13.80
13.20
12.60
12.50
11.70
11.20
10.80
10.60
10.20
9.10
9.10
8.00
8.00
7.90
0
15.1
30.2
45.3
60.4