- Classificações de países
, 2019:
O médio por 2019 foi 56.43 .O valor mais alto foi em Senegal: 90.2 e o valor mais baixo foi em Macedónia: 13.8 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Senegal | 90.2 | 1 | 2015 - 2019 |
Camboja | 88.3 | 2 | 2012 - 2019 |
Índia | 88.1 | 3 | 2010 - 2020 |
Bolivia | 84.9 | 4 | 2000 - 2019 |
Paquistão | 82.2 | 5 | 2006 - 2019 |
Indonésia | 80.4 | 6 | 2016 - 2019 |
Ruanda | 80.1 | 7 | 2017 - 2020 |
Birmânia | 79.9 | 8 | 2015 - 2019 |
Zimbabué | 79.8 | 9 | 2011 - 2019 |
Guatemala | 79 | 10 | 2003 - 2019 |
Lesoto | 72 | 11 | 2019 - 2019 |
Zâmbia | 71.8 | 12 | 2017 - 2019 |
Salvador | 69.1 | 13 | 2014 - 2020 |
Paraguay | 68.9 | 14 | 2008 - 2019 |
Perú | 68.4 | 15 | 2004 - 2020 |
Botsuana | 67.8 | 16 | 2019 - 2020 |
Vietname | 67.3 | 17 | 2007 - 2020 |
Vanuatu | 66.9 | 18 | 2019 - 2019 |
Sri Lanca | 66.8 | 19 | 2010 - 2019 |
Egipto | 64.5 | 20 | 2008 - 2020 |
Ecuador | 63.5 | 21 | 2001 - 2019 |
Colombia | 62.1 | 22 | 2007 - 2019 |
Jamaica | 58.7 | 23 | 2016 - 2020 |
México | 57.6 | 24 | 2002 - 2020 |
Quirguizistão | 57.3 | 25 | 2018 - 2020 |
Albânia | 56.7 | 26 | 2012 - 2019 |
Guayana | 56.5 | 27 | 2018 - 2019 |
Líbano | 55.3 | 28 | 2019 - 2019 |
Rep. Dominicana | 54.2 | 29 | 2000 - 2020 |
Maurícia | 53.5 | 30 | 2012 - 2019 |
Panamá | 52.8 | 31 | 2003 - 2020 |
Jordânia | 52.5 | 32 | 2017 - 2020 |
Geórgia | 51.3 | 33 | 2019 - 2020 |
Argentina | 49.4 | 34 | 2004 - 2020 |
Quiribáti | 47.6 | 35 | 2019 - 2019 |
Brasil | 47.2 | 36 | 2009 - 2020 |
Arménia | 44.9 | 37 | 2008 - 2019 |
Mongólia | 44.5 | 38 | 2008 - 2020 |
Maldivas | 44.3 | 39 | 2016 - 2019 |
Costa Rica | 38.8 | 40 | 2010 - 2020 |
Turquia | 35.2 | 41 | 2000 - 2020 |
África do Sul | 34.7 | 42 | 2000 - 2020 |
Santa Lúcia | 31.9 | 43 | 2017 - 2019 |
Brunei | 30.9 | 44 | 2014 - 2019 |
Chile | 29.2 | 45 | 2018 - 2020 |
Uruguay | 23.9 | 46 | 2006 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 23.1 | 47 | 2006 - 2020 |
Serbia y Monten. | 18.7 | 48 | 2008 - 2020 |
Seicheles | 15.1 | 49 | 2019 - 2020 |
Macedónia | 13.8 | 50 | 2009 - 2020 |
90.20
88.30
88.10
84.90
82.20
80.40
80.10
79.90
79.80
79.00
72.00
71.80
69.10
68.90
68.40
67.80
67.30
66.90
66.80
64.50
63.50
62.10
58.70
57.60
57.30
56.70
56.50
55.30
54.20
53.50
52.80
52.50
51.30
49.40
47.60
47.20
44.90
44.50
44.30
38.80
35.20
34.70
31.90
30.90
29.20
23.90
23.10
18.70
15.10
13.80
0
22.6
45.1
67.7
90.2