Ativos de empresas do setor segurador - Classificações de países
Ativos de empresas seguradoras, percentagem do PIB, 2020:
O médio por 2020 foi 26.96 por cento.O valor mais alto foi em Taiwan: 162.72 por cento e o valor mais baixo foi em Tanzânia: 0.82 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ativos de empresas do setor segurador, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Taiwan | 162.72 | 1 | 2003 - 2020 |
França | 132.04 | 2 | 1994 - 2020 |
Dinamarca | 127.82 | 3 | 1994 - 2020 |
Suécia | 112.52 | 4 | 1995 - 2020 |
Malta | 110.56 | 5 | 2016 - 2020 |
Suíça | 100.91 | 6 | 1999 - 2020 |
Irlanda | 91.42 | 7 | 2002 - 2020 |
Canadá | 83.68 | 8 | 2003 - 2020 |
Bélgica | 81.87 | 9 | 1980 - 2020 |
Japão | 80.2 | 10 | 1980 - 2020 |
Coreia do Sul | 73.61 | 11 | 2002 - 2020 |
Países Baixos | 69.04 | 12 | 1995 - 2020 |
Alemanha | 67.87 | 13 | 1995 - 2020 |
Singapura | 63.73 | 14 | 1990 - 2020 |
Itália | 61.71 | 15 | 1999 - 2020 |
África do Sul | 60.14 | 16 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 58.75 | 17 | 1980 - 2020 |
Noruega | 53.21 | 18 | 1997 - 2020 |
Israel | 44.42 | 19 | 2003 - 2020 |
Namíbia | 38.42 | 20 | 2000 - 2020 |
Finlândia | 33.25 | 21 | 1995 - 2020 |
Espanha | 32.62 | 22 | 1989 - 2020 |
Áustria | 30.55 | 23 | 1981 - 2020 |
Chile | 27.26 | 24 | 1985 - 2020 |
Portugal | 27.04 | 25 | 1995 - 2020 |
Maurícia | 25.33 | 26 | 1999 - 2020 |
Trindade e Tob. | 24.22 | 27 | 2000 - 2020 |
Jamaica | 23.42 | 28 | 2001 - 2020 |
China | 22.74 | 29 | 2004 - 2020 |
Malásia | 22.22 | 30 | 1990 - 2020 |
Fiji | 19.76 | 31 | 2006 - 2020 |
Chipre | 17.33 | 32 | 2007 - 2020 |
Brasil | 17.21 | 33 | 2000 - 2020 |
Eslovénia | 17.2 | 34 | 2001 - 2020 |
Austrália | 12.59 | 35 | 1988 - 2020 |
Croácia | 12.56 | 36 | 2000 - 2020 |
Grécia | 11.82 | 37 | 1995 - 2020 |
Filipinas | 10.76 | 38 | 2002 - 2020 |
Uruguay | 10.47 | 39 | 2000 - 2020 |
Malávi | 9.97 | 40 | 2006 - 2020 |
Colombia | 9.12 | 41 | 1997 - 2020 |
Polónia | 8.8 | 42 | 2000 - 2020 |
República Checa | 8.66 | 43 | 2000 - 2020 |
Perú | 8.43 | 44 | 1998 - 2020 |
Eslováquia | 8.26 | 45 | 1996 - 2020 |
México | 7.65 | 46 | 1999 - 2020 |
Guayana | 7.58 | 47 | 2003 - 2020 |
Costa Rica | 7.1 | 48 | 2003 - 2020 |
Hungria | 6.84 | 49 | 1989 - 2020 |
Nova Zelândia | 6.8 | 50 | 2009 - 2020 |
Panamá | 6.67 | 51 | 2002 - 2020 |
Estónia | 6.66 | 52 | 2000 - 2020 |
Ruanda | 6.54 | 53 | 2013 - 2020 |
Bulgária | 5.75 | 54 | 1999 - 2020 |
Serbia y Monten. | 5.71 | 55 | 2002 - 2020 |
Turquia | 5.66 | 56 | 1995 - 2020 |
Bósnia e Herz. | 5.58 | 57 | 2006 - 2020 |
Letónia | 5.05 | 58 | 1997 - 2020 |
Argentina | 4.98 | 59 | 2003 - 2020 |
Moçambique | 4.9 | 60 | 2005 - 2020 |
Cabo Verde | 4.87 | 61 | 1995 - 2020 |
Lituânia | 4.7 | 62 | 2001 - 2020 |
Paquistão | 4.65 | 63 | 2003 - 2020 |
Sri Lanca | 4.65 | 64 | 1997 - 2020 |
Indonésia | 4.61 | 65 | 2001 - 2020 |
Omã | 4.57 | 66 | 2004 - 2020 |
Honduras | 4.3 | 67 | 1998 - 2020 |
Salvador | 3.94 | 68 | 2002 - 2020 |
Macedónia | 3.87 | 69 | 2008 - 2020 |
Azerbaijão | 3.2 | 70 | 2007 - 2020 |
Rússia | 3.17 | 71 | 2005 - 2020 |
Nicarágua | 3.14 | 72 | 2001 - 2020 |
Arábia Saudita | 2.58 | 73 | 2009 - 2020 |
Albânia | 2.4 | 74 | 2004 - 2020 |
Roménia | 2.17 | 75 | 2005 - 2020 |
Cazaquistão | 2.1 | 76 | 2002 - 2020 |
Guatemala | 1.96 | 77 | 2001 - 2020 |
Geórgia | 1.85 | 78 | 2008 - 2020 |
Paraguay | 1.82 | 79 | 2000 - 2020 |
Zâmbia | 1.47 | 80 | 2002 - 2020 |
Uganda | 1.36 | 81 | 2004 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 1.32 | 82 | 2011 - 2020 |
Arménia | 1.1 | 83 | 2006 - 2020 |
Mongólia | 1.04 | 84 | 2008 - 2020 |
Tanzânia | 0.82 | 85 | 2003 - 2020 |
Definição: Ratio of assets of insurance companies to GDP. Data taken from a variety of sources such as AXCO and national sources.
162.72
132.04
127.82
112.52
110.56
100.91
91.42
83.68
81.87
80.20
73.61
69.04
67.87
63.73
61.71
60.14
58.75
53.21
44.42
38.42
33.25
32.62
30.55
27.26
27.04
25.33
24.22
23.42
22.74
22.22
19.76
17.33
17.21
17.20
12.59
12.56
11.82
10.76
10.47
9.97
9.12
8.80
8.66
8.43
8.26
7.65
7.58
7.10
6.84
6.80
6.67
6.66
6.54
5.75
5.71
5.66
5.58
5.05
4.98
4.90
4.87
4.70
4.65
4.65
4.61
4.57
4.30
3.94
3.87
3.20
3.17
3.14
2.58
2.40
2.17
2.10
1.96
1.85
1.82
1.47
1.36
1.32
1.10
1.04
0.82
0
40.7
81.4
122
162.72
Ativos de empresas do setor segurador na Europa Ativos de empresas do setor segurador na Ásia Ativos de empresas do setor segurador na África Ativos de empresas do setor segurador na América do Norte Ativos de empresas do setor segurador na América do Sul Ativos de empresas do setor segurador na Austrália Ativos de empresas do setor segurador na União Européia Ativos de empresas do setor segurador in Sub Sahara Africa Ativos de empresas do setor segurador in MENA Ativos de empresas do setor segurador in South East Asia Ativos de empresas do setor segurador in Latin America