Consumo de jet fuel - Classificações de países
Consumo de jet fuel, milhares de barris por dia, 2022:
O médio por 2022 foi 30.3 mil barris por dia.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 1559.71 mil barris por dia e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 0 mil barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de jet fuel, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 1559.71 | 1 | 1980 - 2023 |
China | 784.19 | 2 | 1980 - 2022 |
Rússia | 214.96 | 3 | 1992 - 2022 |
Reino Unido | 208.81 | 4 | 1980 - 2023 |
Alemanha | 195.98 | 5 | 1991 - 2023 |
Japão | 154.98 | 6 | 1980 - 2023 |
Hong Kong | 144.98 | 7 | 1980 - 2022 |
França | 142.65 | 8 | 1980 - 2023 |
Índia | 133.12 | 9 | 1980 - 2022 |
Canadá | 128.19 | 10 | 1980 - 2023 |
Espanha | 126.78 | 11 | 1980 - 2023 |
Singapura | 112.63 | 12 | 1980 - 2022 |
Coreia do Sul | 110.81 | 13 | 1980 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 109.51 | 14 | 1980 - 2022 |
Austrália | 107.38 | 15 | 1980 - 2023 |
Turquia | 106.55 | 16 | 1980 - 2023 |
Brasil | 102.62 | 17 | 1980 - 2022 |
México | 86.75 | 18 | 1980 - 2023 |
Itália | 80.35 | 19 | 1980 - 2023 |
Catar | 70.94 | 20 | 1980 - 2022 |
Países Baixos | 67.1 | 21 | 1980 - 2023 |
Malásia | 60.95 | 22 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 46.06 | 23 | 1980 - 2022 |
Arábia Saudita | 42.08 | 24 | 1980 - 2022 |
Indonésia | 36.63 | 25 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 36.6 | 26 | 1980 - 2023 |
Portugal | 32.77 | 27 | 1980 - 2023 |
Grécia | 31.69 | 28 | 1980 - 2023 |
Suíça | 29.87 | 29 | 1980 - 2023 |
África do Sul | 29.03 | 30 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 28.5 | 31 | 1980 - 2022 |
Chile | 27.35 | 32 | 1980 - 2023 |
Egipto | 26.34 | 33 | 1980 - 2022 |
Irão | 25.23 | 34 | 1980 - 2022 |
Vietname | 24.8 | 35 | 1980 - 2022 |
Polónia | 21.12 | 36 | 1980 - 2023 |
Irlanda | 20.87 | 37 | 1980 - 2023 |
Colombia | 19.38 | 38 | 1980 - 2022 |
Israel | 19.36 | 39 | 1980 - 2023 |
Marrocos | 18.22 | 40 | 1980 - 2022 |
Nova Zelândia | 18.18 | 41 | 1980 - 2023 |
Noruega | 17.16 | 42 | 1980 - 2023 |
Filipinas | 16.76 | 43 | 1980 - 2022 |
Dinamarca | 16.26 | 44 | 1980 - 2023 |
Suécia | 15.34 | 45 | 1980 - 2023 |
Luxemburgo | 13.57 | 46 | 1980 - 2023 |
Argentina | 13.35 | 47 | 1980 - 2022 |
Áustria | 13.16 | 48 | 1980 - 2023 |
Finlândia | 12.81 | 49 | 1980 - 2023 |
Nigéria | 11.18 | 50 | 1980 - 2022 |
Etiópia | 11.13 | 51 | 1980 - 2022 |
Azerbaijão | 10.81 | 52 | 1992 - 2022 |
Paquistão | 10.55 | 53 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 10.16 | 54 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 8.59 | 55 | 1980 - 2022 |
Barém | 8.33 | 56 | 1980 - 2022 |
Iraque | 7.3 | 57 | 1980 - 2022 |
Perú | 6.69 | 58 | 1980 - 2022 |
Argélia | 6.66 | 59 | 1980 - 2022 |
Panamá | 6.23 | 60 | 1980 - 2022 |
República Checa | 5.92 | 61 | 1993 - 2023 |
Islândia | 5.88 | 62 | 1980 - 2023 |
Turquemenistão | 5.67 | 63 | 1992 - 2022 |
Sri Lanca | 5.66 | 64 | 1980 - 2022 |
Hungria | 5.64 | 65 | 1980 - 2023 |
Camboja | 5.44 | 66 | 1980 - 2022 |
Bangladeche | 5.42 | 67 | 1980 - 2022 |
Líbano | 4.72 | 68 | 1980 - 2022 |
Porto Rico | 4.5 | 69 | 1980 - 2022 |
Gana | 4.4 | 70 | 1980 - 2022 |
Macau | 4.2 | 71 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 4.17 | 72 | 1980 - 2022 |
Bulgária | 3.83 | 73 | 1980 - 2022 |
Cazaquistão | 3.82 | 74 | 1992 - 2022 |
Jordânia | 3.71 | 75 | 1980 - 2022 |
Salvador | 3.71 | 76 | 1980 - 2022 |
Omã | 3.5 | 77 | 1980 - 2022 |
Senegal | 3.46 | 78 | 1980 - 2022 |
Chipre | 3.38 | 79 | 1980 - 2022 |
Letónia | 3.05 | 80 | 1992 - 2023 |
Tunísia | 2.91 | 81 | 1980 - 2022 |
Bielorrússia | 2.89 | 82 | 1992 - 2022 |
Tanzânia | 2.88 | 83 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 2.7 | 84 | 1980 - 2022 |
Usbequistão | 2.67 | 85 | 1992 - 2022 |
Costa do Marfim | 2.61 | 86 | 1980 - 2022 |
Brunei | 2.6 | 87 | 1980 - 2022 |
Angola | 2.56 | 88 | 1980 - 2022 |
Roménia | 2.55 | 89 | 1980 - 2022 |
Sudão | 2.54 | 90 | 1980 - 2022 |
Trindade e Tob. | 2.53 | 91 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 2.49 | 92 | 1980 - 2022 |
Nepal | 2.42 | 93 | 1980 - 2022 |
Serbia y Monten. | 2.41 | 94 | 2006 - 2022 |
Lituânia | 2.35 | 95 | 1992 - 2023 |
Togo | 2.26 | 96 | 1980 - 2022 |
Croácia | 2.22 | 97 | 1992 - 2022 |
Ecuador | 2.19 | 98 | 1980 - 2022 |
Geórgia | 2 | 99 | 1992 - 2022 |
Aruba | 1.95 | 100 | 1986 - 2022 |
Bolivia | 1.9 | 101 | 1980 - 2022 |
Uganda | 1.88 | 102 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 1.85 | 103 | 1980 - 2022 |
Síria | 1.85 | 104 | 1980 - 2022 |
Birmânia | 1.73 | 105 | 1980 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 1.73 | 106 | 1980 - 2022 |
Jibuti | 1.72 | 107 | 1980 - 2022 |
Iémen | 1.68 | 108 | 1980 - 2022 |
Malta | 1.68 | 109 | 1980 - 2022 |
Barbados | 1.59 | 110 | 1980 - 2022 |
Maurícia | 1.39 | 111 | 1980 - 2022 |
Cuba | 1.33 | 112 | 1980 - 2022 |
Mali | 1.28 | 113 | 1980 - 2022 |
Estónia | 1.24 | 114 | 1992 - 2023 |
Afeganistão | 1.22 | 115 | 1980 - 2022 |
Níger | 1.15 | 116 | 1980 - 2022 |
Honduras | 1.11 | 117 | 1980 - 2022 |
Arménia | 1.09 | 118 | 1992 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 1.07 | 119 | 1980 - 2022 |
Líbia | 1.07 | 120 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 1.03 | 121 | 1980 - 2022 |
Surinam | 0.96 | 122 | 1980 - 2022 |
Laos | 0.94 | 123 | 1980 - 2022 |
Seicheles | 0.94 | 124 | 1980 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 0.92 | 125 | 1980 - 2022 |
Somália | 0.92 | 126 | 1980 - 2022 |
Zimbabué | 0.87 | 127 | 1980 - 2022 |
Moldávia | 0.85 | 128 | 1992 - 2022 |
Chade | 0.79 | 129 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 0.78 | 130 | 1980 - 2022 |
Moçambique | 0.73 | 131 | 1980 - 2022 |
Belize | 0.72 | 132 | 1980 - 2022 |
Ucrânia | 0.72 | 133 | 1992 - 2022 |
Eslováquia | 0.71 | 134 | 1993 - 2023 |
Burquina Faso | 0.66 | 135 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 0.66 | 136 | 1980 - 2022 |
Cabo Verde | 0.65 | 137 | 1980 - 2022 |
Guiné Equatorial | 0.65 | 138 | 1980 - 2022 |
Mongólia | 0.63 | 139 | 1980 - 2022 |
Santa Lúcia | 0.6 | 140 | 1980 - 2022 |
Tajiquistão | 0.59 | 141 | 1992 - 2022 |
Fiji | 0.55 | 142 | 1980 - 2022 |
Madagáscar | 0.5 | 143 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0.5 | 144 | 1980 - 2022 |
Guiné | 0.49 | 145 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0.48 | 146 | 1980 - 2022 |
Eslovénia | 0.45 | 147 | 1992 - 2023 |
Gâmbia | 0.43 | 148 | 1980 - 2022 |
Baamas | 0.42 | 149 | 1980 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.4 | 150 | 1980 - 2022 |
Benim | 0.39 | 151 | 1980 - 2022 |
Mauritânia | 0.37 | 152 | 1980 - 2022 |
Albânia | 0.36 | 153 | 1980 - 2022 |
Macedónia | 0.36 | 154 | 1992 - 2022 |
Zâmbia | 0.34 | 155 | 1980 - 2022 |
Namíbia | 0.33 | 156 | 1990 - 2022 |
Nova Caledónia | 0.33 | 157 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0.32 | 158 | 1980 - 2022 |
Quirguizistão | 0.32 | 159 | 1992 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 0.3 | 160 | 1992 - 2022 |
Gabão | 0.29 | 161 | 1980 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0.28 | 162 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0.28 | 163 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0.27 | 164 | 2006 - 2022 |
Vanuatu | 0.24 | 165 | 1980 - 2022 |
Camarões | 0.23 | 166 | 1980 - 2022 |
Libéria | 0.2 | 167 | 1980 - 2022 |
Nicarágua | 0.2 | 168 | 1980 - 2022 |
Granada | 0.19 | 169 | 1980 - 2022 |
Guayana | 0.17 | 170 | 1980 - 2022 |
Micronésia | 0.16 | 171 | 2000 - 2022 |
Botsuana | 0.14 | 172 | 1980 - 2022 |
Eritreia | 0.13 | 173 | 1994 - 2022 |
Gibraltar | 0.13 | 174 | 1980 - 2022 |
Comores | 0.12 | 175 | 1980 - 2022 |
Malávi | 0.09 | 176 | 1980 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0.09 | 177 | 1980 - 2022 |
Serra Leoa | 0.07 | 178 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0.07 | 179 | 1980 - 2022 |
Burúndi | 0.06 | 180 | 1980 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0.05 | 181 | 1980 - 2022 |
Quiribáti | 0.03 | 182 | 1980 - 2022 |
Butão | 0.02 | 183 | 1980 - 2022 |
Suazilândia | 0.02 | 184 | 1980 - 2022 |
Domínica | 0.01 | 185 | 1980 - 2022 |
Lesoto | 0.01 | 186 | 1980 - 2022 |
Coreia do Norte | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Faroé | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Monserrate | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
1559.71
784.19
214.96
208.81
195.98
154.98
144.98
142.65
133.12
128.19
126.78
112.63
110.81
109.51
107.38
106.55
102.62
86.75
80.35
70.94
67.10
60.95
46.06
42.08
36.63
36.60
32.77
31.69
29.87
29.03
28.50
27.35
26.34
25.23
24.80
21.12
20.87
19.38
19.36
18.22
18.18
17.16
16.76
16.26
15.34
13.57
13.35
13.16
12.81
11.18
11.13
10.81
10.55
10.16
8.59
8.33
7.30
6.69
6.66
6.23
5.92
5.88
5.67
5.66
5.64
5.44
5.42
4.72
4.50
4.40
4.20
4.17
3.83
3.82
3.71
3.71
3.50
3.46
3.38
3.05
2.91
2.89
2.88
2.70
2.67
2.61
2.60
2.56
2.55
2.54
2.53
2.49
2.42
2.41
2.35
2.26
2.22
2.19
2.00
1.95
1.90
1.88
1.85
1.85
1.73
1.73
1.72
1.68
1.68
1.59
1.39
1.33
1.28
1.24
1.22
1.15
1.11
1.09
1.07
1.07
1.03
0.96
0.94
0.94
0.92
0.92
0.87
0.85
0.79
0.78
0.73
0.72
0.72
0.71
0.66
0.66
0.65
0.65
0.63
0.60
0.59
0.55
0.50
0.50
0.49
0.48
0.45
0.43
0.42
0.40
0.39
0.37
0.36
0.36
0.34
0.33
0.33
0.32
0.32
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.24
0.23
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.14
0.13
0.13
0.12
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
389.9
779.9
1169.8
1559.71
Consumo de jet fuel na Europa Consumo de jet fuel na Ásia Consumo de jet fuel na África Consumo de jet fuel na América do Norte Consumo de jet fuel na América do Sul Consumo de jet fuel na Austrália Consumo de jet fuel na União Européia Consumo de jet fuel in Sub Sahara Africa Consumo de jet fuel in MENA Consumo de jet fuel in South East Asia Consumo de jet fuel in Latin America