Consumo de jet fuel - Classificações de países
Consumo de jet fuel, milhares de barris por dia, 2022:
O médio por 2022 foi 37.52 mil barris por dia.O valor mais alto foi em China: 422.77 mil barris por dia e o valor mais baixo foi em Coreia do Norte: 0 mil barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de jet fuel, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 422.77 | 1 | 1980 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 169.27 | 2 | 1980 - 2023 |
Japão | 154.98 | 3 | 1980 - 2023 |
Singapura | 146.37 | 4 | 1980 - 2023 |
Índia | 133.12 | 5 | 1980 - 2023 |
Coreia do Sul | 110.81 | 6 | 1980 - 2023 |
Arábia Saudita | 74.41 | 7 | 1980 - 2023 |
Hong Kong | 58.04 | 8 | 1980 - 2023 |
Indonésia | 57.23 | 9 | 1980 - 2023 |
Tailândia | 56.77 | 10 | 1980 - 2023 |
Taiwan | 49.4 | 11 | 1980 - 2023 |
Catar | 48.1 | 12 | 1980 - 2023 |
Vietname | 39.06 | 13 | 1980 - 2023 |
Filipinas | 33.7 | 14 | 1980 - 2023 |
Malásia | 26.31 | 15 | 1980 - 2023 |
Irão | 21.05 | 16 | 1980 - 2023 |
Israel | 19.36 | 17 | 1980 - 2023 |
Kuwait | 19.25 | 18 | 1980 - 2023 |
Cazaquistão | 16.38 | 19 | 1992 - 2023 |
Paquistão | 16.36 | 20 | 1980 - 2023 |
Azerbaijão | 12.69 | 21 | 1992 - 2023 |
Barém | 12.1 | 22 | 1980 - 2023 |
Bangladeche | 10.69 | 23 | 1980 - 2023 |
Sri Lanca | 7.67 | 24 | 1980 - 2023 |
Camboja | 5.44 | 25 | 1980 - 2023 |
Macau | 4.2 | 26 | 1980 - 2023 |
Usbequistão | 3.95 | 27 | 1992 - 2023 |
Omã | 3.91 | 28 | 1980 - 2023 |
Jordânia | 3.69 | 29 | 1980 - 2023 |
Líbano | 3.66 | 30 | 1980 - 2023 |
Iraque | 3.24 | 31 | 1980 - 2023 |
Geórgia | 2.87 | 32 | 1992 - 2023 |
Nepal | 2.69 | 33 | 1980 - 2023 |
Síria | 2.22 | 34 | 1980 - 2023 |
Arménia | 2.13 | 35 | 1992 - 2023 |
Birmânia | 1.72 | 36 | 1980 - 2023 |
Turquemenistão | 1.63 | 37 | 1992 - 2023 |
Tajiquistão | 1.32 | 38 | 1992 - 2023 |
Maldivas | 1.08 | 39 | 1980 - 2023 |
Laos | 0.93 | 40 | 1980 - 2023 |
Brunei | 0.87 | 41 | 1980 - 2023 |
Afeganistão | 0.85 | 42 | 1980 - 2023 |
Mongólia | 0.83 | 43 | 1980 - 2023 |
Quirguizistão | 0.33 | 44 | 1992 - 2023 |
Iémen | 0.11 | 45 | 1980 - 2023 |
Butão | 0.02 | 46 | 1980 - 2023 |
Coreia do Norte | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
422.77
169.27
154.98
146.37
133.12
110.81
74.41
58.04
57.23
56.77
49.40
48.10
39.06
33.70
26.31
21.05
19.36
19.25
16.38
16.36
12.69
12.10
10.69
7.67
5.44
4.20
3.95
3.91
3.69
3.66
3.24
2.87
2.69
2.22
2.13
1.72
1.63
1.32
1.08
0.93
0.87
0.85
0.83
0.33
0.11
0.02
0.00
0
105.7
211.4
317.1
422.77
Consumo de jet fuel ao redor do mundo Consumo de jet fuel na Europa Consumo de jet fuel na África Consumo de jet fuel na América do Norte Consumo de jet fuel na América do Sul Consumo de jet fuel na Austrália Consumo de jet fuel na União Européia Consumo de jet fuel in Sub Sahara Africa Consumo de jet fuel in MENA Consumo de jet fuel in South East Asia Consumo de jet fuel in Latin America