Consumo de jet fuel - Classificações de países
Consumo de jet fuel, milhares de barris por dia, 2022:
O médio por 2022 foi 33.76 mil barris por dia.O valor mais alto foi em Rússia: 214.96 mil barris por dia e o valor mais baixo foi em Faroé: 0 mil barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de jet fuel, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rússia | 214.96 | 1 | 1992 - 2022 |
Reino Unido | 208.81 | 2 | 1980 - 2023 |
Alemanha | 195.98 | 3 | 1991 - 2023 |
França | 142.65 | 4 | 1980 - 2023 |
Espanha | 126.78 | 5 | 1980 - 2023 |
Turquia | 106.55 | 6 | 1980 - 2023 |
Itália | 80.35 | 7 | 1980 - 2023 |
Países Baixos | 67.1 | 8 | 1980 - 2023 |
Bélgica | 36.6 | 9 | 1980 - 2023 |
Portugal | 32.77 | 10 | 1980 - 2023 |
Grécia | 31.69 | 11 | 1980 - 2023 |
Suíça | 29.87 | 12 | 1980 - 2023 |
Polónia | 21.12 | 13 | 1980 - 2023 |
Irlanda | 20.87 | 14 | 1980 - 2023 |
Noruega | 17.16 | 15 | 1980 - 2023 |
Dinamarca | 16.26 | 16 | 1980 - 2023 |
Suécia | 15.34 | 17 | 1980 - 2023 |
Luxemburgo | 13.57 | 18 | 1980 - 2023 |
Áustria | 13.16 | 19 | 1980 - 2023 |
Finlândia | 12.81 | 20 | 1980 - 2023 |
República Checa | 5.92 | 21 | 1993 - 2023 |
Islândia | 5.88 | 22 | 1980 - 2023 |
Hungria | 5.64 | 23 | 1980 - 2023 |
Bulgária | 3.83 | 24 | 1980 - 2022 |
Chipre | 3.38 | 25 | 1980 - 2022 |
Letónia | 3.05 | 26 | 1992 - 2023 |
Bielorrússia | 2.89 | 27 | 1992 - 2022 |
Roménia | 2.55 | 28 | 1980 - 2022 |
Serbia y Monten. | 2.41 | 29 | 2006 - 2022 |
Lituânia | 2.35 | 30 | 1992 - 2023 |
Croácia | 2.22 | 31 | 1992 - 2022 |
Malta | 1.68 | 32 | 1980 - 2022 |
Estónia | 1.24 | 33 | 1992 - 2023 |
Moldávia | 0.85 | 34 | 1992 - 2022 |
Ucrânia | 0.72 | 35 | 1992 - 2022 |
Eslováquia | 0.71 | 36 | 1993 - 2023 |
Eslovénia | 0.45 | 37 | 1992 - 2023 |
Albânia | 0.36 | 38 | 1980 - 2022 |
Macedónia | 0.36 | 39 | 1992 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 0.3 | 40 | 1992 - 2022 |
Montenegro | 0.27 | 41 | 2006 - 2022 |
Gibraltar | 0.13 | 42 | 1980 - 2022 |
Faroé | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
214.96
208.81
195.98
142.65
126.78
106.55
80.35
67.10
36.60
32.77
31.69
29.87
21.12
20.87
17.16
16.26
15.34
13.57
13.16
12.81
5.92
5.88
5.64
3.83
3.38
3.05
2.89
2.55
2.41
2.35
2.22
1.68
1.24
0.85
0.72
0.71
0.45
0.36
0.36
0.30
0.27
0.13
0.00
0
53.7
107.5
161.2
214.96
Consumo de jet fuel ao redor do mundo Consumo de jet fuel na Ásia Consumo de jet fuel na África Consumo de jet fuel na América do Norte Consumo de jet fuel na América do Sul Consumo de jet fuel na Austrália Consumo de jet fuel na União Européia Consumo de jet fuel in Sub Sahara Africa Consumo de jet fuel in MENA Consumo de jet fuel in South East Asia Consumo de jet fuel in Latin America