Produção de jet fuel - Classificações de países
Produção de jet fuel, milhares de barris por dia, 2014:
O médio por 2014 foi 31.09 mil barris por dia.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 1541 mil barris por dia e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0 mil barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de jet fuel, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 1541 | 1 | 1980 - 2014 |
China | 627.51 | 2 | 1986 - 2014 |
Coreia do Sul | 370.43 | 3 | 1980 - 2014 |
Rússia | 295.1 | 4 | 1992 - 2014 |
Japão | 260.04 | 5 | 1980 - 2014 |
Índia | 241.22 | 6 | 1986 - 2014 |
Singapura | 208.48 | 7 | 1986 - 2014 |
Países Baixos | 149.85 | 8 | 1980 - 2014 |
Emir. Árab. Uni. | 135.01 | 9 | 1986 - 2014 |
Tailândia | 113.76 | 10 | 1986 - 2014 |
Alemanha | 104.96 | 11 | 1991 - 2014 |
Brasil | 104.95 | 12 | 1986 - 2014 |
Reino Unido | 100.04 | 13 | 1980 - 2014 |
Canadá | 88.77 | 14 | 1980 - 2014 |
Austrália | 82.17 | 15 | 1980 - 2014 |
Taiwan | 80.37 | 16 | 1986 - 2014 |
Arábia Saudita | 80.15 | 17 | 1986 - 2014 |
França | 79.42 | 18 | 1980 - 2014 |
Turquia | 76.6 | 19 | 1980 - 2014 |
Barém | 63.18 | 20 | 1986 - 2014 |
Catar | 62.59 | 21 | 1986 - 2014 |
Venezuela | 61.72 | 22 | 1986 - 2014 |
Malásia | 61.4 | 23 | 1986 - 2014 |
Indonésia | 54.64 | 24 | 1986 - 2014 |
Kuwait | 52.97 | 25 | 1986 - 2014 |
México | 52.59 | 26 | 1980 - 2014 |
Grécia | 48.31 | 27 | 1980 - 2014 |
Itália | 46.49 | 28 | 1980 - 2014 |
Argélia | 43.47 | 29 | 1986 - 2014 |
Egipto | 37.39 | 30 | 1986 - 2014 |
África do Sul | 37.23 | 31 | 1986 - 2014 |
Bélgica | 35.92 | 32 | 1980 - 2014 |
Argentina | 28.83 | 33 | 1986 - 2014 |
Irão | 26.88 | 34 | 1986 - 2014 |
Polónia | 24.41 | 35 | 1980 - 2014 |
Colombia | 23.31 | 36 | 1986 - 2014 |
Israel | 22.16 | 37 | 1980 - 2014 |
Nova Zelândia | 20.88 | 38 | 1980 - 2014 |
Lituânia | 20.6 | 39 | 1992 - 2014 |
Portugal | 20.21 | 40 | 1980 - 2014 |
Marrocos | 19.68 | 41 | 1986 - 2014 |
Filipinas | 16.53 | 42 | 1986 - 2014 |
Azerbaijão | 15.4 | 43 | 1992 - 2014 |
Costa do Marfim | 14.84 | 44 | 1986 - 2014 |
Perú | 14.56 | 45 | 1986 - 2014 |
Paquistão | 14.53 | 46 | 1986 - 2014 |
Omã | 13.4 | 47 | 1986 - 2014 |
Chile | 13.31 | 48 | 1980 - 2014 |
Áustria | 12.56 | 49 | 1980 - 2014 |
Noruega | 11.79 | 50 | 1980 - 2014 |
Finlândia | 11.62 | 51 | 1980 - 2014 |
Trindade e Tob. | 10.3 | 52 | 1986 - 2014 |
Turquemenistão | 10.21 | 53 | 1992 - 2014 |
Angola | 8.54 | 54 | 1986 - 2014 |
Roménia | 8.08 | 55 | 1986 - 2014 |
Líbia | 8.02 | 56 | 1986 - 2014 |
Ecuador | 7.56 | 57 | 1986 - 2014 |
Bielorrússia | 7.32 | 58 | 1992 - 2014 |
Jordânia | 6.9 | 59 | 1986 - 2014 |
Cazaquistão | 6.54 | 60 | 1992 - 2014 |
Iémen | 6.19 | 61 | 1986 - 2014 |
Cuba | 6.08 | 62 | 1986 - 2014 |
Camarões | 5.91 | 63 | 1986 - 2014 |
Suécia | 5.35 | 64 | 1980 - 2014 |
Rep. Dominicana | 4.93 | 65 | 1986 - 2014 |
Iraque | 4.67 | 66 | 1986 - 2014 |
Hungria | 4.25 | 67 | 1980 - 2014 |
Espanha | 4.23 | 68 | 1980 - 2014 |
Bolivia | 3.82 | 69 | 1986 - 2014 |
Bulgária | 3.76 | 70 | 1986 - 2014 |
Sri Lanca | 3.65 | 71 | 1986 - 2014 |
Síria | 3.54 | 72 | 1986 - 2014 |
República Checa | 3.45 | 73 | 1993 - 2014 |
Dinamarca | 2.96 | 74 | 1980 - 2014 |
Sudão | 2.61 | 75 | 1986 - 2014 |
Usbequistão | 2.52 | 76 | 1992 - 2014 |
Serbia y Monten. | 2.37 | 77 | 2006 - 2014 |
Croácia | 2.3 | 78 | 1992 - 2014 |
Quénia | 2.22 | 79 | 1986 - 2014 |
Vietname | 2.11 | 80 | 1986 - 2014 |
Uruguay | 1.8 | 81 | 1986 - 2014 |
Eslováquia | 1.71 | 82 | 1993 - 2014 |
Jamaica | 1.65 | 83 | 1986 - 2014 |
Congo-Brazzaville | 1.3 | 84 | 1986 - 2014 |
Gabão | 1.3 | 85 | 1986 - 2014 |
Brunei | 1.26 | 86 | 1986 - 2014 |
Nigéria | 1.02 | 87 | 1986 - 2014 |
Birmânia | 0.8 | 88 | 1986 - 2014 |
Zâmbia | 0.76 | 89 | 1986 - 2014 |
Nicarágua | 0.63 | 90 | 1986 - 2014 |
Suíça | 0.37 | 91 | 1980 - 2014 |
Senegal | 0.26 | 92 | 1986 - 2014 |
Gana | 0.2 | 93 | 1986 - 2014 |
Bangladeche | 0.02 | 94 | 1986 - 2014 |
Afeganistão | 0 | 95 | 1986 - 2014 |
Albânia | 0 | 96 | 1986 - 2014 |
Antígua e Barbuda | 0 | 97 | 1986 - 2014 |
Arménia | 0 | 98 | 1992 - 2014 |
Aruba | 0 | 99 | 1986 - 2014 |
Baamas | 0 | 100 | 1986 - 2014 |
Barbados | 0 | 101 | 1986 - 2014 |
Belize | 0 | 102 | 1986 - 2014 |
Benim | 0 | 103 | 1986 - 2014 |
Bermudas | 0 | 104 | 1986 - 2014 |
Bósnia e Herz. | 0 | 105 | 1992 - 2014 |
Botsuana | 0 | 106 | 1986 - 2014 |
Burquina Faso | 0 | 107 | 1986 - 2014 |
Burúndi | 0 | 108 | 1986 - 2014 |
Butão | 0 | 109 | 1986 - 2014 |
Cabo Verde | 0 | 110 | 1986 - 2014 |
Camboja | 0 | 111 | 1986 - 2014 |
Chade | 0 | 112 | 1986 - 2014 |
Chipre | 0 | 113 | 1986 - 2014 |
Comores | 0 | 114 | 1986 - 2014 |
Congo-Kinshasa | 0 | 115 | 1986 - 2014 |
Coreia do Norte | 0 | 116 | 1986 - 2014 |
Domínica | 0 | 117 | 1986 - 2014 |
Eritreia | 0 | 118 | 1994 - 2014 |
Eslovénia | 0 | 119 | 1992 - 2014 |
Estónia | 0 | 120 | 1992 - 2014 |
Etiópia | 0 | 121 | 1986 - 2014 |
Faroé | 0 | 122 | 1986 - 2014 |
Fiji | 0 | 123 | 1986 - 2014 |
Gâmbia | 0 | 124 | 1986 - 2014 |
Geórgia | 0 | 125 | 1992 - 2014 |
Gibraltar | 0 | 126 | 1986 - 2014 |
Granada | 0 | 127 | 1986 - 2014 |
Guatemala | 0 | 128 | 1986 - 2014 |
Guayana | 0 | 129 | 1986 - 2014 |
Guiné | 0 | 130 | 1986 - 2014 |
Guiné Equatorial | 0 | 131 | 1986 - 2014 |
Guiné-Bissau | 0 | 132 | 1986 - 2014 |
Haiti | 0 | 133 | 1986 - 2014 |
Honduras | 0 | 134 | 1986 - 2014 |
Hong Kong | 0 | 135 | 1986 - 2014 |
Ilhas Salomão | 0 | 136 | 1986 - 2014 |
Irlanda | 0 | 137 | 1980 - 2014 |
Islândia | 0 | 138 | 1980 - 2014 |
Jibuti | 0 | 139 | 1986 - 2014 |
Laos | 0 | 140 | 1986 - 2014 |
Lesoto | 0 | 141 | 1986 - 2014 |
Letónia | 0 | 142 | 1992 - 2014 |
Líbano | 0 | 143 | 1986 - 2014 |
Libéria | 0 | 144 | 1986 - 2014 |
Luxemburgo | 0 | 145 | 1980 - 2014 |
Macau | 0 | 146 | 1986 - 2014 |
Macedónia | 0 | 147 | 1992 - 2014 |
Madagáscar | 0 | 148 | 1986 - 2014 |
Malávi | 0 | 149 | 1986 - 2014 |
Maldivas | 0 | 150 | 1986 - 2014 |
Mali | 0 | 151 | 1986 - 2014 |
Malta | 0 | 152 | 1986 - 2014 |
Maurícia | 0 | 153 | 1986 - 2014 |
Mauritânia | 0 | 154 | 1986 - 2014 |
Moçambique | 0 | 155 | 1986 - 2014 |
Moldávia | 0 | 156 | 1992 - 2014 |
Mongólia | 0 | 157 | 1986 - 2014 |
Monserrate | 0 | 158 | 1986 - 2014 |
Montenegro | 0 | 159 | 2006 - 2014 |
Namíbia | 0 | 160 | 1990 - 2014 |
Nepal | 0 | 161 | 1986 - 2014 |
Níger | 0 | 162 | 1986 - 2014 |
Nova Caledónia | 0 | 163 | 1986 - 2014 |
Panamá | 0 | 164 | 1986 - 2014 |
Pap.-Nova Guin. | 0 | 165 | 1986 - 2014 |
Paraguay | 0 | 166 | 1986 - 2014 |
Porto Rico | 0 | 167 | 1986 - 2014 |
Quirguizistão | 0 | 168 | 1992 - 2014 |
Quiribáti | 0 | 169 | 1986 - 2014 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 170 | 1986 - 2014 |
Ruanda | 0 | 171 | 1986 - 2014 |
Salvador | 0 | 172 | 1986 - 2014 |
Samoa | 0 | 173 | 1986 - 2014 |
Santa Lúcia | 0 | 174 | 1986 - 2014 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 175 | 1986 - 2014 |
São Vic. e Gran. | 0 | 176 | 1986 - 2014 |
Seicheles | 0 | 177 | 1986 - 2014 |
Serra Leoa | 0 | 178 | 1986 - 2014 |
Somália | 0 | 179 | 1986 - 2014 |
Suazilândia | 0 | 180 | 1986 - 2014 |
Surinam | 0 | 181 | 1986 - 2014 |
Tajiquistão | 0 | 182 | 1992 - 2014 |
Tanzânia | 0 | 183 | 1986 - 2014 |
Togo | 0 | 184 | 1986 - 2014 |
Tonga | 0 | 185 | 1986 - 2014 |
Tunísia | 0 | 186 | 1986 - 2014 |
Ucrânia | 0 | 187 | 1992 - 2014 |
Uganda | 0 | 188 | 1986 - 2014 |
Vanuatu | 0 | 189 | 1986 - 2014 |
Zimbabué | 0 | 190 | 1986 - 2014 |
1541.00
627.51
370.43
295.10
260.04
241.22
208.48
149.85
135.01
113.76
104.96
104.95
100.04
88.77
82.17
80.37
80.15
79.42
76.60
63.18
62.59
61.72
61.40
54.64
52.97
52.59
48.31
46.49
43.47
37.39
37.23
35.92
28.83
26.88
24.41
23.31
22.16
20.88
20.60
20.21
19.68
16.53
15.40
14.84
14.56
14.53
13.40
13.31
12.56
11.79
11.62
10.30
10.21
8.54
8.08
8.02
7.56
7.32
6.90
6.54
6.19
6.08
5.91
5.35
4.93
4.67
4.25
4.23
3.82
3.76
3.65
3.54
3.45
2.96
2.61
2.52
2.37
2.30
2.22
2.11
1.80
1.71
1.65
1.30
1.30
1.26
1.02
0.80
0.76
0.63
0.37
0.26
0.20
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
385.3
770.5
1155.8
1541
Produção de jet fuel na Europa Produção de jet fuel na Ásia Produção de jet fuel na África Produção de jet fuel na América do Norte Produção de jet fuel na América do Sul Produção de jet fuel na Austrália Produção de jet fuel na União Européia Produção de jet fuel in Sub Sahara Africa Produção de jet fuel in MENA Produção de jet fuel in South East Asia Produção de jet fuel in Latin America