Globalização geral - Classificações de países
Índice de globalização (0-100), 2021:
O médio por 2021 foi 60.5 pontos.O valor mais alto foi em Canadá: 84 pontos e o valor mais baixo foi em Haiti: 40 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Globalização geral, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Canadá | 84 | 1 | 1970 - 2021 |
Estados Unidos | 81 | 2 | 1970 - 2021 |
México | 73 | 3 | 1970 - 2021 |
Costa Rica | 71 | 4 | 1970 - 2021 |
Panamá | 70 | 5 | 1970 - 2021 |
Rep. Dominicana | 66 | 6 | 1970 - 2021 |
Salvador | 66 | 7 | 1970 - 2021 |
Barbados | 62 | 8 | 1970 - 2021 |
Guatemala | 62 | 9 | 1970 - 2021 |
Trindade e Tob. | 61 | 10 | 1970 - 2021 |
Honduras | 60 | 11 | 1970 - 2021 |
Jamaica | 60 | 12 | 1970 - 2021 |
Nicarágua | 60 | 13 | 1970 - 2021 |
Cuba | 59 | 14 | 1970 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 57 | 15 | 1981 - 2021 |
Belize | 55 | 16 | 1981 - 2021 |
Baamas | 54 | 17 | 1973 - 2021 |
Domínica | 52 | 18 | 1970 - 2021 |
Granada | 52 | 19 | 1974 - 2021 |
Aruba | 43 | 20 | 1986 - 2021 |
Bermudas | 43 | 21 | 1970 - 2021 |
Haiti | 40 | 22 | 1970 - 2021 |
Definição: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
84.00
81.00
73.00
71.00
70.00
66.00
66.00
62.00
62.00
61.00
60.00
60.00
60.00
59.00
57.00
55.00
54.00
52.00
52.00
43.00
43.00
40.00
0
21
42
63
84
Globalização geral ao redor do mundo Globalização geral na Europa Globalização geral na Ásia Globalização geral na África Globalização geral na América do Sul Globalização geral na Austrália Globalização geral na União Européia Globalização geral in Sub Sahara Africa Globalização geral in MENA Globalização geral in South East Asia Globalização geral in Latin America