Globalização geral - Classificações de países
Índice de globalização (0-100), 2021:
O médio por 2021 foi 49.63 pontos.O valor mais alto foi em Maurícia: 71 pontos e o valor mais baixo foi em Somália: 30 pontos. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: pontos; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Globalização geral, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Maurícia | 71 | 1 | 1970 - 2021 |
África do Sul | 70 | 2 | 1970 - 2021 |
Seicheles | 63 | 3 | 1970 - 2021 |
Senegal | 62 | 4 | 1970 - 2021 |
Gana | 60 | 5 | 1970 - 2021 |
Zâmbia | 58 | 6 | 1970 - 2021 |
Namíbia | 57 | 7 | 1990 - 2021 |
Quénia | 56 | 8 | 1970 - 2021 |
Nigéria | 55 | 9 | 1970 - 2021 |
Cabo Verde | 54 | 10 | 1975 - 2021 |
Costa do Marfim | 54 | 11 | 1970 - 2021 |
Botsuana | 53 | 12 | 1970 - 2021 |
Gabão | 53 | 13 | 1970 - 2021 |
Uganda | 53 | 14 | 1970 - 2021 |
Zimbabué | 53 | 15 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 52 | 16 | 1970 - 2021 |
Gâmbia | 51 | 17 | 1970 - 2021 |
Moçambique | 51 | 18 | 1975 - 2021 |
Ruanda | 51 | 19 | 1970 - 2021 |
Benim | 50 | 20 | 1970 - 2021 |
Mali | 50 | 21 | 1970 - 2021 |
Mauritânia | 50 | 22 | 1970 - 2021 |
Togo | 50 | 23 | 1970 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 49 | 24 | 1970 - 2021 |
Guiné | 49 | 25 | 1970 - 2021 |
Tanzânia | 49 | 26 | 1970 - 2021 |
Camarões | 48 | 27 | 1970 - 2021 |
Lesoto | 48 | 28 | 1970 - 2021 |
Libéria | 48 | 29 | 1970 - 2021 |
Malávi | 48 | 30 | 1970 - 2021 |
Sudão | 47 | 31 | 1970 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 46 | 32 | 1970 - 2021 |
Etiópia | 46 | 33 | 1970 - 2021 |
Madagáscar | 46 | 34 | 1970 - 2021 |
Guiné Equatorial | 45 | 35 | 1970 - 2021 |
Níger | 45 | 36 | 1970 - 2021 |
Serra Leoa | 45 | 37 | 1970 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 43 | 38 | 1975 - 2021 |
Angola | 42 | 39 | 1975 - 2021 |
Guiné-Bissau | 42 | 40 | 1974 - 2021 |
Burúndi | 41 | 41 | 1970 - 2021 |
Chade | 40 | 42 | 1970 - 2021 |
Comores | 40 | 43 | 1975 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 37 | 44 | 1970 - 2021 |
Eritreia | 32 | 45 | 1993 - 2021 |
Somália | 30 | 46 | 1986 - 2021 |
Definição: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
71.00
70.00
63.00
62.00
60.00
58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
54.00
53.00
53.00
53.00
53.00
52.00
51.00
51.00
51.00
50.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
48.00
48.00
48.00
48.00
47.00
46.00
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
43.00
42.00
42.00
41.00
40.00
40.00
37.00
32.00
30.00
0
17.8
35.5
53.3
71
Globalização geral ao redor do mundo Globalização geral na Europa Globalização geral na Ásia Globalização geral na África Globalização geral na América do Norte Globalização geral na América do Sul Globalização geral na Austrália Globalização geral na União Européia Globalização geral in MENA Globalização geral in South East Asia Globalização geral in Latin America