Área territorial, quilómetros quadrados, 2021:

O médio por 2021 foi 655985 sq. km.O valor mais alto foi em Rússia: 16376870 sq. km e o valor mais baixo foi em Mónaco: 2 sq. km. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.

Unidad: sq. km; Fonte: Food and Agriculture Organization
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Área territorial, 2021 Global rank Available data
Rússia 16376870 1 1992 - 2021
China 9388210 2 1961 - 2021
Estados Unidos 9147420 3 1961 - 2021
Canadá 8788700 4 1961 - 2021
Brasil 8358140 5 1961 - 2021
Austrália 7692020 6 1961 - 2021
Índia 2973190 7 1961 - 2021
Argentina 2736690 8 1961 - 2021
Cazaquistão 2699700 9 1992 - 2021
Argélia 2381741 10 1961 - 2021
Congo-Kinshasa 2267050 11 1961 - 2021
Arábia Saudita 2149690 12 1961 - 2021
México 1943950 13 1961 - 2021
Indonésia 1892556 14 1961 - 2021
Sudão 1868000 15 1961 - 2021
Líbia 1759540 16 1961 - 2021
Irão 1622500 17 1961 - 2021
Mongólia 1557507 18 1961 - 2021
Perú 1280000 19 1961 - 2021
Níger 1266700 20 1961 - 2021
Chade 1259200 21 1961 - 2021
Angola 1246700 22 1961 - 2021
Mali 1220190 23 1961 - 2021
África do Sul 1213090 24 1961 - 2021
Etiópia 1128571 25 1961 - 2021
Colombia 1109500 26 1961 - 2021
Bolivia 1083300 27 1961 - 2021
Mauritânia 1030700 28 1961 - 2021
Egipto 995450 29 1961 - 2021
Nigéria 910770 30 1961 - 2021
Tanzânia 885800 31 1961 - 2021
Venezuela 882050 32 1961 - 2021
Namíbia 823290 33 1961 - 2021
Moçambique 786380 34 1961 - 2021
Paquistão 770880 35 1961 - 2021
Turquia 769630 36 1961 - 2021
Chile 743532 37 1961 - 2021
Zâmbia 743390 38 1961 - 2021
Birmânia 652670 39 1961 - 2021
Afeganistão 652230 40 1961 - 2021
Somália 627340 41 1961 - 2021
Rep. Cen.-Africa. 622980 42 1961 - 2021
Madagáscar 581800 43 1961 - 2021
Ucrânia 579400 44 1992 - 2021
Quénia 569140 45 1961 - 2021
Botsuana 566730 46 1961 - 2021
França 547557 47 1961 - 2021
Iémen 527970 48 1961 - 2021
Tailândia 510890 49 1961 - 2021
Espanha 499733 50 1961 - 2021
Camarões 472710 51 1961 - 2021
Turquemenistão 469930 52 1992 - 2021
Pap.-Nova Guin. 452860 53 1961 - 2021
Marrocos 446300 54 1961 - 2021
Usbequistão 440653 55 1992 - 2021
Iraque 434128 56 1961 - 2021
Suécia 407284 57 1961 - 2021
Paraguay 397300 58 1961 - 2021
Zimbabué 386850 59 1961 - 2021
Japão 364500 60 1961 - 2021
Noruega 364270 61 1961 - 2021
Alemanha 349390 62 1961 - 2021
Congo-Brazzaville 341500 63 1961 - 2021
Malásia 328550 64 1961 - 2021
Costa do Marfim 318000 65 1961 - 2021
Vietname 313429 66 1961 - 2021
Omã 309500 67 1961 - 2021
Polónia 306100 68 1961 - 2021
Finlândia 303948 69 1961 - 2021
Filipinas 298170 70 1961 - 2021
Itália 295717 71 1961 - 2021
Burquina Faso 273600 72 1961 - 2021
Nova Zelândia 263310 73 1961 - 2021
Gabão 257670 74 1961 - 2021
Ecuador 248360 75 1961 - 2021
Guiné 245720 76 1961 - 2021
Reino Unido 241930 77 1961 - 2021
Laos 230800 78 1961 - 2021
Roménia 230080 79 1961 - 2021
Gana 227533 80 1961 - 2021
Bielorrússia 202950 81 1992 - 2021
Uganda 200520 82 1961 - 2021
Guayana 196850 83 1961 - 2021
Senegal 192530 84 1961 - 2021
Quirguizistão 191800 85 1992 - 2021
Síria 183630 86 1961 - 2021
Camboja 176520 87 1961 - 2021
Uruguay 175020 88 1961 - 2021
Surinam 156000 89 1961 - 2021
Tunísia 155360 90 1961 - 2021
Nepal 143350 91 1961 - 2021
Tajiquistão 138790 92 1992 - 2021
Bangladeche 130170 93 1961 - 2021
Grécia 128900 94 1961 - 2021
Eritreia 121041 95 1993 - 2021
Coreia do Norte 120410 96 1961 - 2021
Nicarágua 120340 97 1961 - 2021
Benim 112760 98 1961 - 2021
Honduras 111890 99 1961 - 2021
Bulgária 108560 100 1961 - 2021
Guatemala 107160 101 1961 - 2021
Islândia 100830 102 1961 - 2021
Coreia do Sul 97600 103 1961 - 2021
Libéria 96320 104 1961 - 2021
Malávi 94280 105 1961 - 2021
Portugal 91606 106 1961 - 2021
Hungria 91260 107 1961 - 2021
Jordânia 88794 108 1961 - 2021
Serbia y Monten. 84090 109 2006 - 2021
Azerbaijão 82650 110 1992 - 2021
Áustria 82520 111 1961 - 2021
República Checa 77187 112 1993 - 2021
Panamá 74180 113 1961 - 2021
Serra Leoa 72180 114 1961 - 2021
Emir. Árab. Uni. 71020 115 1961 - 2021
Geórgia 69490 116 1992 - 2021
Irlanda 68890 117 1961 - 2021
Lituânia 62610 118 1992 - 2021
Letónia 62230 119 1992 - 2021
Sri Lanca 61860 120 1961 - 2021
Croácia 55960 121 1992 - 2021
Togo 54390 122 1961 - 2021
Bósnia e Herz. 51200 123 1992 - 2021
Costa Rica 51060 124 1961 - 2021
Eslováquia 48080 125 1993 - 2021
Rep. Dominicana 47531 126 1961 - 2021
Estónia 42750 127 1992 - 2021
Dinamarca 40000 128 1961 - 2021
Suíça 39510 129 1961 - 2021
Butão 38140 130 1961 - 2021
Países Baixos 33670 131 1961 - 2021
Moldávia 32970 132 1992 - 2021
Lesoto 30360 133 1961 - 2021
Bélgica 30280 134 2000 - 2021
Arménia 28470 135 1992 - 2021
Guiné-Bissau 28120 136 1961 - 2021
Guiné Equatorial 28050 137 1961 - 2021
Ilhas Salomão 27990 138 1961 - 2021
Haiti 27560 139 1961 - 2021
Albânia 27400 140 1961 - 2021
Burúndi 25680 141 1961 - 2021
Macedónia 25220 142 1992 - 2021
Ruanda 24670 143 1961 - 2021
Jibuti 23180 144 1961 - 2021
Belize 22810 145 1961 - 2021
Israel 21640 146 1961 - 2021
Salvador 20720 147 1961 - 2021
Eslovénia 20136 148 1992 - 2021
Nova Caledónia 18280 149 1961 - 2021
Fiji 18270 150 1961 - 2021
Kuwait 17820 151 1961 - 2021
Suazilândia 17200 152 1961 - 2021
Montenegro 13450 153 2006 - 2021
Vanuatu 12190 154 1961 - 2021
Catar 11490 155 1961 - 2021
Jamaica 10830 156 1961 - 2021
Líbano 10230 157 1961 - 2021
Gâmbia 10120 158 1961 - 2021
Baamas 10010 159 1961 - 2021
Chipre 9240 160 1961 - 2021
Porto Rico 8870 161 1961 - 2021
Palestine 6025 162 1961 - 2021
Brunei 5270 163 1961 - 2021
Trindade e Tob. 5130 164 1961 - 2021
Cabo Verde 4030 165 1961 - 2021
Samoa 2780 166 1961 - 2021
Luxemburgo 2574 167 2000 - 2021
Maurícia 1997 168 1961 - 2021
Comores 1861 169 1961 - 2021
Faroé 1370 170 1961 - 2021
Hong Kong 1050 171 1961 - 2021
São Tomé e Prínc. 960 172 1961 - 2021
Quiribáti 810 173 1961 - 2021
Barém 790 174 1961 - 2021
Domínica 750 175 1961 - 2021
Tonga 720 176 1961 - 2021
Singapura 718 177 1961 - 2021
Micronésia 700 178 1991 - 2021
Santa Lúcia 610 179 1961 - 2021
Andorra 470 180 1961 - 2021
Palau 460 181 1991 - 2021
Seicheles 460 182 1961 - 2021
Antígua e Barbuda 440 183 1961 - 2021
Barbados 430 184 1961 - 2021
São Vic. e Gran. 390 185 1961 - 2021
Granada 340 186 1961 - 2021
Malta 320 187 1961 - 2021
Maldivas 300 188 1961 - 2021
Aruba 180 189 1961 - 2021
Listenstaine 160 190 1961 - 2021
São Marinho 60 191 1961 - 2021
Bermudas 54 192 1961 - 2021
Macau 33 193 1961 - 2021
Tuvalu 30 194 1961 - 2021
Gibraltar 10 195 1961 - 2021
Mónaco 2 196 1961 - 2021



Definição: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381741
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1557507
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128571
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743532
743390
652670
652230
627340
622980
581800
579400
569140
566730
547557
527970
510890
499733
472710
469930
452860
446300
440653
434128
407284
397300
386850
364500
364270
349390
341500
328550
318000
313429
309500
306100
303948
298170
295717
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
202950
200520
196850
192530
191800
183630
176520
175020
156000
155360
143350
138790
130170
128900
121041
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77187
74180
72180
71020
69490
68890
62610
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48080
47531
42750
40000
39510
38140
33670
32970
30360
30280
28470
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20136
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
790
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
300
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870


This site uses cookies.
Learn more here


OK