- Classificações de países
, 2024:
O médio por 2024 foi 76.49 .O valor mais alto foi em Mónaco: 88.63 e o valor mais baixo foi em Nigéria: 54.94 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Mónaco | 88.63 | 1 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 88.22 | 2 | 1960 - 2024 |
| São Marinho | 87.22 | 3 | 1960 - 2024 |
| Japão | 87.13 | 4 | 1960 - 2024 |
| Coreia do Sul | 86.6 | 5 | 1960 - 2024 |
| Espanha | 86.5 | 6 | 1960 - 2024 |
| Listenstaine | 86.3 | 7 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 86.24 | 8 | 1960 - 2024 |
| Macau | 86.2 | 9 | 1960 - 2024 |
| Suíça | 86.2 | 10 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 86.19 | 11 | 1960 - 2024 |
| Itália | 86 | 12 | 1960 - 2024 |
| França | 85.9 | 13 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 85.87 | 14 | 1960 - 2024 |
| Singapura | 85.6 | 15 | 1960 - 2024 |
| Suécia | 85.6 | 16 | 1960 - 2024 |
| Luxemburgo | 85.5 | 17 | 1960 - 2024 |
| Israel | 85.4 | 18 | 1961 - 2024 |
| Kuwait | 85.4 | 19 | 1960 - 2024 |
| Porto Rico | 85.38 | 20 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 85.2 | 21 | 1960 - 2024 |
| Austrália | 85.1 | 22 | 1960 - 2024 |
| Eslovénia | 85 | 23 | 1960 - 2024 |
| Finlândia | 85 | 24 | 1960 - 2024 |
| Faroé | 84.91 | 25 | 1960 - 2024 |
| Malta | 84.8 | 26 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 84.8 | 27 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 84.7 | 28 | 1960 - 2024 |
| Islândia | 84.5 | 29 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 84.4 | 30 | 1960 - 2024 |
| Grécia | 84.4 | 31 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 84.32 | 32 | 1960 - 2024 |
| Áustria | 84.3 | 33 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 84.29 | 34 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 84.2 | 35 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 83.8 | 36 | 1960 - 2024 |
| Estónia | 83.7 | 37 | 1960 - 2024 |
| Nova Zelândia | 83.7 | 38 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 83.58 | 39 | 1960 - 2024 |
| Catar | 83.48 | 40 | 1960 - 2024 |
| Países Baixos | 83.4 | 41 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 83.33 | 42 | 1960 - 2024 |
| Chile | 83.23 | 43 | 1960 - 2024 |
| Alemanha | 83.2 | 44 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 83 | 45 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 83 | 46 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 82.71 | 47 | 1960 - 2024 |
| Polónia | 82.2 | 48 | 1960 - 2024 |
| Barém | 82.13 | 49 | 1960 - 2024 |
| Omã | 82.05 | 50 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 82.04 | 51 | 1960 - 2024 |
| Croácia | 81.9 | 52 | 1960 - 2024 |
| Arménia | 81.7 | 53 | 1960 - 2024 |
| Eslováquia | 81.7 | 54 | 1960 - 2024 |
| Lituânia | 81.6 | 55 | 1960 - 2024 |
| Albânia | 81.59 | 56 | 1960 - 2024 |
| Letónia | 81.5 | 57 | 1960 - 2024 |
| Nova Caledónia | 81.41 | 58 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 81.4 | 59 | 1960 - 2024 |
| Arábia Saudita | 81.33 | 60 | 1960 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 81.07 | 61 | 1960 - 2024 |
| Tailândia | 80.98 | 62 | 1960 - 2024 |
| China | 80.97 | 63 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanca | 80.75 | 64 | 1960 - 2024 |
| Seicheles | 80.7 | 65 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 80.61 | 66 | 1960 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 80.45 | 67 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 80.4 | 68 | 1960 - 2024 |
| Jordânia | 80.34 | 69 | 1960 - 2024 |
| Turquia | 80.34 | 70 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 80.31 | 71 | 1960 - 2024 |
| Perú | 80.3 | 72 | 1960 - 2024 |
| Roménia | 80.3 | 73 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 80.02 | 74 | 1960 - 2024 |
| Hungria | 79.9 | 75 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 79.86 | 76 | 1960 - 2024 |
| Irão | 79.81 | 77 | 1960 - 2024 |
| Malásia | 79.52 | 78 | 1960 - 2024 |
| Bulgária | 79.5 | 79 | 1960 - 2024 |
| Ucrânia | 79.39 | 80 | 1960 - 2024 |
| Vietname | 79.38 | 81 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 79.37 | 82 | 1960 - 2024 |
| Tunísia | 79.33 | 83 | 1960 - 2024 |
| Geórgia | 79.23 | 84 | 1960 - 2024 |
| Bielorrússia | 79.22 | 85 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 79.15 | 86 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 78.92 | 87 | 1960 - 2024 |
| Rússia | 78.88 | 88 | 1960 - 2024 |
| Macedónia | 78.86 | 89 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 78.76 | 90 | 1960 - 2024 |
| Cazaquistão | 78.52 | 91 | 1960 - 2024 |
| Granada | 78.5 | 92 | 1960 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 78.35 | 93 | 1960 - 2024 |
| Baamas | 78.33 | 94 | 1960 - 2024 |
| México | 78 | 95 | 1960 - 2024 |
| Argélia | 77.91 | 96 | 1960 - 2024 |
| Marrocos | 77.78 | 97 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 77.73 | 98 | 1960 - 2024 |
| Nicarágua | 77.58 | 99 | 1960 - 2024 |
| Maurícia | 77.4 | 100 | 1960 - 2024 |
| Azerbaijão | 77.29 | 101 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 77.11 | 102 | 1960 - 2024 |
| Mongólia | 77.1 | 103 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 77.09 | 104 | 1960 - 2024 |
| Surinam | 76.98 | 105 | 1960 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 76.83 | 106 | 1960 - 2024 |
| Bangladeche | 76.67 | 107 | 1960 - 2024 |
| Belize | 76.66 | 108 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 76.66 | 109 | 1960 - 2024 |
| Quirguizistão | 76.6 | 110 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 76.54 | 111 | 1960 - 2024 |
| Salvador | 76.49 | 112 | 1960 - 2024 |
| Santa Lúcia | 76.45 | 113 | 1960 - 2024 |
| Coreia do Norte | 75.88 | 114 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 75.67 | 115 | 1960 - 2024 |
| Moldávia | 75.67 | 116 | 1960 - 2024 |
| Usbequistão | 75.55 | 117 | 1960 - 2024 |
| Butão | 75.27 | 118 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 75.04 | 119 | 1960 - 2024 |
| Síria | 74.92 | 120 | 1960 - 2024 |
| Domínica | 74.72 | 121 | 1960 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 74.48 | 122 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 74.25 | 123 | 1990 - 2024 |
| Iraque | 74.18 | 124 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 74.15 | 125 | 1960 - 2024 |
| Tajiquistão | 74.14 | 126 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 74.11 | 127 | 1960 - 2024 |
| Guayana | 74.09 | 128 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 74.01 | 129 | 1960 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 73.91 | 130 | 1960 - 2024 |
| Índia | 73.86 | 131 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 73.82 | 132 | 1960 - 2024 |
| Indonésia | 73.43 | 133 | 1960 - 2024 |
| Camboja | 73.36 | 134 | 1960 - 2024 |
| Turquemenistão | 73.01 | 135 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 72.96 | 136 | 1960 - 2024 |
| Líbia | 72.68 | 137 | 1960 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 72.18 | 138 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 72.14 | 139 | 1960 - 2024 |
| Palau | 71.94 | 140 | 1960 - 2024 |
| Botsuana | 71.85 | 141 | 1960 - 2024 |
| Iémen | 71.55 | 142 | 1960 - 2024 |
| Laos | 71.53 | 143 | 1960 - 2024 |
| Namíbia | 71.48 | 144 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 71.37 | 145 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 71.32 | 146 | 1960 - 2024 |
| Micronésia | 71.28 | 147 | 1960 - 2024 |
| Gabão | 71.24 | 148 | 1960 - 2024 |
| Etiópia | 71.02 | 149 | 1960 - 2024 |
| Senegal | 71.01 | 150 | 1960 - 2024 |
| Eritreia | 70.94 | 151 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 70.86 | 152 | 1960 - 2024 |
| Malávi | 70.77 | 153 | 1960 - 2024 |
| Mauritânia | 70.73 | 154 | 1960 - 2024 |
| Birmânia | 70.38 | 155 | 1960 - 2024 |
| Paquistão | 70.32 | 156 | 1960 - 2024 |
| Ruanda | 70.14 | 157 | 1960 - 2024 |
| Tanzânia | 70 | 158 | 1960 - 2024 |
| Sudão | 69.83 | 159 | 1960 - 2024 |
| África do Sul | 69.79 | 160 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 69.54 | 161 | 1960 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 69.21 | 162 | 1960 - 2024 |
| Comores | 69.2 | 163 | 1960 - 2024 |
| Zâmbia | 68.87 | 164 | 1960 - 2024 |
| Jibuti | 68.74 | 165 | 1960 - 2024 |
| Haiti | 68.49 | 166 | 1960 - 2024 |
| Quiribáti | 68.32 | 167 | 1960 - 2024 |
| Gana | 68.16 | 168 | 1960 - 2024 |
| Afeganistão | 67.81 | 169 | 1960 - 2024 |
| Gâmbia | 67.75 | 170 | 1960 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 67.72 | 171 | 1960 - 2024 |
| Angola | 67.34 | 172 | 1960 - 2024 |
| Suazilândia | 67.11 | 173 | 1960 - 2024 |
| Moçambique | 66.74 | 174 | 1960 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 66.55 | 175 | 1960 - 2024 |
| Camarões | 66.23 | 176 | 1960 - 2024 |
| Quénia | 66.12 | 177 | 1960 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 65.89 | 178 | 1960 - 2024 |
| Burúndi | 65.88 | 179 | 1960 - 2024 |
| Madagáscar | 65.6 | 180 | 1960 - 2024 |
| Zimbabué | 65.31 | 181 | 1960 - 2024 |
| Costa do Marfim | 64.31 | 182 | 1960 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 64.23 | 183 | 1960 - 2024 |
| Serra Leoa | 63.7 | 184 | 1960 - 2024 |
| Libéria | 63.63 | 185 | 1960 - 2024 |
| Burquina Faso | 63.43 | 186 | 1960 - 2024 |
| Togo | 63.15 | 187 | 1960 - 2024 |
| Benim | 62.42 | 188 | 1960 - 2024 |
| Níger | 62.41 | 189 | 1960 - 2024 |
| Mali | 62.15 | 190 | 1960 - 2024 |
| Guiné | 62.09 | 191 | 1960 - 2024 |
| Somália | 61.55 | 192 | 1960 - 2024 |
| Lesoto | 60.44 | 193 | 1960 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 59.56 | 194 | 1960 - 2024 |
| Chade | 57.19 | 195 | 1960 - 2024 |
| Nigéria | 54.94 | 196 | 1960 - 2024 |
88.63
88.22
87.22
87.13
86.60
86.50
86.30
86.24
86.20
86.20
86.19
86.00
85.90
85.87
85.60
85.60
85.50
85.40
85.40
85.38
85.20
85.10
85.00
85.00
84.91
84.80
84.80
84.70
84.50
84.40
84.40
84.32
84.30
84.29
84.20
83.80
83.70
83.70
83.58
83.48
83.40
83.33
83.23
83.20
83.00
83.00
82.71
82.20
82.13
82.05
82.04
81.90
81.70
81.70
81.60
81.59
81.50
81.41
81.40
81.33
81.07
80.98
80.97
80.75
80.70
80.61
80.45
80.40
80.34
80.34
80.31
80.30
80.30
80.02
79.90
79.86
79.81
79.52
79.50
79.39
79.38
79.37
79.33
79.23
79.22
79.15
78.92
78.88
78.86
78.76
78.52
78.50
78.35
78.33
78.00
77.91
77.78
77.73
77.58
77.40
77.29
77.11
77.10
77.09
76.98
76.83
76.67
76.66
76.66
76.60
76.54
76.49
76.45
75.88
75.67
75.67
75.55
75.27
75.04
74.92
74.72
74.48
74.25
74.18
74.15
74.14
74.11
74.09
74.01
73.91
73.86
73.82
73.43
73.36
73.01
72.96
72.68
72.18
72.14
71.94
71.85
71.55
71.53
71.48
71.37
71.32
71.28
71.24
71.02
71.01
70.94
70.86
70.77
70.73
70.38
70.32
70.14
70.00
69.83
69.79
69.54
69.21
69.20
68.87
68.74
68.49
68.32
68.16
67.81
67.75
67.72
67.34
67.11
66.74
66.55
66.23
66.12
65.89
65.88
65.60
65.31
64.31
64.23
63.70
63.63
63.43
63.15
62.42
62.41
62.15
62.09
61.55
60.44
59.56
57.19
54.94
0
22.2
44.3
66.5
88.63