Produção de GPL - Classificações de países
Produção de gás de petróleo liquefeito, milhares barris p/ dia, 2014:
O médio por 2014 foi 20.87 mil barris por dia.O valor mais alto foi em China: 776.52 mil barris por dia e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0 mil barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de GPL, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 776.52 | 1 | 1986 - 2014 |
Estados Unidos | 648 | 2 | 1980 - 2014 |
Rússia | 587.58 | 3 | 1992 - 2014 |
Índia | 312.72 | 4 | 1986 - 2014 |
Brasil | 173.77 | 5 | 1986 - 2014 |
Japão | 138.88 | 6 | 1980 - 2014 |
Alemanha | 80.02 | 7 | 1991 - 2014 |
Reino Unido | 75.51 | 8 | 1980 - 2014 |
Coreia do Sul | 66.67 | 9 | 1980 - 2014 |
Irão | 65.06 | 10 | 1986 - 2014 |
Tailândia | 60.6 | 11 | 1986 - 2014 |
Países Baixos | 51.83 | 12 | 1980 - 2014 |
Itália | 51.74 | 13 | 1980 - 2014 |
Espanha | 50.82 | 14 | 1980 - 2014 |
França | 46.91 | 15 | 1980 - 2014 |
Arábia Saudita | 44.3 | 16 | 1986 - 2014 |
Canadá | 41.16 | 17 | 1980 - 2014 |
Argentina | 39.34 | 18 | 1986 - 2014 |
Malásia | 32.9 | 19 | 1986 - 2014 |
Cazaquistão | 30.78 | 20 | 1992 - 2014 |
Taiwan | 29.86 | 21 | 1986 - 2014 |
Emir. Árab. Uni. | 29.6 | 22 | 1986 - 2014 |
México | 26.26 | 23 | 1980 - 2014 |
Argélia | 25.55 | 24 | 1986 - 2014 |
Grécia | 23.39 | 25 | 1980 - 2014 |
Bélgica | 22.44 | 26 | 1980 - 2014 |
Turquia | 22.21 | 27 | 1980 - 2014 |
Bielorrússia | 18.83 | 28 | 1992 - 2014 |
Egipto | 18.43 | 29 | 1986 - 2014 |
Roménia | 17.8 | 30 | 1986 - 2014 |
Polónia | 17.77 | 31 | 1980 - 2014 |
Indonésia | 17.38 | 32 | 1986 - 2014 |
Colombia | 17.11 | 33 | 1986 - 2014 |
Austrália | 16.4 | 34 | 1980 - 2014 |
Ucrânia | 14.09 | 35 | 1992 - 2014 |
Suécia | 13.41 | 36 | 1980 - 2014 |
Israel | 13.05 | 37 | 1980 - 2014 |
Catar | 11.89 | 38 | 1986 - 2014 |
Noruega | 11.79 | 39 | 1980 - 2014 |
Turquemenistão | 11.7 | 40 | 1992 - 2014 |
Vietname | 11.52 | 41 | 1986 - 2014 |
Singapura | 11.41 | 42 | 1986 - 2014 |
Omã | 10.39 | 43 | 1986 - 2014 |
Sudão | 9.97 | 44 | 1986 - 2014 |
Filipinas | 9.57 | 45 | 1986 - 2014 |
Finlândia | 9.15 | 46 | 1980 - 2014 |
Lituânia | 8.98 | 47 | 1992 - 2014 |
África do Sul | 8.93 | 48 | 1986 - 2014 |
Chile | 8.27 | 49 | 1980 - 2014 |
Venezuela | 6.79 | 50 | 1986 - 2014 |
República Checa | 6.61 | 51 | 1993 - 2014 |
Paquistão | 6.44 | 52 | 1986 - 2014 |
Croácia | 6.1 | 53 | 1992 - 2014 |
Azerbaijão | 6.04 | 54 | 1992 - 2014 |
Portugal | 5.81 | 55 | 1980 - 2014 |
Perú | 5.75 | 56 | 1986 - 2014 |
Kuwait | 5.69 | 57 | 1986 - 2014 |
Suíça | 5.53 | 58 | 1980 - 2014 |
Iraque | 5.26 | 59 | 1986 - 2014 |
Serbia y Monten. | 5.11 | 60 | 2006 - 2014 |
Eslováquia | 4.8 | 61 | 1993 - 2014 |
Dinamarca | 4.16 | 62 | 1980 - 2014 |
Hungria | 3.56 | 63 | 1980 - 2014 |
Marrocos | 3.33 | 64 | 1986 - 2014 |
Ecuador | 3.31 | 65 | 1986 - 2014 |
Bulgária | 3.29 | 66 | 1986 - 2014 |
Jordânia | 2.97 | 67 | 1986 - 2014 |
Bolivia | 2.75 | 68 | 1986 - 2014 |
Uruguay | 2.6 | 69 | 1986 - 2014 |
Nigéria | 2.39 | 70 | 1986 - 2014 |
Áustria | 2.16 | 71 | 1980 - 2014 |
Iémen | 2.05 | 72 | 1986 - 2014 |
Síria | 1.93 | 73 | 1986 - 2014 |
Irlanda | 1.91 | 74 | 1980 - 2014 |
Barém | 1.88 | 75 | 1986 - 2014 |
Níger | 1.83 | 76 | 1986 - 2014 |
Líbia | 1.76 | 77 | 1986 - 2014 |
Cuba | 1.28 | 78 | 1986 - 2014 |
Angola | 1.05 | 79 | 1986 - 2014 |
Sri Lanca | 0.94 | 80 | 1986 - 2014 |
Tunísia | 0.9 | 81 | 1986 - 2014 |
Bósnia e Herz. | 0.79 | 82 | 1992 - 2014 |
Usbequistão | 0.63 | 83 | 1992 - 2014 |
Costa do Marfim | 0.57 | 84 | 1986 - 2014 |
Camarões | 0.56 | 85 | 1986 - 2014 |
Rep. Dominicana | 0.54 | 86 | 1986 - 2014 |
Trindade e Tob. | 0.53 | 87 | 1986 - 2014 |
Gabão | 0.44 | 88 | 1986 - 2014 |
Quénia | 0.43 | 89 | 1986 - 2014 |
Pap.-Nova Guin. | 0.42 | 90 | 1986 - 2014 |
Bangladeche | 0.38 | 91 | 1986 - 2014 |
Zâmbia | 0.37 | 92 | 1986 - 2014 |
Birmânia | 0.31 | 93 | 1986 - 2014 |
Nicarágua | 0.31 | 94 | 1986 - 2014 |
Congo-Brazzaville | 0.28 | 95 | 1986 - 2014 |
Jamaica | 0.22 | 96 | 1986 - 2014 |
Gana | 0.1 | 97 | 1986 - 2014 |
Senegal | 0.05 | 98 | 1986 - 2014 |
Belize | 0.04 | 99 | 1986 - 2014 |
Coreia do Norte | 0.02 | 100 | 1986 - 2014 |
Albânia | 0.01 | 101 | 1986 - 2014 |
Brunei | 0.01 | 102 | 1986 - 2014 |
Surinam | 0.01 | 103 | 1986 - 2014 |
Afeganistão | 0 | 104 | 1986 - 2014 |
Antígua e Barbuda | 0 | 105 | 1986 - 2014 |
Arménia | 0 | 106 | 1992 - 2014 |
Aruba | 0 | 107 | 1986 - 2014 |
Baamas | 0 | 108 | 1986 - 2014 |
Barbados | 0 | 109 | 1986 - 2014 |
Benim | 0 | 110 | 1986 - 2014 |
Bermudas | 0 | 111 | 1986 - 2014 |
Botsuana | 0 | 112 | 1986 - 2014 |
Burquina Faso | 0 | 113 | 1986 - 2014 |
Burúndi | 0 | 114 | 1986 - 2014 |
Butão | 0 | 115 | 1986 - 2014 |
Cabo Verde | 0 | 116 | 1986 - 2014 |
Camboja | 0 | 117 | 1986 - 2014 |
Chade | 0 | 118 | 1986 - 2014 |
Chipre | 0 | 119 | 1986 - 2014 |
Comores | 0 | 120 | 1986 - 2014 |
Congo-Kinshasa | 0 | 121 | 1986 - 2014 |
Domínica | 0 | 122 | 1986 - 2014 |
Eritreia | 0 | 123 | 1994 - 2014 |
Eslovénia | 0 | 124 | 1992 - 2014 |
Estónia | 0 | 125 | 1992 - 2014 |
Etiópia | 0 | 126 | 1986 - 2014 |
Faroé | 0 | 127 | 1986 - 2014 |
Fiji | 0 | 128 | 1986 - 2014 |
Gâmbia | 0 | 129 | 1986 - 2014 |
Geórgia | 0 | 130 | 1992 - 2014 |
Gibraltar | 0 | 131 | 1986 - 2014 |
Granada | 0 | 132 | 1986 - 2014 |
Guatemala | 0 | 133 | 1986 - 2014 |
Guayana | 0 | 134 | 1986 - 2014 |
Guiné | 0 | 135 | 1986 - 2014 |
Guiné Equatorial | 0 | 136 | 1986 - 2014 |
Guiné-Bissau | 0 | 137 | 1986 - 2014 |
Haiti | 0 | 138 | 1986 - 2014 |
Honduras | 0 | 139 | 1986 - 2014 |
Hong Kong | 0 | 140 | 1986 - 2014 |
Ilhas Salomão | 0 | 141 | 1986 - 2014 |
Islândia | 0 | 142 | 1980 - 2014 |
Jibuti | 0 | 143 | 1986 - 2014 |
Laos | 0 | 144 | 1986 - 2014 |
Lesoto | 0 | 145 | 1986 - 2014 |
Letónia | 0 | 146 | 1992 - 2014 |
Líbano | 0 | 147 | 1986 - 2014 |
Libéria | 0 | 148 | 1986 - 2014 |
Luxemburgo | 0 | 149 | 1980 - 2014 |
Macau | 0 | 150 | 1986 - 2014 |
Macedónia | 0 | 151 | 1992 - 2014 |
Madagáscar | 0 | 152 | 1986 - 2014 |
Malávi | 0 | 153 | 1986 - 2014 |
Maldivas | 0 | 154 | 1986 - 2014 |
Mali | 0 | 155 | 1986 - 2014 |
Malta | 0 | 156 | 1986 - 2014 |
Maurícia | 0 | 157 | 1986 - 2014 |
Mauritânia | 0 | 158 | 1986 - 2014 |
Moçambique | 0 | 159 | 1986 - 2014 |
Moldávia | 0 | 160 | 1992 - 2014 |
Mongólia | 0 | 161 | 1986 - 2014 |
Monserrate | 0 | 162 | 1986 - 2014 |
Montenegro | 0 | 163 | 2006 - 2014 |
Namíbia | 0 | 164 | 1990 - 2014 |
Nepal | 0 | 165 | 1986 - 2014 |
Nova Caledónia | 0 | 166 | 1986 - 2014 |
Nova Zelândia | 0 | 167 | 1980 - 2014 |
Panamá | 0 | 168 | 1986 - 2014 |
Paraguay | 0 | 169 | 1986 - 2014 |
Porto Rico | 0 | 170 | 1986 - 2014 |
Quirguizistão | 0 | 171 | 1992 - 2014 |
Quiribáti | 0 | 172 | 1986 - 2014 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 173 | 1986 - 2014 |
Ruanda | 0 | 174 | 1986 - 2014 |
Salvador | 0 | 175 | 1986 - 2014 |
Samoa | 0 | 176 | 1986 - 2014 |
Santa Lúcia | 0 | 177 | 1986 - 2014 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 178 | 1986 - 2014 |
São Vic. e Gran. | 0 | 179 | 1986 - 2014 |
Seicheles | 0 | 180 | 1986 - 2014 |
Serra Leoa | 0 | 181 | 1986 - 2014 |
Somália | 0 | 182 | 1986 - 2014 |
Suazilândia | 0 | 183 | 1986 - 2014 |
Tajiquistão | 0 | 184 | 1992 - 2014 |
Tanzânia | 0 | 185 | 1986 - 2014 |
Togo | 0 | 186 | 1986 - 2014 |
Tonga | 0 | 187 | 1986 - 2014 |
Uganda | 0 | 188 | 1986 - 2014 |
Vanuatu | 0 | 189 | 1986 - 2014 |
Zimbabué | 0 | 190 | 1986 - 2014 |
776.52
648.00
587.58
312.72
173.77
138.88
80.02
75.51
66.67
65.06
60.60
51.83
51.74
50.82
46.91
44.30
41.16
39.34
32.90
30.78
29.86
29.60
26.26
25.55
23.39
22.44
22.21
18.83
18.43
17.80
17.77
17.38
17.11
16.40
14.09
13.41
13.05
11.89
11.79
11.70
11.52
11.41
10.39
9.97
9.57
9.15
8.98
8.93
8.27
6.79
6.61
6.44
6.10
6.04
5.81
5.75
5.69
5.53
5.26
5.11
4.80
4.16
3.56
3.33
3.31
3.29
2.97
2.75
2.60
2.39
2.16
2.05
1.93
1.91
1.88
1.83
1.76
1.28
1.05
0.94
0.90
0.79
0.63
0.57
0.56
0.54
0.53
0.44
0.43
0.42
0.38
0.37
0.31
0.31
0.28
0.22
0.10
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
194.1
388.3
582.4
776.52
Produção de GPL na Europa Produção de GPL na Ásia Produção de GPL na África Produção de GPL na América do Norte Produção de GPL na América do Sul Produção de GPL na Austrália Produção de GPL na União Européia Produção de GPL in Sub Sahara Africa Produção de GPL in MENA Produção de GPL in South East Asia Produção de GPL in Latin America