Produção de energia nuclear - Classificações de países
Produção de energia nuclear, mil milhões quilowatt-horas, 2022:
O médio por 2022 foi 13.63 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 771.54 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de energia nuclear, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 771.54 | 1 | 1980 - 2022 |
China | 417.79 | 2 | 1980 - 2022 |
França | 278.96 | 3 | 1980 - 2022 |
Rússia | 223.37 | 4 | 1992 - 2022 |
Coreia do Sul | 167.35 | 5 | 1980 - 2022 |
Canadá | 82.3 | 6 | 1980 - 2022 |
Ucrânia | 61.14 | 7 | 1992 - 2022 |
Espanha | 56.03 | 8 | 1980 - 2022 |
Japão | 51.67 | 9 | 1980 - 2022 |
Suécia | 50.06 | 10 | 1980 - 2022 |
Índia | 46.2 | 11 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 43.35 | 12 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 41.62 | 13 | 1980 - 2022 |
Alemanha | 31.89 | 14 | 1991 - 2022 |
República Checa | 31.02 | 15 | 1993 - 2022 |
Finlândia | 24.22 | 16 | 1980 - 2022 |
Suíça | 23.11 | 17 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 22.92 | 18 | 1980 - 2022 |
Paquistão | 22.28 | 19 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 19.3 | 20 | 1980 - 2022 |
Bulgária | 16.46 | 21 | 1980 - 2022 |
Eslováquia | 15.92 | 22 | 1993 - 2022 |
Hungria | 14.95 | 23 | 1980 - 2022 |
Brasil | 14.56 | 24 | 1980 - 2022 |
México | 10.54 | 25 | 1980 - 2022 |
Roménia | 10.2 | 26 | 1980 - 2022 |
África do Sul | 10.09 | 27 | 1980 - 2022 |
Argentina | 7.47 | 28 | 1980 - 2022 |
Irão | 6.01 | 29 | 1980 - 2022 |
Eslovénia | 5.31 | 30 | 1992 - 2022 |
Bielorrússia | 4.69 | 31 | 1992 - 2022 |
Países Baixos | 3.93 | 32 | 1980 - 2022 |
Arménia | 2.63 | 33 | 1992 - 2022 |
Afeganistão | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Albânia | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Angola | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Arábia Saudita | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Argélia | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0 | 40 | 1986 - 2022 |
Austrália | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Áustria | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Azerbaijão | 0 | 43 | 1992 - 2022 |
Baamas | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Bangladeche | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Barém | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Belize | 0 | 48 | 1980 - 2022 |
Benim | 0 | 49 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0 | 50 | 1980 - 2022 |
Birmânia | 0 | 51 | 1980 - 2022 |
Bolivia | 0 | 52 | 1980 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 0 | 53 | 1992 - 2022 |
Botsuana | 0 | 54 | 1980 - 2022 |
Brunei | 0 | 55 | 1980 - 2022 |
Burquina Faso | 0 | 56 | 1980 - 2022 |
Burúndi | 0 | 57 | 1980 - 2022 |
Butão | 0 | 58 | 1980 - 2022 |
Cabo Verde | 0 | 59 | 1980 - 2022 |
Camarões | 0 | 60 | 1980 - 2022 |
Camboja | 0 | 61 | 1980 - 2022 |
Catar | 0 | 62 | 1980 - 2022 |
Cazaquistão | 0 | 63 | 1992 - 2022 |
Chade | 0 | 64 | 1980 - 2022 |
Chile | 0 | 65 | 1980 - 2022 |
Chipre | 0 | 66 | 1980 - 2022 |
Colombia | 0 | 67 | 1980 - 2022 |
Comores | 0 | 68 | 1980 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 0 | 69 | 1980 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 0 | 70 | 1980 - 2022 |
Coreia do Norte | 0 | 71 | 1980 - 2022 |
Costa do Marfim | 0 | 72 | 1980 - 2022 |
Croácia | 0 | 73 | 1992 - 2022 |
Cuba | 0 | 74 | 1980 - 2022 |
Dinamarca | 0 | 75 | 1980 - 2022 |
Domínica | 0 | 76 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 0 | 77 | 1980 - 2022 |
Egipto | 0 | 78 | 1980 - 2022 |
Eritreia | 0 | 79 | 1994 - 2022 |
Estónia | 0 | 80 | 1992 - 2022 |
Etiópia | 0 | 81 | 1980 - 2022 |
Faroé | 0 | 82 | 1980 - 2022 |
Fiji | 0 | 83 | 1980 - 2022 |
Filipinas | 0 | 84 | 1980 - 2022 |
Gabão | 0 | 85 | 1980 - 2022 |
Gâmbia | 0 | 86 | 1980 - 2022 |
Gana | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Geórgia | 0 | 88 | 1992 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Granada | 0 | 90 | 1980 - 2022 |
Grécia | 0 | 91 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Guayana | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Guiné | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Guiné Equatorial | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Guiné-Bissau | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Haiti | 0 | 97 | 1980 - 2022 |
Honduras | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Hong Kong | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Iémen | 0 | 100 | 1980 - 2022 |
Ilhas Salomão | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Indonésia | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Iraque | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Islândia | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Israel | 0 | 106 | 1980 - 2022 |
Itália | 0 | 107 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Jibuti | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Jordânia | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 0 | 111 | 1980 - 2022 |
Laos | 0 | 112 | 1980 - 2022 |
Lesoto | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Letónia | 0 | 114 | 1992 - 2022 |
Líbano | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Libéria | 0 | 116 | 1980 - 2022 |
Líbia | 0 | 117 | 1980 - 2022 |
Lituânia | 0 | 118 | 1992 - 2022 |
Luxemburgo | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Macau | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Macedónia | 0 | 121 | 1992 - 2022 |
Madagáscar | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Malásia | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Malávi | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Mali | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Marrocos | 0 | 128 | 1980 - 2022 |
Maurícia | 0 | 129 | 1980 - 2022 |
Mauritânia | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Moçambique | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Moldávia | 0 | 132 | 1992 - 2022 |
Mongólia | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Monserrate | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0 | 135 | 2006 - 2022 |
Namíbia | 0 | 136 | 1990 - 2022 |
Nepal | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Nicarágua | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Níger | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Nigéria | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Noruega | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Nova Caledónia | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Nova Zelândia | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Omã | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Panamá | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Perú | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Polónia | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Porto Rico | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Portugal | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Quénia | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Quirguizistão | 0 | 153 | 1992 - 2022 |
Quiribáti | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Ruanda | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Salvador | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Santa Lúcia | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Seicheles | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Senegal | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Serbia y Monten. | 0 | 165 | 2006 - 2022 |
Serra Leoa | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Singapura | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Síria | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Somália | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Sri Lanca | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Suazilândia | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Sudão | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Surinam | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Tailândia | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Tajiquistão | 0 | 175 | 1992 - 2022 |
Tanzânia | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Togo | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Trindade e Tob. | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Tunísia | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Turquemenistão | 0 | 181 | 1992 - 2022 |
Turquia | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Uganda | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Uruguay | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Usbequistão | 0 | 185 | 1992 - 2022 |
Vanuatu | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Vietname | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Zâmbia | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Zimbabué | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Definição: Nuclear electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
771.54
417.79
278.96
223.37
167.35
82.30
61.14
56.03
51.67
50.06
46.20
43.35
41.62
31.89
31.02
24.22
23.11
22.92
22.28
19.30
16.46
15.92
14.95
14.56
10.54
10.20
10.09
7.47
6.01
5.31
4.69
3.93
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
192.9
385.8
578.7
771.54
Produção de energia nuclear na Europa Produção de energia nuclear na Ásia Produção de energia nuclear na África Produção de energia nuclear na América do Norte Produção de energia nuclear na América do Sul Produção de energia nuclear na Austrália Produção de energia nuclear na União Européia Produção de energia nuclear in Sub Sahara Africa Produção de energia nuclear in MENA Produção de energia nuclear in South East Asia Produção de energia nuclear in Latin America