Reservas de petróleo - Classificações de países
Reservas de petróleo, mil milhões de barris, 2021:
O médio por 2021 foi 9.09 mil milhões de barris por dia.O valor mais alto foi em Venezuela: 303.81 mil milhões de barris por dia e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 0 mil milhões de barris por dia. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de barris por dia; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Reservas de petróleo, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Venezuela | 303.81 | 1 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 258.6 | 2 | 1980 - 2021 |
Irão | 208.6 | 3 | 1980 - 2021 |
Canadá | 170.3 | 4 | 1980 - 2021 |
Iraque | 145.02 | 5 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 101.5 | 6 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 97.8 | 7 | 1980 - 2021 |
Rússia | 80 | 8 | 1997 - 2021 |
Líbia | 48.36 | 9 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 44.42 | 10 | 1980 - 2021 |
Nigéria | 36.89 | 11 | 1980 - 2021 |
Cazaquistão | 30 | 12 | 1997 - 2021 |
China | 26.02 | 13 | 1980 - 2021 |
Catar | 25.24 | 14 | 1980 - 2021 |
Brasil | 12.71 | 15 | 1980 - 2021 |
Argélia | 12.2 | 16 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 8.27 | 17 | 1980 - 2021 |
Noruega | 8.12 | 18 | 1980 - 2021 |
Angola | 7.78 | 19 | 1980 - 2021 |
Azerbaijão | 7 | 20 | 1997 - 2021 |
México | 5.79 | 21 | 1980 - 2021 |
Omã | 5.37 | 22 | 1980 - 2021 |
Índia | 4.6 | 23 | 1980 - 2021 |
Vietname | 4.4 | 24 | 1991 - 2021 |
Malásia | 3.6 | 25 | 1980 - 2021 |
Egipto | 3.3 | 26 | 1980 - 2021 |
Iémen | 3 | 27 | 1986 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 2.88 | 28 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 2.5 | 29 | 1980 - 2021 |
Síria | 2.5 | 30 | 1980 - 2021 |
Uganda | 2.5 | 31 | 1980 - 2021 |
Argentina | 2.48 | 32 | 1980 - 2021 |
Indonésia | 2.48 | 33 | 1980 - 2021 |
Austrália | 2.45 | 34 | 1980 - 2021 |
Colombia | 2.04 | 35 | 1980 - 2021 |
Gabão | 2 | 36 | 1980 - 2021 |
Chade | 1.5 | 37 | 2006 - 2021 |
Sudão | 1.25 | 38 | 1982 - 2021 |
Brunei | 1.1 | 39 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 1.1 | 40 | 1993 - 2021 |
Perú | 0.86 | 41 | 1980 - 2021 |
Gana | 0.66 | 42 | 1980 - 2021 |
Roménia | 0.6 | 43 | 1991 - 2021 |
Turquemenistão | 0.6 | 44 | 1997 - 2021 |
Usbequistão | 0.59 | 45 | 1997 - 2021 |
Paquistão | 0.54 | 46 | 1980 - 2021 |
Itália | 0.5 | 47 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 0.44 | 48 | 1980 - 2021 |
Tunísia | 0.43 | 49 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 0.4 | 50 | 1997 - 2021 |
Turquia | 0.37 | 51 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 0.25 | 52 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 0.24 | 53 | 1980 - 2021 |
Trindade e Tob. | 0.24 | 54 | 1980 - 2021 |
Bielorrússia | 0.2 | 55 | 1997 - 2021 |
Camarões | 0.2 | 56 | 1980 - 2021 |
Barém | 0.19 | 57 | 1980 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 0.18 | 58 | 1980 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 0.16 | 59 | 1985 - 2021 |
Albânia | 0.15 | 60 | 1992 - 2021 |
Chile | 0.15 | 61 | 1980 - 2021 |
Espanha | 0.15 | 62 | 1980 - 2021 |
Níger | 0.15 | 63 | 1980 - 2021 |
Birmânia | 0.14 | 64 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 0.14 | 65 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 0.14 | 66 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 0.12 | 67 | 1991 - 2021 |
Cuba | 0.12 | 68 | 1991 - 2021 |
Polónia | 0.11 | 69 | 1992 - 2021 |
Costa do Marfim | 0.1 | 70 | 1981 - 2021 |
Guatemala | 0.09 | 71 | 1980 - 2021 |
Surinam | 0.09 | 72 | 1986 - 2021 |
Serbia y Monten. | 0.08 | 73 | 2006 - 2021 |
Croácia | 0.07 | 74 | 1993 - 2021 |
França | 0.06 | 75 | 1980 - 2021 |
Áustria | 0.04 | 76 | 1980 - 2021 |
Geórgia | 0.04 | 77 | 1997 - 2021 |
Japão | 0.04 | 78 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 0.04 | 79 | 1980 - 2021 |
Bangladeche | 0.03 | 80 | 1988 - 2021 |
África do Sul | 0.02 | 81 | 1983 - 2021 |
Bulgária | 0.02 | 82 | 1992 - 2021 |
Mauritânia | 0.02 | 83 | 2007 - 2021 |
República Checa | 0.02 | 84 | 1996 - 2021 |
Belize | 0.01 | 85 | 2007 - 2021 |
Benim | 0.01 | 86 | 1984 - 2021 |
Eslováquia | 0.01 | 87 | 1996 - 2021 |
Grécia | 0.01 | 88 | 1980 - 2021 |
Hungria | 0.01 | 89 | 1992 - 2021 |
Israel | 0.01 | 90 | 1980 - 2021 |
Lituânia | 0.01 | 91 | 1997 - 2021 |
Tajiquistão | 0.01 | 92 | 1997 - 2021 |
Afeganistão | 0 | 93 | 1980 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0 | 94 | 1980 - 2021 |
Arménia | 0 | 95 | 1997 - 2021 |
Aruba | 0 | 96 | 1986 - 2021 |
Baamas | 0 | 97 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0 | 98 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 0 | 99 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0 | 100 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 0 | 101 | 1993 - 2021 |
Botsuana | 0 | 102 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 0 | 103 | 1980 - 2021 |
Burúndi | 0 | 104 | 1980 - 2021 |
Butão | 0 | 105 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0 | 106 | 1980 - 2021 |
Camboja | 0 | 107 | 1980 - 2021 |
Chipre | 0 | 108 | 1980 - 2021 |
Comores | 0 | 109 | 1980 - 2021 |
Coreia do Norte | 0 | 110 | 1980 - 2021 |
Domínica | 0 | 111 | 1980 - 2021 |
Eritreia | 0 | 112 | 1994 - 2021 |
Eslovénia | 0 | 113 | 1993 - 2021 |
Estónia | 0 | 114 | 1997 - 2021 |
Etiópia | 0 | 115 | 1997 - 2021 |
Faroé | 0 | 116 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0 | 117 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 0 | 118 | 1980 - 2021 |
Gâmbia | 0 | 119 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 120 | 1980 - 2021 |
Granada | 0 | 121 | 1980 - 2021 |
Guayana | 0 | 122 | 1980 - 2021 |
Guiné | 0 | 123 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 0 | 124 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0 | 125 | 1980 - 2021 |
Honduras | 0 | 126 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0 | 127 | 1980 - 2021 |
Ilhas Salomão | 0 | 128 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 0 | 129 | 1980 - 2021 |
Islândia | 0 | 130 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0 | 131 | 1980 - 2021 |
Jibuti | 0 | 132 | 1980 - 2021 |
Jordânia | 0 | 133 | 1988 - 2021 |
Laos | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
Lesoto | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
Letónia | 0 | 136 | 1997 - 2021 |
Líbano | 0 | 137 | 1980 - 2021 |
Libéria | 0 | 138 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 0 | 139 | 1980 - 2021 |
Macau | 0 | 140 | 1980 - 2021 |
Macedónia | 0 | 141 | 1993 - 2021 |
Madagáscar | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
Malávi | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0 | 144 | 1980 - 2021 |
Mali | 0 | 145 | 1980 - 2021 |
Malta | 0 | 146 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
Maurícia | 0 | 148 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 0 | 149 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 0 | 150 | 1997 - 2021 |
Monserrate | 0 | 151 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 0 | 152 | 2006 - 2021 |
Namíbia | 0 | 153 | 1990 - 2021 |
Nepal | 0 | 154 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 0 | 155 | 1980 - 2021 |
Nova Caledónia | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
Panamá | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 0 | 158 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
Portugal | 0 | 160 | 1980 - 2021 |
Quénia | 0 | 161 | 1980 - 2021 |
Quiribáti | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Rep. Dominicana | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
Salvador | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
Seicheles | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Senegal | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Singapura | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
Somália | 0 | 175 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Suazilândia | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
Suécia | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Suíça | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Taiwan | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Tanzânia | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Togo | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Zâmbia | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Definição: Proved reserves of crude oil are the estimated quantities of all liquids defined as crude oil, which geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from reservoirs under existing economic and operating conditions.
303.81
258.60
208.60
170.30
145.02
101.50
97.80
80.00
48.36
44.42
36.89
30.00
26.02
25.24
12.71
12.20
8.27
8.12
7.78
7.00
5.79
5.37
4.60
4.40
3.60
3.30
3.00
2.88
2.50
2.50
2.50
2.48
2.48
2.45
2.04
2.00
1.50
1.25
1.10
1.10
0.86
0.66
0.60
0.60
0.59
0.54
0.50
0.44
0.43
0.40
0.37
0.25
0.24
0.24
0.20
0.20
0.19
0.18
0.16
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
76
151.9
227.9
303.81
Reservas de petróleo na Europa Reservas de petróleo na Ásia Reservas de petróleo na África Reservas de petróleo na América do Norte Reservas de petróleo na América do Sul Reservas de petróleo na Austrália Reservas de petróleo na União Européia Reservas de petróleo in Sub Sahara Africa Reservas de petróleo in MENA Reservas de petróleo in South East Asia Reservas de petróleo in Latin America