Vendas de auto. lig. de passageiros - Classificações de países
Vendas de auto. ligeiros de passageiros novos, números anuais, 2023:
O médio por 2023 foi 1102394 passenger cars.O valor mais alto foi em China: 26062824 passenger cars e o valor mais baixo foi em Bulgária: 35764 passenger cars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: passenger cars; Fonte: OICA
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Vendas de auto. lig. de passageiros, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 26062824 | 1 | 2005 - 2023 |
Índia | 4101600 | 2 | 2005 - 2023 |
Japão | 3992727 | 3 | 2005 - 2023 |
Estados Unidos | 3116647 | 4 | 2005 - 2023 |
Alemanha | 2844609 | 5 | 2005 - 2023 |
Reino Unido | 1903054 | 6 | 2005 - 2023 |
França | 1774723 | 7 | 2005 - 2023 |
Brasil | 1721400 | 8 | 2005 - 2023 |
Itália | 1565331 | 9 | 2005 - 2023 |
Coreia do Sul | 1489363 | 10 | 2005 - 2023 |
Rússia | 1049917 | 11 | 2005 - 2023 |
Turquia | 967341 | 12 | 2005 - 2023 |
Espanha | 949359 | 13 | 2005 - 2023 |
Austrália | 890823 | 14 | 2005 - 2023 |
Indonésia | 779326 | 15 | 2005 - 2023 |
Arábia Saudita | 645723 | 16 | 2005 - 2023 |
Malásia | 604000 | 17 | 2005 - 2023 |
México | 598091 | 18 | 2005 - 2023 |
Bélgica | 476674 | 19 | 2005 - 2023 |
Polónia | 475032 | 20 | 2005 - 2023 |
Tailândia | 406501 | 21 | 2005 - 2023 |
Taiwan | 372800 | 22 | 2005 - 2023 |
Países Baixos | 372156 | 23 | 2005 - 2023 |
África do Sul | 347388 | 24 | 2005 - 2023 |
Vietname | 290071 | 25 | 2005 - 2023 |
Suécia | 289827 | 26 | 2005 - 2023 |
Filipinas | 282507 | 27 | 2005 - 2023 |
Argentina | 274728 | 28 | 2005 - 2023 |
Israel | 270433 | 29 | 2005 - 2023 |
Canadá | 262159 | 30 | 2005 - 2023 |
Suíça | 252214 | 31 | 2005 - 2023 |
Áustria | 239150 | 32 | 2005 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 225386 | 33 | 2005 - 2023 |
República Checa | 221419 | 34 | 2005 - 2023 |
Chile | 218642 | 35 | 2005 - 2023 |
Portugal | 199623 | 36 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 172798 | 37 | 2005 - 2023 |
Cazaquistão | 164000 | 38 | 2005 - 2023 |
Usbequistão | 146456 | 39 | 2005 - 2023 |
Marrocos | 145218 | 40 | 2005 - 2023 |
Colombia | 144633 | 41 | 2005 - 2023 |
Roménia | 142791 | 42 | 2005 - 2023 |
Grécia | 134484 | 43 | 2005 - 2023 |
Noruega | 126953 | 44 | 2005 - 2023 |
Irlanda | 122310 | 45 | 2005 - 2023 |
Perú | 116724 | 46 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 112969 | 47 | 2005 - 2023 |
Nova Zelândia | 110230 | 48 | 2005 - 2023 |
Hungria | 107720 | 49 | 2005 - 2023 |
Ecuador | 98018 | 50 | 2005 - 2023 |
Eslováquia | 88003 | 51 | 2005 - 2023 |
Finlândia | 87509 | 52 | 2005 - 2023 |
Egipto | 69175 | 53 | 2005 - 2023 |
Ucrânia | 60862 | 54 | 2005 - 2023 |
Paquistão | 58562 | 55 | 2005 - 2023 |
Croácia | 57694 | 56 | 2005 - 2023 |
Bulgária | 35764 | 57 | 2005 - 2023 |
26062824
4101600
3992727
3116647
2844609
1903054
1774723
1721400
1565331
1489363
1049917
967341
949359
890823
779326
645723
604000
598091
476674
475032
406501
372800
372156
347388
290071
289827
282507
274728
270433
262159
252214
239150
225386
221419
218642
199623
172798
164000
146456
145218
144633
142791
134484
126953
122310
116724
112969
110230
107720
98018
88003
87509
69175
60862
58562
57694
35764
0
6515706
13031412
19547118
26062824
Vendas de auto. lig. de passageiros na Europa Vendas de auto. lig. de passageiros na Ásia Vendas de auto. lig. de passageiros na África Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Norte Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Sul Vendas de auto. lig. de passageiros na Austrália Vendas de auto. lig. de passageiros na União Européia Vendas de auto. lig. de passageiros in Sub Sahara Africa Vendas de auto. lig. de passageiros in MENA Vendas de auto. lig. de passageiros in South East Asia Vendas de auto. lig. de passageiros in Latin America