Vendas de auto. lig. de passageiros - Classificações de países
Vendas de auto. ligeiros de passageiros novos, números anuais, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 988605 passenger cars.O valor mais alto foi em China: 23563287 passenger cars e o valor mais baixo foi em Bulgária: 28684 passenger cars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: passenger cars; Fonte: OICA
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Vendas de auto. lig. de passageiros, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 23563287 | 1 | 2005 - 2022 |
Índia | 3792356 | 2 | 2005 - 2022 |
Japão | 3448297 | 3 | 2005 - 2022 |
Estados Unidos | 2858575 | 4 | 2005 - 2022 |
Alemanha | 2651357 | 5 | 2005 - 2022 |
Reino Unido | 1614063 | 6 | 2005 - 2022 |
Brasil | 1576666 | 7 | 2005 - 2022 |
França | 1532035 | 8 | 2005 - 2022 |
Coreia do Sul | 1420486 | 9 | 2005 - 2022 |
Itália | 1316919 | 10 | 2005 - 2022 |
Espanha | 813374 | 11 | 2005 - 2022 |
Indonésia | 783563 | 12 | 2005 - 2022 |
Austrália | 777688 | 13 | 2005 - 2022 |
Rússia | 629923 | 14 | 2005 - 2022 |
Turquia | 592660 | 15 | 2005 - 2022 |
Malásia | 544838 | 16 | 2005 - 2022 |
Arábia Saudita | 519485 | 17 | 2005 - 2022 |
México | 486962 | 18 | 2005 - 2022 |
Polónia | 419749 | 19 | 2005 - 2022 |
Taiwan | 375841 | 20 | 2005 - 2022 |
Bélgica | 366333 | 21 | 2005 - 2022 |
África do Sul | 363696 | 22 | 2005 - 2022 |
Tailândia | 343349 | 23 | 2005 - 2022 |
Países Baixos | 313609 | 24 | 2005 - 2022 |
Chile | 313589 | 25 | 2005 - 2022 |
Suécia | 288087 | 26 | 2005 - 2022 |
Vietname | 283352 | 27 | 2005 - 2022 |
Argentina | 260876 | 28 | 2005 - 2022 |
Canadá | 258483 | 29 | 2005 - 2022 |
Israel | 257743 | 30 | 2005 - 2022 |
Filipinas | 226403 | 31 | 2005 - 2022 |
Suíça | 226006 | 32 | 2005 - 2022 |
Áustria | 215050 | 33 | 2005 - 2022 |
Colombia | 208160 | 34 | 2005 - 2022 |
República Checa | 192087 | 35 | 2005 - 2022 |
Paquistão | 188318 | 36 | 2005 - 2022 |
Noruega | 174329 | 37 | 2005 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 171414 | 38 | 2005 - 2022 |
Portugal | 156304 | 39 | 2005 - 2022 |
Usbequistão | 153750 | 40 | 2005 - 2022 |
Dinamarca | 148293 | 41 | 2005 - 2022 |
Marrocos | 143265 | 42 | 2005 - 2022 |
Egipto | 133857 | 43 | 2005 - 2022 |
Roménia | 127948 | 44 | 2005 - 2022 |
Perú | 118915 | 45 | 2005 - 2022 |
Nova Zelândia | 116334 | 46 | 2005 - 2022 |
Hungria | 111524 | 47 | 2005 - 2022 |
Grécia | 105283 | 48 | 2005 - 2022 |
Irlanda | 105253 | 49 | 2005 - 2022 |
Ecuador | 100069 | 50 | 2005 - 2022 |
Cazaquistão | 97169 | 51 | 2005 - 2022 |
Kuwait | 93465 | 52 | 2005 - 2022 |
Finlândia | 81674 | 53 | 2005 - 2022 |
Eslováquia | 78841 | 54 | 2005 - 2022 |
Croácia | 42955 | 55 | 2005 - 2022 |
Ucrânia | 37891 | 56 | 2005 - 2022 |
Bulgária | 28684 | 57 | 2005 - 2022 |
Economic outlook around the world
23563287
3792356
3448297
2858575
2651357
1614063
1576666
1532035
1420486
1316919
813374
783563
777688
629923
592660
544838
519485
486962
419749
375841
366333
363696
343349
313609
313589
288087
283352
260876
258483
257743
226403
226006
215050
208160
192087
188318
174329
171414
156304
153750
148293
143265
133857
127948
118915
116334
111524
105283
105253
100069
97169
93465
81674
78841
42955
37891
28684
0
5890821.8
11781643.5
17672465.3
23563287
Vendas de auto. lig. de passageiros na Europa Vendas de auto. lig. de passageiros na Ásia Vendas de auto. lig. de passageiros na África Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Norte Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Sul Vendas de auto. lig. de passageiros na Austrália Vendas de auto. lig. de passageiros na União Européia Vendas de auto. lig. de passageiros in Sub Sahara Africa Vendas de auto. lig. de passageiros in MENA Vendas de auto. lig. de passageiros in South East Asia Vendas de auto. lig. de passageiros in Latin America
New and expanding database: Prices around the world