Vendas de auto. lig. de passageiros - Classificações de países
Vendas de auto. ligeiros de passageiros novos, números anuais, 2023:
O médio por 2023 foi 517849 passenger cars.O valor mais alto foi em Alemanha: 2844609 passenger cars e o valor mais baixo foi em Bulgária: 35764 passenger cars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: passenger cars; Fonte: OICA
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Vendas de auto. lig. de passageiros, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemanha | 2844609 | 1 | 2005 - 2023 |
França | 1774723 | 2 | 2005 - 2023 |
Itália | 1565331 | 3 | 2005 - 2023 |
Espanha | 949359 | 4 | 2005 - 2023 |
Bélgica | 476674 | 5 | 2005 - 2023 |
Polónia | 475032 | 6 | 2005 - 2023 |
Países Baixos | 372156 | 7 | 2005 - 2023 |
Suécia | 289827 | 8 | 2005 - 2023 |
Áustria | 239150 | 9 | 2005 - 2023 |
República Checa | 221419 | 10 | 2005 - 2023 |
Portugal | 199623 | 11 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 172798 | 12 | 2005 - 2023 |
Roménia | 142791 | 13 | 2005 - 2023 |
Grécia | 134484 | 14 | 2005 - 2023 |
Irlanda | 122310 | 15 | 2005 - 2023 |
Hungria | 107720 | 16 | 2005 - 2023 |
Eslováquia | 88003 | 17 | 2005 - 2023 |
Finlândia | 87509 | 18 | 2005 - 2023 |
Croácia | 57694 | 19 | 2005 - 2023 |
Bulgária | 35764 | 20 | 2005 - 2023 |
2844609
1774723
1565331
949359
476674
475032
372156
289827
239150
221419
199623
172798
142791
134484
122310
107720
88003
87509
57694
35764
0
711152.3
1422304.5
2133456.8
2844609
Vendas de auto. lig. de passageiros ao redor do mundo Vendas de auto. lig. de passageiros na Europa Vendas de auto. lig. de passageiros na Ásia Vendas de auto. lig. de passageiros na África Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Norte Vendas de auto. lig. de passageiros na América do Sul Vendas de auto. lig. de passageiros na Austrália Vendas de auto. lig. de passageiros in Sub Sahara Africa Vendas de auto. lig. de passageiros in MENA Vendas de auto. lig. de passageiros in South East Asia Vendas de auto. lig. de passageiros in Latin America