Ativos de fundo de pensões sobre o PIB - Classificações de países
Ativos de fundos de pensões como percentagem do PIB, 2020:
O médio por 2020 foi 29.44 por cento.O valor mais alto foi em Canadá: 179.68 por cento e o valor mais baixo foi em Ucrânia: 0.08 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ativos de fundo de pensões sobre o PIB, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Canadá | 179.68 | 1 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 169.52 | 2 | 2001 - 2020 |
Suíça | 166.01 | 3 | 1994 - 2020 |
Austrália | 132.59 | 4 | 2001 - 2020 |
Reino Unido | 124.2 | 5 | 2001 - 2020 |
Suécia | 108.87 | 6 | 2001 - 2020 |
Namíbia | 100.43 | 7 | 2010 - 2020 |
Chile | 75.79 | 8 | 1990 - 2020 |
Israel | 68.94 | 9 | 2001 - 2020 |
Finlândia | 64.44 | 10 | 2001 - 2020 |
Bolivia | 57.23 | 11 | 1997 - 2020 |
Hong Kong | 54.79 | 12 | 2001 - 2020 |
Malta | 54.12 | 13 | 2011 - 2020 |
Salvador | 50.3 | 14 | 1998 - 2020 |
Singapura | 42.16 | 15 | 2006 - 2020 |
Bélgica | 39.9 | 16 | 2000 - 2020 |
Costa Rica | 36.75 | 17 | 2001 - 2020 |
Trindade e Tob. | 36.47 | 18 | 2010 - 2020 |
Irlanda | 35.51 | 19 | 2001 - 2020 |
Colombia | 34.45 | 20 | 1994 - 2020 |
Nova Zelândia | 34.41 | 21 | 2001 - 2020 |
Croácia | 33.79 | 22 | 2002 - 2020 |
Jamaica | 33.67 | 23 | 2004 - 2020 |
Coreia do Sul | 31.52 | 24 | 2002 - 2020 |
Japão | 30.1 | 25 | 1998 - 2020 |
Uruguay | 30.03 | 26 | 1996 - 2020 |
Maldivas | 24.71 | 27 | 2011 - 2020 |
Perú | 23.13 | 28 | 2000 - 2020 |
Estónia | 21.77 | 29 | 2002 - 2020 |
México | 20.41 | 30 | 2000 - 2020 |
Letónia | 19.34 | 31 | 2001 - 2020 |
Macau | 19.06 | 32 | 2019 - 2020 |
Pap.-Nova Guin. | 18.99 | 33 | 2013 - 2020 |
Cazaquistão | 15.4 | 34 | 2006 - 2020 |
Rep. Dominicana | 14.49 | 35 | 2003 - 2020 |
Bulgária | 14.42 | 36 | 2000 - 2020 |
Eslováquia | 14.33 | 37 | 2005 - 2020 |
Brasil | 13.9 | 38 | 2000 - 2020 |
Macedónia | 13.49 | 39 | 2006 - 2020 |
Quénia | 13.3 | 40 | 2001 - 2020 |
Ruanda | 12.67 | 41 | 2017 - 2020 |
Itália | 12.64 | 42 | 2001 - 2020 |
Noruega | 12.34 | 43 | 2001 - 2020 |
França | 12.18 | 44 | 2006 - 2020 |
Malávi | 11.74 | 45 | 2011 - 2020 |
Portugal | 11.52 | 46 | 2001 - 2020 |
Espanha | 10.51 | 47 | 1998 - 2020 |
Lituânia | 9.78 | 48 | 2004 - 2020 |
República Checa | 9.52 | 49 | 2001 - 2020 |
Índia | 9.29 | 50 | 2010 - 2020 |
Uganda | 8.96 | 51 | 2013 - 2020 |
Alemanha | 8.19 | 52 | 2001 - 2020 |
Tailândia | 8.12 | 53 | 2001 - 2020 |
Eslovénia | 8 | 54 | 2003 - 2020 |
Nigéria | 7.98 | 55 | 2007 - 2020 |
Roménia | 7.4 | 56 | 2008 - 2020 |
Guayana | 7.15 | 57 | 2008 - 2020 |
Áustria | 6.58 | 58 | 1991 - 2020 |
Polónia | 6.43 | 59 | 2000 - 2020 |
Arménia | 5.98 | 60 | 2014 - 2020 |
Gana | 5.46 | 61 | 2014 - 2020 |
Rússia | 4.33 | 62 | 2005 - 2020 |
Hungria | 3.96 | 63 | 2001 - 2020 |
Turquia | 3.36 | 64 | 2004 - 2020 |
Luxemburgo | 2.85 | 65 | 2004 - 2020 |
Zâmbia | 2.82 | 66 | 2001 - 2020 |
Geórgia | 2.36 | 67 | 2019 - 2020 |
China | 2.2 | 68 | 2004 - 2020 |
Indonésia | 1.98 | 69 | 2002 - 2020 |
Angola | 1.57 | 70 | 2009 - 2020 |
Egipto | 1.52 | 71 | 1999 - 2020 |
Moçambique | 1.22 | 72 | 2013 - 2020 |
Panamá | 1.21 | 73 | 2005 - 2020 |
Grécia | 0.99 | 74 | 2007 - 2020 |
Serbia y Monten. | 0.85 | 75 | 2006 - 2020 |
Albânia | 0.22 | 76 | 2007 - 2020 |
Paquistão | 0.09 | 77 | 2007 - 2020 |
Ucrânia | 0.08 | 78 | 2000 - 2020 |
Definição: Ratio of assets of pension funds to GDP. A pension fund is any plan, fund, or scheme that provides retirement income. Data taken from a variety of sources such as OECD, AIOS, FIAP and national sources.
179.68
169.52
166.01
132.59
124.20
108.87
100.43
75.79
68.94
64.44
57.23
54.79
54.12
50.30
42.16
39.90
36.75
36.47
35.51
34.45
34.41
33.79
33.67
31.52
30.10
30.03
24.71
23.13
21.77
20.41
19.34
19.06
18.99
15.40
14.49
14.42
14.33
13.90
13.49
13.30
12.67
12.64
12.34
12.18
11.74
11.52
10.51
9.78
9.52
9.29
8.96
8.19
8.12
8.00
7.98
7.40
7.15
6.58
6.43
5.98
5.46
4.33
3.96
3.36
2.85
2.82
2.36
2.20
1.98
1.57
1.52
1.22
1.21
0.99
0.85
0.22
0.09
0.08
0
44.9
89.8
134.8
179.68
Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na Europa Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na Ásia Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na África Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na América do Norte Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na América do Sul Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na Austrália Ativos de fundo de pensões sobre o PIB na União Européia Ativos de fundo de pensões sobre o PIB in Sub Sahara Africa Ativos de fundo de pensões sobre o PIB in MENA Ativos de fundo de pensões sobre o PIB in South East Asia Ativos de fundo de pensões sobre o PIB in Latin America