% da população com cartões de crédito - Classificações de países
Percentagem de pessoas com +15 anos c/ cartão crédito, 2021:
O médio por 2021 foi 37.99 por cento.O valor mais alto foi em Islândia: 74 por cento e o valor mais baixo foi em Albânia: 4.94 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | % da população com cartões de crédito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Islândia | 74 | 1 | 2021 - 2021 |
Suíça | 69.21 | 2 | 2014 - 2021 |
Noruega | 66.74 | 3 | 2014 - 2021 |
Finlândia | 65.29 | 4 | 2011 - 2021 |
Reino Unido | 62.11 | 5 | 2011 - 2021 |
Áustria | 58.99 | 6 | 2011 - 2021 |
Dinamarca | 58.5 | 7 | 2011 - 2021 |
Itália | 57.88 | 8 | 2011 - 2021 |
Espanha | 56.61 | 9 | 2011 - 2021 |
Alemanha | 56.52 | 10 | 2011 - 2021 |
Irlanda | 54.96 | 11 | 2011 - 2021 |
Bélgica | 49.82 | 12 | 2011 - 2021 |
Suécia | 48.35 | 13 | 2011 - 2021 |
Eslovénia | 45.05 | 14 | 2011 - 2021 |
Malta | 42.48 | 15 | 2011 - 2021 |
França | 39.76 | 16 | 2011 - 2021 |
Portugal | 38.54 | 17 | 2011 - 2021 |
Países Baixos | 37.43 | 18 | 2011 - 2021 |
Ucrânia | 37.02 | 19 | 2011 - 2021 |
Croácia | 35.75 | 20 | 2011 - 2021 |
Estónia | 34.86 | 21 | 2011 - 2021 |
Turquia | 32.61 | 22 | 2011 - 2021 |
Chipre | 32.48 | 23 | 2011 - 2021 |
Eslováquia | 30.94 | 24 | 2011 - 2021 |
República Checa | 29.85 | 25 | 2011 - 2021 |
Rússia | 25.08 | 26 | 2011 - 2021 |
Polónia | 24.44 | 27 | 2011 - 2021 |
Bulgária | 23.27 | 28 | 2011 - 2021 |
Grécia | 23.17 | 29 | 2011 - 2021 |
Macedónia | 22.2 | 30 | 2011 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 18.03 | 31 | 2011 - 2021 |
Roménia | 17.78 | 32 | 2011 - 2021 |
Letónia | 17.08 | 33 | 2011 - 2021 |
Serbia y Monten. | 16.16 | 34 | 2011 - 2021 |
Hungria | 15.92 | 35 | 2011 - 2021 |
Lituânia | 11.89 | 36 | 2011 - 2021 |
Moldávia | 8.09 | 37 | 2011 - 2021 |
Albânia | 4.94 | 38 | 2011 - 2021 |
Definição: The percentage of respondents with a credit card (% age 15+). The data are from the World bank Global Financial Inclusion survey.
74.00
69.21
66.74
65.29
62.11
58.99
58.50
57.88
56.61
56.52
54.96
49.82
48.35
45.05
42.48
39.76
38.54
37.43
37.02
35.75
34.86
32.61
32.48
30.94
29.85
25.08
24.44
23.27
23.17
22.20
18.03
17.78
17.08
16.16
15.92
11.89
8.09
4.94
0
18.5
37
55.5
74
% da população com cartões de crédito ao redor do mundo % da população com cartões de crédito na Ásia % da população com cartões de crédito na África % da população com cartões de crédito na América do Norte % da população com cartões de crédito na América do Sul % da população com cartões de crédito na Austrália % da população com cartões de crédito na União Européia % da população com cartões de crédito in Sub Sahara Africa % da população com cartões de crédito in MENA % da população com cartões de crédito in South East Asia % da população com cartões de crédito in Latin America