% da população com cartões de débito - Classificações de países
Percentagem de pessoas com +15 anos c/ cartão débito, 2021:
O médio por 2021 foi 51.23 por cento.O valor mais alto foi em Dinamarca: 99.02 por cento e o valor mais baixo foi em Serra Leoa: 1.43 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | % da população com cartões de débito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 99.02 | 1 | 2011 - 2021 |
Países Baixos | 98.31 | 2 | 2011 - 2021 |
Suécia | 98.17 | 3 | 2011 - 2021 |
Noruega | 97.76 | 4 | 2014 - 2021 |
Finlândia | 97.42 | 5 | 2011 - 2021 |
Estónia | 96.73 | 6 | 2011 - 2021 |
Eslovénia | 96.64 | 7 | 2011 - 2021 |
Nova Zelândia | 96.41 | 8 | 2011 - 2021 |
Bélgica | 96.18 | 9 | 2011 - 2021 |
Canadá | 96.17 | 10 | 2011 - 2021 |
Austrália | 95.94 | 11 | 2011 - 2021 |
Áustria | 95.54 | 12 | 2011 - 2021 |
Reino Unido | 95.46 | 13 | 2011 - 2021 |
Islândia | 94.14 | 14 | 2021 - 2021 |
Alemanha | 94.01 | 15 | 2011 - 2021 |
Singapura | 93.5 | 16 | 2011 - 2021 |
Irlanda | 93.48 | 17 | 2011 - 2021 |
Eslováquia | 89.16 | 18 | 2011 - 2021 |
Malta | 89.13 | 19 | 2011 - 2021 |
República Checa | 89.05 | 20 | 2011 - 2021 |
Letónia | 88.53 | 21 | 2011 - 2021 |
Japão | 88.33 | 22 | 2011 - 2021 |
Hong Kong | 88.06 | 23 | 2011 - 2021 |
Mongólia | 87.21 | 24 | 2011 - 2021 |
França | 86.34 | 25 | 2011 - 2021 |
Portugal | 85.49 | 26 | 2011 - 2021 |
Suíça | 85.37 | 27 | 2014 - 2021 |
Coreia do Sul | 84.01 | 28 | 2011 - 2021 |
Polónia | 83.93 | 29 | 2011 - 2021 |
Espanha | 83.28 | 30 | 2011 - 2021 |
Malásia | 83.25 | 31 | 2011 - 2021 |
Grécia | 82.98 | 32 | 2011 - 2021 |
Estados Unidos | 82.8 | 33 | 2011 - 2021 |
Irão | 82.53 | 34 | 2011 - 2021 |
Itália | 82.26 | 35 | 2011 - 2021 |
Chipre | 81.82 | 36 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 81.45 | 37 | 2011 - 2021 |
Maurícia | 80.52 | 38 | 2011 - 2021 |
Hungria | 79.02 | 39 | 2011 - 2021 |
Chile | 78.8 | 40 | 2011 - 2021 |
China | 75.76 | 41 | 2011 - 2021 |
Venezuela | 75.58 | 42 | 2011 - 2021 |
Lituânia | 74.42 | 43 | 2011 - 2021 |
Arábia Saudita | 71.9 | 44 | 2011 - 2021 |
Bulgária | 71.29 | 45 | 2011 - 2021 |
Ucrânia | 69.58 | 46 | 2011 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 68.84 | 47 | 2011 - 2021 |
Croácia | 67.53 | 48 | 2011 - 2021 |
Uruguay | 66.28 | 49 | 2011 - 2021 |
Brasil | 65.95 | 50 | 2011 - 2021 |
Rússia | 65.3 | 51 | 2011 - 2021 |
Tailândia | 63.2 | 52 | 2011 - 2021 |
Serbia y Monten. | 61.5 | 53 | 2011 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 61.44 | 54 | 2011 - 2021 |
Cazaquistão | 59.98 | 55 | 2011 - 2021 |
África do Sul | 58.87 | 56 | 2011 - 2021 |
Turquia | 58.87 | 57 | 2011 - 2021 |
Argentina | 54.89 | 58 | 2011 - 2021 |
Roménia | 52.65 | 59 | 2011 - 2021 |
Macedónia | 52.63 | 60 | 2011 - 2021 |
Sri Lanca | 52.61 | 61 | 2011 - 2021 |
Costa Rica | 52.58 | 62 | 2011 - 2021 |
Jamaica | 46.7 | 63 | 2011 - 2021 |
Namíbia | 46.63 | 64 | 2014 - 2021 |
Moldávia | 46.09 | 65 | 2011 - 2021 |
Bolivia | 44.21 | 66 | 2011 - 2021 |
Geórgia | 42.28 | 67 | 2011 - 2021 |
Ecuador | 38.27 | 68 | 2011 - 2021 |
Usbequistão | 36.26 | 69 | 2011 - 2021 |
Perú | 35.66 | 70 | 2011 - 2021 |
Nigéria | 35.33 | 71 | 2011 - 2021 |
Indonésia | 35.1 | 72 | 2011 - 2021 |
Jordânia | 32.43 | 73 | 2011 - 2021 |
Marrocos | 31.72 | 74 | 2017 - 2021 |
Panamá | 31.53 | 75 | 2011 - 2021 |
Israel | 30.6 | 76 | 2011 - 2021 |
Filipinas | 29.82 | 77 | 2011 - 2021 |
Rep. Dominicana | 29.32 | 78 | 2011 - 2021 |
Colombia | 28.94 | 79 | 2011 - 2021 |
Quirguizistão | 28.04 | 80 | 2011 - 2021 |
Índia | 27.07 | 81 | 2011 - 2021 |
Albânia | 26.98 | 82 | 2011 - 2021 |
Birmânia | 25.85 | 83 | 2014 - 2021 |
Laos | 23.45 | 84 | 2011 - 2021 |
Argélia | 22.87 | 85 | 2011 - 2021 |
Quénia | 22.42 | 86 | 2011 - 2021 |
Egipto | 22.09 | 87 | 2011 - 2021 |
Palestine | 21.35 | 88 | 2011 - 2021 |
Tunísia | 20.45 | 89 | 2014 - 2021 |
Arménia | 19.42 | 90 | 2011 - 2021 |
Uganda | 17.98 | 91 | 2011 - 2021 |
Moçambique | 17.95 | 92 | 2017 - 2021 |
Zimbabué | 17.71 | 93 | 2011 - 2021 |
Gana | 17.39 | 94 | 2011 - 2021 |
Líbano | 15.92 | 95 | 2011 - 2021 |
Paraguay | 15.55 | 96 | 2011 - 2021 |
Tajiquistão | 15.4 | 97 | 2011 - 2021 |
Camboja | 14.68 | 98 | 2011 - 2021 |
Salvador | 14 | 99 | 2011 - 2021 |
Nepal | 13.81 | 100 | 2011 - 2021 |
Gabão | 13.79 | 101 | 2011 - 2021 |
Honduras | 13.53 | 102 | 2011 - 2021 |
Mali | 13.44 | 103 | 2011 - 2021 |
Tanzânia | 13.1 | 104 | 2011 - 2021 |
Nicarágua | 11.92 | 105 | 2011 - 2021 |
Senegal | 11.6 | 106 | 2011 - 2021 |
Zâmbia | 10.13 | 107 | 2011 - 2021 |
Iraque | 9.76 | 108 | 2011 - 2021 |
Burquina Faso | 8.86 | 109 | 2011 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 8.58 | 110 | 2011 - 2021 |
Costa do Marfim | 7.9 | 111 | 2014 - 2021 |
Malávi | 7.88 | 112 | 2011 - 2021 |
Paquistão | 7.74 | 113 | 2011 - 2021 |
Libéria | 7.64 | 114 | 2011 - 2021 |
Camarões | 7.35 | 115 | 2011 - 2021 |
Togo | 7 | 116 | 2011 - 2021 |
Benim | 5.41 | 117 | 2011 - 2021 |
Bangladeche | 4.86 | 118 | 2011 - 2021 |
Guiné | 3.69 | 119 | 2011 - 2021 |
Afeganistão | 2.6 | 120 | 2011 - 2021 |
Serra Leoa | 1.43 | 121 | 2011 - 2021 |
Definição: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
99.02
98.31
98.17
97.76
97.42
96.73
96.64
96.41
96.18
96.17
95.94
95.54
95.46
94.14
94.01
93.50
93.48
89.16
89.13
89.05
88.53
88.33
88.06
87.21
86.34
85.49
85.37
84.01
83.93
83.28
83.25
82.98
82.80
82.53
82.26
81.82
81.45
80.52
79.02
78.80
75.76
75.58
74.42
71.90
71.29
69.58
68.84
67.53
66.28
65.95
65.30
63.20
61.50
61.44
59.98
58.87
58.87
54.89
52.65
52.63
52.61
52.58
46.70
46.63
46.09
44.21
42.28
38.27
36.26
35.66
35.33
35.10
32.43
31.72
31.53
30.60
29.82
29.32
28.94
28.04
27.07
26.98
25.85
23.45
22.87
22.42
22.09
21.35
20.45
19.42
17.98
17.95
17.71
17.39
15.92
15.55
15.40
14.68
14.00
13.81
13.79
13.53
13.44
13.10
11.92
11.60
10.13
9.76
8.86
8.58
7.90
7.88
7.74
7.64
7.35
7.00
5.41
4.86
3.69
2.60
1.43
0
24.8
49.5
74.3
99.02
% da população com cartões de débito na Europa % da população com cartões de débito na Ásia % da população com cartões de débito na África % da população com cartões de débito na América do Norte % da população com cartões de débito na América do Sul % da população com cartões de débito na Austrália % da população com cartões de débito na União Européia % da população com cartões de débito in Sub Sahara Africa % da população com cartões de débito in MENA % da população com cartões de débito in South East Asia % da população com cartões de débito in Latin America