% da população com cartões de débito - Classificações de países
Percentagem de pessoas com +15 anos c/ cartão débito, 2021:
O médio por 2021 foi 19.28 por cento.O valor mais alto foi em Maurícia: 80.52 por cento e o valor mais baixo foi em Serra Leoa: 1.43 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | % da população com cartões de débito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Maurícia | 80.52 | 1 | 2011 - 2021 |
África do Sul | 58.87 | 2 | 2011 - 2021 |
Namíbia | 46.63 | 3 | 2014 - 2021 |
Nigéria | 35.33 | 4 | 2011 - 2021 |
Marrocos | 31.72 | 5 | 2017 - 2021 |
Argélia | 22.87 | 6 | 2011 - 2021 |
Quénia | 22.42 | 7 | 2011 - 2021 |
Egipto | 22.09 | 8 | 2011 - 2021 |
Tunísia | 20.45 | 9 | 2014 - 2021 |
Uganda | 17.98 | 10 | 2011 - 2021 |
Moçambique | 17.95 | 11 | 2017 - 2021 |
Zimbabué | 17.71 | 12 | 2011 - 2021 |
Gana | 17.39 | 13 | 2011 - 2021 |
Gabão | 13.79 | 14 | 2011 - 2021 |
Mali | 13.44 | 15 | 2011 - 2021 |
Tanzânia | 13.1 | 16 | 2011 - 2021 |
Senegal | 11.6 | 17 | 2011 - 2021 |
Zâmbia | 10.13 | 18 | 2011 - 2021 |
Burquina Faso | 8.86 | 19 | 2011 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 8.58 | 20 | 2011 - 2021 |
Costa do Marfim | 7.9 | 21 | 2014 - 2021 |
Malávi | 7.88 | 22 | 2011 - 2021 |
Libéria | 7.64 | 23 | 2011 - 2021 |
Camarões | 7.35 | 24 | 2011 - 2021 |
Togo | 7 | 25 | 2011 - 2021 |
Benim | 5.41 | 26 | 2011 - 2021 |
Guiné | 3.69 | 27 | 2011 - 2021 |
Serra Leoa | 1.43 | 28 | 2011 - 2021 |
Definição: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
80.52
58.87
46.63
35.33
31.72
22.87
22.42
22.09
20.45
17.98
17.95
17.71
17.39
13.79
13.44
13.10
11.60
10.13
8.86
8.58
7.90
7.88
7.64
7.35
7.00
5.41
3.69
1.43
0
20.1
40.3
60.4
80.52
% da população com cartões de débito ao redor do mundo % da população com cartões de débito na Europa % da população com cartões de débito na Ásia % da população com cartões de débito na América do Norte % da população com cartões de débito na América do Sul % da população com cartões de débito na Austrália % da população com cartões de débito na União Européia % da população com cartões de débito in Sub Sahara Africa % da população com cartões de débito in MENA % da população com cartões de débito in South East Asia % da população com cartões de débito in Latin America