% da população com cartões de débito - Classificações de países
Percentagem de pessoas com +15 anos c/ cartão débito, 2021:
O médio por 2021 foi 80.72 por cento.O valor mais alto foi em Dinamarca: 99.02 por cento e o valor mais baixo foi em Albânia: 26.98 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | % da população com cartões de débito, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 99.02 | 1 | 2011 - 2021 |
Países Baixos | 98.31 | 2 | 2011 - 2021 |
Suécia | 98.17 | 3 | 2011 - 2021 |
Noruega | 97.76 | 4 | 2014 - 2021 |
Finlândia | 97.42 | 5 | 2011 - 2021 |
Estónia | 96.73 | 6 | 2011 - 2021 |
Eslovénia | 96.64 | 7 | 2011 - 2021 |
Bélgica | 96.18 | 8 | 2011 - 2021 |
Áustria | 95.54 | 9 | 2011 - 2021 |
Reino Unido | 95.46 | 10 | 2011 - 2021 |
Islândia | 94.14 | 11 | 2021 - 2021 |
Alemanha | 94.01 | 12 | 2011 - 2021 |
Irlanda | 93.48 | 13 | 2011 - 2021 |
Eslováquia | 89.16 | 14 | 2011 - 2021 |
Malta | 89.13 | 15 | 2011 - 2021 |
República Checa | 89.05 | 16 | 2011 - 2021 |
Letónia | 88.53 | 17 | 2011 - 2021 |
França | 86.34 | 18 | 2011 - 2021 |
Portugal | 85.49 | 19 | 2011 - 2021 |
Suíça | 85.37 | 20 | 2014 - 2021 |
Polónia | 83.93 | 21 | 2011 - 2021 |
Espanha | 83.28 | 22 | 2011 - 2021 |
Grécia | 82.98 | 23 | 2011 - 2021 |
Itália | 82.26 | 24 | 2011 - 2021 |
Chipre | 81.82 | 25 | 2011 - 2021 |
Hungria | 79.02 | 26 | 2011 - 2021 |
Lituânia | 74.42 | 27 | 2011 - 2021 |
Bulgária | 71.29 | 28 | 2011 - 2021 |
Ucrânia | 69.58 | 29 | 2011 - 2021 |
Croácia | 67.53 | 30 | 2011 - 2021 |
Rússia | 65.3 | 31 | 2011 - 2021 |
Serbia y Monten. | 61.5 | 32 | 2011 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 61.44 | 33 | 2011 - 2021 |
Turquia | 58.87 | 34 | 2011 - 2021 |
Roménia | 52.65 | 35 | 2011 - 2021 |
Macedónia | 52.63 | 36 | 2011 - 2021 |
Moldávia | 46.09 | 37 | 2011 - 2021 |
Albânia | 26.98 | 38 | 2011 - 2021 |
Definição: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
99.02
98.31
98.17
97.76
97.42
96.73
96.64
96.18
95.54
95.46
94.14
94.01
93.48
89.16
89.13
89.05
88.53
86.34
85.49
85.37
83.93
83.28
82.98
82.26
81.82
79.02
74.42
71.29
69.58
67.53
65.30
61.50
61.44
58.87
52.65
52.63
46.09
26.98
0
24.8
49.5
74.3
99.02
% da população com cartões de débito ao redor do mundo % da população com cartões de débito na Ásia % da população com cartões de débito na África % da população com cartões de débito na América do Norte % da população com cartões de débito na América do Sul % da população com cartões de débito na Austrália % da população com cartões de débito na União Européia % da população com cartões de débito in Sub Sahara Africa % da população com cartões de débito in MENA % da população com cartões de débito in South East Asia % da população com cartões de débito in Latin America