Percentagem de crianças - Classificações de países
População com idade 0-14, percentagem do total, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 26.73 por cento.O valor mais alto foi em Níger: 48.9 por cento e o valor mais baixo foi em Japão: 11.77 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percentagem de crianças, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Níger | 48.9 | 1 | 1960 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 48.18 | 2 | 1960 - 2021 |
Chade | 47.66 | 3 | 1960 - 2021 |
Mali | 47.39 | 4 | 1960 - 2021 |
Somália | 47.25 | 5 | 1960 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 46.53 | 6 | 1960 - 2021 |
Burúndi | 46.29 | 7 | 1960 - 2021 |
Uganda | 45.19 | 8 | 1960 - 2021 |
Angola | 45.18 | 9 | 1960 - 2021 |
Burquina Faso | 44.09 | 10 | 1960 - 2021 |
Moçambique | 43.68 | 11 | 1960 - 2021 |
Tanzânia | 43.61 | 12 | 1960 - 2021 |
Gâmbia | 43.5 | 13 | 1960 - 2021 |
Afeganistão | 43.42 | 14 | 1960 - 2021 |
Nigéria | 43.29 | 15 | 1960 - 2021 |
Zâmbia | 43.26 | 16 | 1960 - 2021 |
Malávi | 43.16 | 17 | 1960 - 2021 |
Benim | 42.58 | 18 | 1960 - 2021 |
Camarões | 42.43 | 19 | 1960 - 2021 |
Mauritânia | 42.01 | 20 | 1960 - 2021 |
Guiné | 41.83 | 21 | 1960 - 2021 |
Costa do Marfim | 41.8 | 22 | 1960 - 2021 |
Senegal | 41.76 | 23 | 1960 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 41.4 | 24 | 1960 - 2021 |
Sudão | 41.09 | 25 | 1960 - 2021 |
Libéria | 41.01 | 26 | 1960 - 2021 |
Zimbabué | 40.89 | 27 | 1960 - 2021 |
Guiné-Bissau | 40.56 | 28 | 1960 - 2021 |
Togo | 40.25 | 29 | 1960 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 40.04 | 30 | 1960 - 2021 |
Etiópia | 39.96 | 31 | 1960 - 2021 |
Iémen | 39.87 | 32 | 1960 - 2021 |
Eritreia | 39.78 | 33 | 1960 - 2021 |
Vanuatu | 39.62 | 34 | 1960 - 2021 |
Madagáscar | 39.4 | 35 | 1960 - 2021 |
Serra Leoa | 39.39 | 36 | 1960 - 2021 |
Ilhas Salomão | 39.34 | 37 | 1960 - 2021 |
Palestine | 39.14 | 38 | 1960 - 2021 |
Ruanda | 38.89 | 39 | 1960 - 2021 |
Guiné Equatorial | 38.77 | 40 | 1960 - 2021 |
Quénia | 38.4 | 41 | 1960 - 2021 |
Comores | 38.26 | 42 | 1960 - 2021 |
Iraque | 38.12 | 43 | 1960 - 2021 |
Samoa | 37.72 | 44 | 1960 - 2021 |
Gana | 37.25 | 45 | 1960 - 2021 |
Paquistão | 36.94 | 46 | 1960 - 2021 |
Gabão | 36.42 | 47 | 1960 - 2021 |
Tajiquistão | 36.41 | 48 | 1960 - 2021 |
Namíbia | 36.21 | 49 | 1960 - 2021 |
Quiribáti | 36.17 | 50 | 1960 - 2021 |
Suazilândia | 35.03 | 51 | 1960 - 2021 |
Tonga | 34.62 | 52 | 1960 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 34.58 | 53 | 1960 - 2021 |
Quirguizistão | 34.46 | 54 | 1960 - 2021 |
Lesoto | 34.1 | 55 | 1960 - 2021 |
Egipto | 33.05 | 56 | 1960 - 2021 |
Síria | 33.02 | 57 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 32.93 | 58 | 1960 - 2021 |
Botsuana | 32.91 | 59 | 1960 - 2021 |
Jordânia | 32.61 | 60 | 1960 - 2021 |
Mongólia | 32.43 | 61 | 1960 - 2021 |
Haiti | 32.36 | 62 | 1960 - 2021 |
Tuvalu | 31.63 | 63 | 1960 - 2021 |
Turquemenistão | 31.22 | 64 | 1960 - 2021 |
Bolivia | 31.12 | 65 | 1960 - 2021 |
Laos | 31.02 | 66 | 1960 - 2021 |
Jibuti | 30.77 | 67 | 1960 - 2021 |
Argélia | 30.71 | 68 | 1960 - 2021 |
Micronésia | 30.7 | 69 | 1960 - 2021 |
Filipinas | 30.64 | 70 | 1960 - 2021 |
Honduras | 30.57 | 71 | 1960 - 2021 |
Nicarágua | 30.08 | 72 | 1960 - 2021 |
Usbequistão | 30.07 | 73 | 1960 - 2021 |
Cazaquistão | 29.53 | 74 | 1960 - 2021 |
Nepal | 29.39 | 75 | 1960 - 2021 |
Camboja | 29.3 | 76 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 29.02 | 77 | 1960 - 2021 |
Fiji | 28.91 | 78 | 1960 - 2021 |
Líbia | 28.86 | 79 | 1960 - 2021 |
Guayana | 28.71 | 80 | 1960 - 2021 |
África do Sul | 28.67 | 81 | 1960 - 2021 |
Belize | 28.24 | 82 | 1960 - 2021 |
Israel | 28.17 | 83 | 1960 - 2021 |
Venezuela | 28.17 | 84 | 1960 - 2021 |
Líbano | 27.62 | 85 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 27.36 | 86 | 1960 - 2021 |
Marrocos | 26.85 | 87 | 1960 - 2021 |
Omã | 26.77 | 88 | 1960 - 2021 |
Cabo Verde | 26.61 | 89 | 1960 - 2021 |
Surinam | 26.48 | 90 | 1960 - 2021 |
Bangladeche | 26.45 | 91 | 1960 - 2021 |
Panamá | 26.41 | 92 | 1960 - 2021 |
Perú | 26.33 | 93 | 1960 - 2021 |
Arábia Saudita | 26.18 | 94 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 26.1 | 95 | 1960 - 2021 |
Salvador | 25.76 | 96 | 1960 - 2021 |
Índia | 25.69 | 97 | 1960 - 2021 |
Indonésia | 25.48 | 98 | 1960 - 2021 |
México | 24.95 | 99 | 1960 - 2021 |
Tunísia | 24.92 | 100 | 1960 - 2021 |
Birmânia | 24.88 | 101 | 1960 - 2021 |
Granada | 24.07 | 102 | 1960 - 2021 |
Azerbaijão | 23.92 | 103 | 1960 - 2021 |
Irão | 23.81 | 104 | 1960 - 2021 |
Turquia | 23.48 | 105 | 1960 - 2021 |
Argentina | 23.36 | 106 | 1960 - 2021 |
Sri Lanca | 23.21 | 107 | 1960 - 2021 |
Seicheles | 23.16 | 108 | 1960 - 2021 |
Malásia | 22.96 | 109 | 1960 - 2021 |
Butão | 22.8 | 110 | 1960 - 2021 |
Vietname | 22.55 | 111 | 1960 - 2021 |
Nova Caledónia | 22.48 | 112 | 1960 - 2021 |
Brunei | 22.35 | 113 | 1960 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 22.09 | 114 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 21.72 | 115 | 1960 - 2021 |
Colombia | 21.6 | 116 | 1960 - 2021 |
Kuwait | 21.12 | 117 | 1960 - 2021 |
Geórgia | 21.09 | 118 | 1960 - 2021 |
Palau | 20.96 | 119 | 1960 - 2021 |
Faroé | 20.67 | 120 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 20.55 | 121 | 1960 - 2021 |
Brasil | 20.54 | 122 | 1960 - 2021 |
Arménia | 20.42 | 123 | 1960 - 2021 |
Barém | 20.38 | 124 | 1960 - 2021 |
Jamaica | 20.3 | 125 | 1960 - 2021 |
Irlanda | 19.91 | 126 | 1960 - 2021 |
Domínica | 19.86 | 127 | 1960 - 2021 |
Moldávia | 19.81 | 128 | 1960 - 2021 |
Baamas | 19.62 | 129 | 1960 - 2021 |
Uruguay | 19.44 | 130 | 1960 - 2021 |
Trindade e Tob. | 19.3 | 131 | 1960 - 2021 |
Coreia do Norte | 18.95 | 132 | 1960 - 2021 |
Nova Zelândia | 18.89 | 133 | 1960 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 18.82 | 134 | 1960 - 2021 |
Islândia | 18.63 | 135 | 1960 - 2021 |
Chile | 18.46 | 136 | 1960 - 2021 |
Austrália | 18.37 | 137 | 1960 - 2021 |
Santa Lúcia | 18.29 | 138 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 18.24 | 139 | 1960 - 2021 |
Montenegro | 18.18 | 140 | 1960 - 2021 |
Rússia | 17.72 | 141 | 1960 - 2021 |
Suécia | 17.71 | 142 | 1960 - 2021 |
China | 17.67 | 143 | 1960 - 2021 |
Reino Unido | 17.66 | 144 | 1960 - 2021 |
França | 17.37 | 145 | 1960 - 2021 |
Barbados | 17.16 | 146 | 1960 - 2021 |
Gibraltar | 17.1 | 147 | 1960 - 2021 |
Noruega | 16.97 | 148 | 1960 - 2021 |
Bielorrússia | 16.84 | 149 | 1960 - 2021 |
Aruba | 16.8 | 150 | 1960 - 2021 |
Bélgica | 16.69 | 151 | 1960 - 2021 |
Maurícia | 16.64 | 152 | 1960 - 2021 |
Estónia | 16.47 | 153 | 1960 - 2021 |
Albânia | 16.28 | 154 | 1960 - 2021 |
Dinamarca | 16.17 | 155 | 1960 - 2021 |
Macedónia | 16.07 | 156 | 1960 - 2021 |
Roménia | 16.03 | 157 | 1960 - 2021 |
República Checa | 16 | 158 | 1960 - 2021 |
Chipre | 15.98 | 159 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 15.91 | 160 | 1960 - 2021 |
Eslováquia | 15.88 | 161 | 1960 - 2021 |
Tailândia | 15.8 | 162 | 1960 - 2021 |
Catar | 15.77 | 163 | 1960 - 2021 |
Canadá | 15.73 | 164 | 1960 - 2021 |
Letónia | 15.63 | 165 | 1960 - 2021 |
Países Baixos | 15.5 | 166 | 1960 - 2021 |
Finlândia | 15.43 | 167 | 1960 - 2021 |
Polónia | 15.37 | 168 | 1960 - 2021 |
Ucrânia | 15.22 | 169 | 1960 - 2021 |
Eslovénia | 15.19 | 170 | 1960 - 2021 |
Lituânia | 15.18 | 171 | 1960 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 15.14 | 172 | 1960 - 2021 |
Suíça | 15.07 | 173 | 1960 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 14.92 | 174 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 14.9 | 175 | 1960 - 2021 |
Macau | 14.61 | 176 | 1960 - 2021 |
Hungria | 14.55 | 177 | 1960 - 2021 |
Listenstaine | 14.55 | 178 | 1960 - 2021 |
Áustria | 14.39 | 179 | 1960 - 2021 |
Serbia y Monten. | 14.27 | 180 | 1960 - 2021 |
Croácia | 14.14 | 181 | 1960 - 2021 |
Espanha | 14.11 | 182 | 1960 - 2021 |
Grécia | 14.06 | 183 | 1960 - 2021 |
Bulgária | 13.99 | 184 | 1960 - 2021 |
Alemanha | 13.87 | 185 | 1960 - 2021 |
Porto Rico | 13.65 | 186 | 1960 - 2021 |
Portugal | 13.34 | 187 | 1960 - 2021 |
Malta | 13.13 | 188 | 1960 - 2021 |
São Marinho | 13.1 | 189 | 1960 - 2021 |
Andorra | 13.07 | 190 | 1960 - 2021 |
Mónaco | 12.81 | 191 | 1960 - 2021 |
Itália | 12.65 | 192 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 12.17 | 193 | 1960 - 2021 |
Singapura | 11.99 | 194 | 1960 - 2021 |
Coreia do Sul | 11.89 | 195 | 1960 - 2021 |
Japão | 11.77 | 196 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definição: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
48.90
48.18
47.66
47.39
47.25
46.53
46.29
45.19
45.18
44.09
43.68
43.61
43.50
43.42
43.29
43.26
43.16
42.58
42.43
42.01
41.83
41.80
41.76
41.40
41.09
41.01
40.89
40.56
40.25
40.04
39.96
39.87
39.78
39.62
39.40
39.39
39.34
39.14
38.89
38.77
38.40
38.26
38.12
37.72
37.25
36.94
36.42
36.41
36.21
36.17
35.03
34.62
34.58
34.46
34.10
33.05
33.02
32.93
32.91
32.61
32.43
32.36
31.63
31.22
31.12
31.02
30.77
30.71
30.70
30.64
30.57
30.08
30.07
29.53
29.39
29.30
29.02
28.91
28.86
28.71
28.67
28.24
28.17
28.17
27.62
27.36
26.85
26.77
26.61
26.48
26.45
26.41
26.33
26.18
26.10
25.76
25.69
25.48
24.95
24.92
24.88
24.07
23.92
23.81
23.48
23.36
23.21
23.16
22.96
22.80
22.55
22.48
22.35
22.09
21.72
21.60
21.12
21.09
20.96
20.67
20.55
20.54
20.42
20.38
20.30
19.91
19.86
19.81
19.62
19.44
19.30
18.95
18.89
18.82
18.63
18.46
18.37
18.29
18.24
18.18
17.72
17.71
17.67
17.66
17.37
17.16
17.10
16.97
16.84
16.80
16.69
16.64
16.47
16.28
16.17
16.07
16.03
16.00
15.98
15.91
15.88
15.80
15.77
15.73
15.63
15.50
15.43
15.37
15.22
15.19
15.18
15.14
15.07
14.92
14.90
14.61
14.55
14.55
14.39
14.27
14.14
14.11
14.06
13.99
13.87
13.65
13.34
13.13
13.10
13.07
12.81
12.65
12.17
11.99
11.89
11.77
0
12.2
24.5
36.7
48.9
Percentagem de crianças na Europa Percentagem de crianças na Ásia Percentagem de crianças na África Percentagem de crianças na América do Norte Percentagem de crianças na América do Sul Percentagem de crianças na Austrália Percentagem de crianças na União Européia Percentagem de crianças in Sub Sahara Africa Percentagem de crianças in MENA Percentagem de crianças in South East Asia Percentagem de crianças in Latin America
New and expanding database: Prices around the world