Percentagem de crianças - Classificações de países
População com idade 0-14, percentagem do total, 2023:
O médio por 2023 foi 25.02 por cento.O valor mais alto foi em Afeganistão: 42.85 por cento e o valor mais baixo foi em Coreia do Sul: 11.24 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percentagem de crianças, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Afeganistão | 42.85 | 1 | 1960 - 2023 |
Iémen | 39.07 | 2 | 1960 - 2023 |
Palestine | 38.36 | 3 | 1960 - 2023 |
Iraque | 37.33 | 4 | 1960 - 2023 |
Paquistão | 36.14 | 5 | 1960 - 2023 |
Tajiquistão | 36.07 | 6 | 1960 - 2023 |
Quirguizistão | 34.3 | 7 | 1960 - 2023 |
Mongólia | 32.25 | 8 | 1960 - 2023 |
Jordânia | 31.5 | 9 | 1960 - 2023 |
Turquemenistão | 30.93 | 10 | 1960 - 2023 |
Laos | 30.26 | 11 | 1960 - 2023 |
Usbequistão | 30.2 | 12 | 1960 - 2023 |
Filipinas | 30.01 | 13 | 1960 - 2023 |
Síria | 29.67 | 14 | 1960 - 2023 |
Cazaquistão | 29.63 | 15 | 1960 - 2023 |
Camboja | 28.56 | 16 | 1960 - 2023 |
Nepal | 28.54 | 17 | 1960 - 2023 |
Israel | 27.94 | 18 | 1960 - 2023 |
Líbano | 27.27 | 19 | 1960 - 2023 |
Omã | 27 | 20 | 1960 - 2023 |
Arábia Saudita | 25.6 | 21 | 1960 - 2023 |
Bangladeche | 25.53 | 22 | 1960 - 2023 |
Índia | 24.9 | 23 | 1960 - 2023 |
Indonésia | 24.88 | 24 | 1960 - 2023 |
Birmânia | 24.4 | 25 | 1960 - 2023 |
Irão | 23.25 | 26 | 1960 - 2023 |
Azerbaijão | 22.92 | 27 | 1960 - 2023 |
Malásia | 22.42 | 28 | 1960 - 2023 |
Sri Lanca | 22.41 | 29 | 1960 - 2023 |
Vietname | 22.2 | 30 | 1960 - 2023 |
Brunei | 21.76 | 31 | 1960 - 2023 |
Maldivas | 21.67 | 32 | 1960 - 2023 |
Butão | 21.54 | 33 | 1960 - 2023 |
Geórgia | 21.32 | 34 | 1960 - 2023 |
Arménia | 20.39 | 35 | 1960 - 2023 |
Kuwait | 20.13 | 36 | 1960 - 2023 |
Barém | 19.88 | 37 | 1960 - 2023 |
Coreia do Norte | 18.85 | 38 | 1960 - 2023 |
China | 16.79 | 39 | 1960 - 2023 |
Catar | 15.69 | 40 | 1960 - 2023 |
Tailândia | 15.23 | 41 | 1960 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 15.22 | 42 | 1960 - 2023 |
Macau | 15 | 43 | 1960 - 2023 |
Hong Kong | 11.87 | 44 | 1960 - 2023 |
Singapura | 11.69 | 45 | 1960 - 2023 |
Japão | 11.47 | 46 | 1960 - 2023 |
Coreia do Sul | 11.24 | 47 | 1960 - 2023 |
Definição: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
42.85
39.07
38.36
37.33
36.14
36.07
34.30
32.25
31.50
30.93
30.26
30.20
30.01
29.67
29.63
28.56
28.54
27.94
27.27
27.00
25.60
25.53
24.90
24.88
24.40
23.25
22.92
22.42
22.41
22.20
21.76
21.67
21.54
21.32
20.39
20.13
19.88
18.85
16.79
15.69
15.23
15.22
15.00
11.87
11.69
11.47
11.24
0
10.7
21.4
32.1
42.85
Percentagem de crianças ao redor do mundo Percentagem de crianças na Europa Percentagem de crianças na África Percentagem de crianças na América do Norte Percentagem de crianças na América do Sul Percentagem de crianças na Austrália Percentagem de crianças na União Européia Percentagem de crianças in Sub Sahara Africa Percentagem de crianças in MENA Percentagem de crianças in South East Asia Percentagem de crianças in Latin America