Percentagem de população feminina - Classificações de países
População feminina, percentagem da população total, 2022 - Classificações de países:
O médio por 2022 foi 49.99 por cento.O valor mais alto foi em Arménia: 55.04 por cento e o valor mais baixo foi em Catar: 27.49 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: por cento; Fonte: United Nations Population Division
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percentagem de população feminina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Arménia | 55.04 | 1 | 1960 - 2022 |
Ucrânia | 54.08 | 2 | 1960 - 2022 |
Bielorrússia | 53.96 | 3 | 1960 - 2022 |
Hong Kong | 53.93 | 4 | 1960 - 2022 |
Letónia | 53.62 | 5 | 1960 - 2022 |
Rússia | 53.56 | 6 | 1960 - 2022 |
Macau | 53.08 | 7 | 1960 - 2022 |
Lituânia | 53.03 | 8 | 1960 - 2022 |
Geórgia | 53 | 9 | 1960 - 2022 |
Aruba | 52.86 | 10 | 1960 - 2022 |
Porto Rico | 52.83 | 11 | 1960 - 2022 |
Portugal | 52.82 | 12 | 1960 - 2022 |
Zimbabué | 52.79 | 13 | 1960 - 2022 |
Estónia | 52.52 | 14 | 1960 - 2022 |
Moldávia | 52.39 | 15 | 1960 - 2022 |
Salvador | 52.39 | 16 | 1960 - 2022 |
Antígua e Barbuda | 52.24 | 17 | 1960 - 2022 |
Baamas | 52.24 | 18 | 1960 - 2022 |
Serbia y Monten. | 52.07 | 19 | 1960 - 2022 |
Nepal | 52.05 | 20 | 1960 - 2022 |
Barbados | 52.04 | 21 | 1960 - 2022 |
Hungria | 51.99 | 22 | 1960 - 2022 |
Cazaquistão | 51.88 | 23 | 1960 - 2022 |
Sri Lanca | 51.84 | 24 | 1960 - 2022 |
Bermudas | 51.81 | 25 | 1960 - 2022 |
Namíbia | 51.75 | 26 | 1960 - 2022 |
França | 51.67 | 27 | 1960 - 2022 |
Roménia | 51.63 | 28 | 1960 - 2022 |
Polónia | 51.59 | 29 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 51.55 | 30 | 1960 - 2022 |
Bulgária | 51.51 | 31 | 1960 - 2022 |
Líbano | 51.5 | 32 | 1960 - 2022 |
Tailândia | 51.45 | 33 | 1960 - 2022 |
Japão | 51.4 | 34 | 1960 - 2022 |
Malávi | 51.36 | 35 | 1960 - 2022 |
São Marinho | 51.34 | 36 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 51.31 | 37 | 1960 - 2022 |
África do Sul | 51.3 | 38 | 1960 - 2022 |
Croácia | 51.29 | 39 | 1960 - 2022 |
Quiribáti | 51.27 | 40 | 1960 - 2022 |
Itália | 51.24 | 41 | 1960 - 2022 |
México | 51.22 | 42 | 1960 - 2022 |
Eslováquia | 51.14 | 43 | 1960 - 2022 |
Ruanda | 51.07 | 44 | 1960 - 2022 |
Grécia | 51.06 | 45 | 1960 - 2022 |
Guayana | 51.04 | 46 | 1960 - 2022 |
Espanha | 50.99 | 47 | 1960 - 2022 |
Mauritânia | 50.99 | 48 | 1960 - 2022 |
Mónaco | 50.99 | 49 | 1960 - 2022 |
Moçambique | 50.94 | 50 | 1960 - 2022 |
Quirguizistão | 50.9 | 51 | 1960 - 2022 |
Brasil | 50.89 | 52 | 1960 - 2022 |
Senegal | 50.82 | 53 | 1960 - 2022 |
Áustria | 50.77 | 54 | 1960 - 2022 |
Bósnia e Herz. | 50.77 | 55 | 1960 - 2022 |
República Checa | 50.74 | 56 | 1960 - 2022 |
Nicarágua | 50.73 | 57 | 1960 - 2022 |
Colombia | 50.7 | 58 | 1960 - 2022 |
Maurícia | 50.69 | 59 | 1960 - 2022 |
Trindade e Tob. | 50.68 | 60 | 1960 - 2022 |
Lesoto | 50.67 | 61 | 1960 - 2022 |
Alemanha | 50.66 | 62 | 1960 - 2022 |
Azerbaijão | 50.66 | 63 | 1960 - 2022 |
Eritreia | 50.66 | 64 | 1960 - 2022 |
Zâmbia | 50.66 | 65 | 1960 - 2022 |
Tunísia | 50.64 | 66 | 1960 - 2022 |
Botsuana | 50.62 | 67 | 1960 - 2022 |
Guiné-Bissau | 50.61 | 68 | 1960 - 2022 |
Vietname | 50.6 | 69 | 1960 - 2022 |
Bélgica | 50.59 | 70 | 1960 - 2022 |
Finlândia | 50.59 | 71 | 1960 - 2022 |
Reino Unido | 50.58 | 72 | 1960 - 2022 |
Tanzânia | 50.58 | 73 | 1960 - 2022 |
Angola | 50.57 | 74 | 1960 - 2022 |
Guiné | 50.55 | 75 | 1960 - 2022 |
Santa Lúcia | 50.55 | 76 | 1960 - 2022 |
Tonga | 50.54 | 77 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 50.54 | 78 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 50.51 | 79 | 1960 - 2022 |
Camboja | 50.5 | 80 | 1960 - 2022 |
Coreia do Norte | 50.5 | 81 | 1960 - 2022 |
Argentina | 50.49 | 82 | 1960 - 2022 |
Estados Unidos | 50.49 | 83 | 1960 - 2022 |
Perú | 50.49 | 84 | 1960 - 2022 |
Uganda | 50.47 | 85 | 1960 - 2022 |
Haiti | 50.46 | 86 | 1960 - 2022 |
Turquemenistão | 50.46 | 87 | 1960 - 2022 |
Irlanda | 50.44 | 88 | 1960 - 2022 |
Quénia | 50.44 | 89 | 1960 - 2022 |
Bangladeche | 50.43 | 90 | 1960 - 2022 |
Nova Zelândia | 50.43 | 91 | 1960 - 2022 |
Listenstaine | 50.41 | 92 | 1960 - 2022 |
Mongólia | 50.41 | 93 | 1960 - 2022 |
Jamaica | 50.4 | 94 | 1960 - 2022 |
Congo-Kinshasa | 50.39 | 95 | 1960 - 2022 |
Suazilândia | 50.39 | 96 | 1960 - 2022 |
Chile | 50.37 | 97 | 1960 - 2022 |
Jibuti | 50.37 | 98 | 1960 - 2022 |
Austrália | 50.35 | 99 | 1960 - 2022 |
Burúndi | 50.34 | 100 | 1960 - 2022 |
Suíça | 50.34 | 101 | 1960 - 2022 |
Canadá | 50.3 | 102 | 1960 - 2022 |
Países Baixos | 50.3 | 103 | 1960 - 2022 |
Domínica | 50.29 | 104 | 1960 - 2022 |
Cabo Verde | 50.28 | 105 | 1960 - 2022 |
Nova Caledónia | 50.27 | 106 | 1960 - 2022 |
Dinamarca | 50.25 | 107 | 1960 - 2022 |
Gâmbia | 50.25 | 108 | 1960 - 2022 |
Birmânia | 50.23 | 109 | 1960 - 2022 |
Surinam | 50.23 | 110 | 1960 - 2022 |
Libéria | 50.2 | 111 | 1960 - 2022 |
Burquina Faso | 50.17 | 112 | 1960 - 2022 |
Macedónia | 50.16 | 113 | 1960 - 2022 |
Gana | 50.13 | 114 | 1960 - 2022 |
Albânia | 50.12 | 115 | 1960 - 2022 |
Camarões | 50.12 | 116 | 1960 - 2022 |
Israel | 50.12 | 117 | 1960 - 2022 |
São Tomé e Prínc. | 50.12 | 118 | 1960 - 2022 |
Palestine | 50.11 | 119 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 50.09 | 120 | 1960 - 2022 |
Coreia do Sul | 50.08 | 121 | 1960 - 2022 |
Congo-Brazzaville | 50.06 | 122 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 50.05 | 123 | 1960 - 2022 |
Sudão | 50.04 | 124 | 1960 - 2022 |
Rep. Cen.-Africa. | 50.02 | 125 | 1960 - 2022 |
Granada | 50 | 126 | 1960 - 2022 |
Panamá | 50 | 127 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 49.99 | 128 | 1960 - 2022 |
Usbequistão | 49.96 | 129 | 1960 - 2022 |
Síria | 49.93 | 130 | 1960 - 2022 |
Chipre | 49.92 | 131 | 1960 - 2022 |
Benim | 49.9 | 132 | 1960 - 2022 |
Iraque | 49.9 | 133 | 1960 - 2022 |
Madagáscar | 49.9 | 134 | 1960 - 2022 |
Serra Leoa | 49.89 | 135 | 1960 - 2022 |
Turquia | 49.89 | 136 | 1960 - 2022 |
Bolivia | 49.88 | 137 | 1960 - 2022 |
Somália | 49.87 | 138 | 1960 - 2022 |
Fiji | 49.86 | 139 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 49.83 | 140 | 1960 - 2022 |
Rep. Dominicana | 49.82 | 141 | 1960 - 2022 |
Chade | 49.81 | 142 | 1960 - 2022 |
Comores | 49.76 | 143 | 1960 - 2022 |
Etiópia | 49.76 | 144 | 1960 - 2022 |
Belize | 49.73 | 145 | 1960 - 2022 |
Eslovénia | 49.73 | 146 | 1960 - 2022 |
Micronésia | 49.73 | 147 | 1960 - 2022 |
Togo | 49.73 | 148 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 49.71 | 149 | 1960 - 2022 |
Tajiquistão | 49.68 | 150 | 1960 - 2022 |
Luxemburgo | 49.67 | 151 | 1960 - 2022 |
Marrocos | 49.67 | 152 | 1960 - 2022 |
Indonésia | 49.65 | 153 | 1960 - 2022 |
Laos | 49.6 | 154 | 1960 - 2022 |
Suécia | 49.6 | 155 | 1960 - 2022 |
Paquistão | 49.56 | 156 | 1960 - 2022 |
Noruega | 49.54 | 157 | 1960 - 2022 |
Costa do Marfim | 49.52 | 158 | 1960 - 2022 |
Afeganistão | 49.51 | 159 | 1960 - 2022 |
Honduras | 49.51 | 160 | 1960 - 2022 |
Mali | 49.51 | 161 | 1960 - 2022 |
Irão | 49.5 | 162 | 1960 - 2022 |
Iémen | 49.48 | 163 | 1960 - 2022 |
Nigéria | 49.46 | 164 | 1960 - 2022 |
Egipto | 49.43 | 165 | 1960 - 2022 |
Líbia | 49.4 | 166 | 1960 - 2022 |
Níger | 49.28 | 167 | 1960 - 2022 |
Filipinas | 49.22 | 168 | 1960 - 2022 |
Gabão | 49.12 | 169 | 1960 - 2022 |
Argélia | 49.09 | 170 | 1960 - 2022 |
São Vic. e Gran. | 49.08 | 171 | 1960 - 2022 |
Samoa | 49.02 | 172 | 1960 - 2022 |
China | 48.97 | 173 | 1960 - 2022 |
Ilhas Salomão | 48.93 | 174 | 1960 - 2022 |
Andorra | 48.91 | 175 | 1960 - 2022 |
Malásia | 48.9 | 176 | 1960 - 2022 |
Islândia | 48.74 | 177 | 1960 - 2022 |
Tuvalu | 48.74 | 178 | 1960 - 2022 |
Índia | 48.41 | 179 | 1960 - 2022 |
Pap.-Nova Guin. | 48.41 | 180 | 1960 - 2022 |
Brunei | 48.28 | 181 | 1960 - 2022 |
Faroé | 48.24 | 182 | 1960 - 2022 |
Jordânia | 48.19 | 183 | 1960 - 2022 |
Palau | 48.07 | 184 | 1960 - 2022 |
Malta | 47.87 | 185 | 1960 - 2022 |
Singapura | 47.7 | 186 | 1960 - 2022 |
Seicheles | 47.35 | 187 | 1960 - 2022 |
Guiné Equatorial | 47.23 | 188 | 1960 - 2022 |
Butão | 47.1 | 189 | 1960 - 2022 |
Maldivas | 42.47 | 190 | 1960 - 2022 |
Arábia Saudita | 42.38 | 191 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 39.19 | 192 | 1960 - 2022 |
Omã | 39.13 | 193 | 1960 - 2022 |
Barém | 38.04 | 194 | 1960 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 30.65 | 195 | 1960 - 2022 |
Catar | 27.49 | 196 | 1960 - 2022 |
Definição: Female population is the percentage of the population that is female. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
55.04
54.08
53.96
53.93
53.62
53.56
53.08
53.03
53.00
52.86
52.83
52.82
52.79
52.52
52.39
52.39
52.24
52.24
52.07
52.05
52.04
51.99
51.88
51.84
51.81
51.75
51.67
51.63
51.59
51.55
51.51
51.50
51.45
51.40
51.36
51.34
51.31
51.30
51.29
51.27
51.24
51.22
51.14
51.07
51.06
51.04
50.99
50.99
50.99
50.94
50.90
50.89
50.82
50.77
50.77
50.74
50.73
50.70
50.69
50.68
50.67
50.66
50.66
50.66
50.66
50.64
50.62
50.61
50.60
50.59
50.59
50.58
50.58
50.57
50.55
50.55
50.54
50.54
50.51
50.50
50.50
50.49
50.49
50.49
50.47
50.46
50.46
50.44
50.44
50.43
50.43
50.41
50.41
50.40
50.39
50.39
50.37
50.37
50.35
50.34
50.34
50.30
50.30
50.29
50.28
50.27
50.25
50.25
50.23
50.23
50.20
50.17
50.16
50.13
50.12
50.12
50.12
50.12
50.11
50.09
50.08
50.06
50.05
50.04
50.02
50.00
50.00
49.99
49.96
49.93
49.92
49.90
49.90
49.90
49.89
49.89
49.88
49.87
49.86
49.83
49.82
49.81
49.76
49.76
49.73
49.73
49.73
49.73
49.71
49.68
49.67
49.67
49.65
49.60
49.60
49.56
49.54
49.52
49.51
49.51
49.51
49.50
49.48
49.46
49.43
49.40
49.28
49.22
49.12
49.09
49.08
49.02
48.97
48.93
48.91
48.90
48.74
48.74
48.41
48.41
48.28
48.24
48.19
48.07
47.87
47.70
47.35
47.23
47.10
42.47
42.38
39.19
39.13
38.04
30.65
27.49
0
13.8
27.5
41.3
55.04
Percentagem de população feminina na Europa Percentagem de população feminina na Ásia Percentagem de população feminina na África Percentagem de população feminina na América do Norte Percentagem de população feminina na América do Sul Percentagem de população feminina na Austrália Percentagem de população feminina na União Européia Percentagem de população feminina in Sub Sahara Africa Percentagem de população feminina in MENA Percentagem de população feminina in South East Asia Percentagem de população feminina in Latin America
New and expanding database: Prices around the world