Percent people with bank accounts - Classificações de países
People with bank accounts, percent of the population over 14 years of age, 2021:
O médio por 2021 foi 62.46 por cento.O valor mais alto foi em Coreia do Sul: 98.67 por cento e o valor mais baixo foi em Afeganistão: 9.65 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percent people with bank accounts , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Coreia do Sul | 98.67 | 1 | 2011 - 2021 |
Japão | 98.49 | 2 | 2011 - 2021 |
Mongólia | 98.17 | 3 | 2011 - 2021 |
Hong Kong | 97.8 | 4 | 2011 - 2021 |
Singapura | 97.19 | 5 | 2011 - 2021 |
Taiwan | 94.71 | 6 | 2011 - 2021 |
Tailândia | 94.15 | 7 | 2011 - 2021 |
Israel | 92.93 | 8 | 2011 - 2021 |
Irão | 89.62 | 9 | 2011 - 2021 |
Sri Lanca | 88.93 | 10 | 2011 - 2021 |
China | 88.71 | 11 | 2011 - 2021 |
Malásia | 88.17 | 12 | 2011 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 84.56 | 13 | 2011 - 2021 |
Cazaquistão | 81.11 | 14 | 2011 - 2021 |
Índia | 77.3 | 15 | 2011 - 2021 |
Arábia Saudita | 74.32 | 16 | 2011 - 2021 |
Geórgia | 70.47 | 17 | 2011 - 2021 |
Nepal | 52.8 | 18 | 2011 - 2021 |
Arménia | 52.25 | 19 | 2011 - 2021 |
Indonésia | 50.51 | 20 | 2011 - 2021 |
Filipinas | 45.98 | 21 | 2011 - 2021 |
Usbequistão | 44.13 | 22 | 2011 - 2021 |
Jordânia | 43.35 | 23 | 2011 - 2021 |
Quirguizistão | 40.97 | 24 | 2011 - 2021 |
Tajiquistão | 38.9 | 25 | 2011 - 2021 |
Bangladeche | 37.69 | 26 | 2011 - 2021 |
Laos | 37.32 | 27 | 2011 - 2021 |
Birmânia | 36.14 | 28 | 2014 - 2021 |
Palestine | 33.18 | 29 | 2011 - 2021 |
Camboja | 32.6 | 30 | 2011 - 2021 |
Líbano | 20.7 | 31 | 2011 - 2021 |
Paquistão | 16.29 | 32 | 2011 - 2021 |
Iraque | 15.76 | 33 | 2011 - 2021 |
Afeganistão | 9.65 | 34 | 2011 - 2021 |
Definição: The percentage of respondents with an account (self or together with someone else) at a bank, credit union, another financial institution (e.g., cooperative, microfinance institution), or the post office (if applicable) including respondents who reported having a debit card (% age 15+).
98.67
98.49
98.17
97.80
97.19
94.71
94.15
92.93
89.62
88.93
88.71
88.17
84.56
81.11
77.30
74.32
70.47
52.80
52.25
50.51
45.98
44.13
43.35
40.97
38.90
37.69
37.32
36.14
33.18
32.60
20.70
16.29
15.76
9.65
0
24.7
49.3
74
98.67
Percent people with bank accounts ao redor do mundo Percent people with bank accounts na Europa Percent people with bank accounts na África Percent people with bank accounts na América do Norte Percent people with bank accounts na América do Sul Percent people with bank accounts na Austrália Percent people with bank accounts na União Européia Percent people with bank accounts in Sub Sahara Africa Percent people with bank accounts in MENA Percent people with bank accounts in South East Asia Percent people with bank accounts in Latin America