- Classificações de países
, 2022:
O médio por 2022 foi 437.426 .O valor mais alto foi em Singapura: 542.553 e o valor mais baixo foi em Camboja: 328.843 . Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: ; Fonte:
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Singapura | 542.553 | 1 | 2009 - 2022 |
Irlanda | 516.01 | 2 | 2000 - 2022 |
Japão | 515.855 | 3 | 2000 - 2022 |
Coreia do Sul | 515.415 | 4 | 2000 - 2022 |
Taiwan | 515.167 | 5 | 2006 - 2022 |
Estónia | 511.03 | 6 | 2006 - 2022 |
Macau | 510.405 | 7 | 2003 - 2022 |
Canadá | 507.133 | 8 | 2000 - 2022 |
Estados Unidos | 503.938 | 9 | 2000 - 2022 |
Nova Zelândia | 500.853 | 10 | 2000 - 2022 |
Hong Kong | 499.701 | 11 | 2000 - 2022 |
Austrália | 498.051 | 12 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 494.405 | 13 | 2000 - 2022 |
Finlândia | 490.218 | 14 | 2000 - 2022 |
Dinamarca | 488.801 | 15 | 2000 - 2022 |
Polónia | 488.714 | 16 | 2000 - 2022 |
República Checa | 488.604 | 17 | 2000 - 2022 |
Suécia | 486.975 | 18 | 2000 - 2022 |
Suíça | 483.332 | 19 | 2000 - 2022 |
Itália | 481.598 | 20 | 2000 - 2022 |
Áustria | 480.406 | 21 | 2000 - 2022 |
Alemanha | 479.794 | 22 | 2000 - 2022 |
Bélgica | 478.853 | 23 | 2000 - 2022 |
Portugal | 476.589 | 24 | 2000 - 2022 |
Noruega | 476.524 | 25 | 2000 - 2022 |
Croácia | 475.499 | 26 | 2006 - 2022 |
Letónia | 474.569 | 27 | 2000 - 2022 |
Espanha | 474.307 | 28 | 2000 - 2022 |
França | 473.852 | 29 | 2000 - 2022 |
Israel | 473.833 | 30 | 2000 - 2022 |
Hungria | 472.975 | 31 | 2000 - 2022 |
Lituânia | 471.834 | 32 | 2006 - 2022 |
Eslovénia | 468.536 | 33 | 2006 - 2022 |
Vietname | 461.888 | 34 | 2012 - 2022 |
Países Baixos | 459.243 | 35 | 2003 - 2022 |
Turquia | 456.084 | 36 | 2003 - 2022 |
Chile | 447.979 | 37 | 2000 - 2022 |
Eslováquia | 446.861 | 38 | 2003 - 2022 |
Malta | 445.299 | 39 | 2015 - 2022 |
Serbia y Monten. | 440.355 | 40 | 2018 - 2022 |
Grécia | 438.441 | 41 | 2000 - 2022 |
Islândia | 435.923 | 42 | 2000 - 2022 |
Uruguay | 430.36 | 43 | 2003 - 2022 |
Brunei | 429.232 | 44 | 2018 - 2022 |
Roménia | 428.496 | 45 | 2000 - 2022 |
Catar | 419.304 | 46 | 2006 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 417.35 | 47 | 2012 - 2022 |
México | 415.359 | 48 | 2000 - 2022 |
Costa Rica | 415.233 | 49 | 2012 - 2022 |
Moldávia | 410.935 | 50 | 2015 - 2022 |
Brasil | 410.357 | 51 | 2000 - 2022 |
Jamaica | 409.633 | 52 | 2022 - 2022 |
Colombia | 408.665 | 53 | 2006 - 2022 |
Perú | 408.248 | 54 | 2000 - 2022 |
Montenegro | 405.02 | 55 | 2006 - 2022 |
Bulgária | 404.304 | 56 | 2000 - 2022 |
Argentina | 400.744 | 57 | 2000 - 2022 |
Panamá | 391.953 | 58 | 2018 - 2022 |
Malásia | 388.088 | 59 | 2012 - 2022 |
Cazaquistão | 386.285 | 60 | 2009 - 2022 |
Arábia Saudita | 382.551 | 61 | 2018 - 2022 |
Chipre | 381.076 | 62 | 2012 - 2022 |
Tailândia | 378.663 | 63 | 2000 - 2022 |
Mongólia | 378.42 | 64 | 2022 - 2022 |
Guatemala | 374.122 | 65 | 2022 - 2022 |
Geórgia | 373.858 | 66 | 2015 - 2022 |
Paraguay | 373.156 | 67 | 2022 - 2022 |
Azerbaijão | 365.214 | 68 | 2018 - 2022 |
Salvador | 364.904 | 69 | 2022 - 2022 |
Indonésia | 358.57 | 70 | 2000 - 2022 |
Macedónia | 358.522 | 71 | 2000 - 2022 |
Albânia | 358.435 | 72 | 2000 - 2022 |
Rep. Dominicana | 351.312 | 73 | 2015 - 2022 |
Filipinas | 346.547 | 74 | 2018 - 2022 |
Jordânia | 342.166 | 75 | 2006 - 2022 |
Marrocos | 339.365 | 76 | 2018 - 2022 |
Usbequistão | 335.505 | 77 | 2022 - 2022 |
Camboja | 328.843 | 78 | 2022 - 2022 |
542.553
516.010
515.855
515.415
515.167
511.030
510.405
507.133
503.938
500.853
499.701
498.051
494.405
490.218
488.801
488.714
488.604
486.975
483.332
481.598
480.406
479.794
478.853
476.589
476.524
475.499
474.569
474.307
473.852
473.833
472.975
471.834
468.536
461.888
459.243
456.084
447.979
446.861
445.299
440.355
438.441
435.923
430.360
429.232
428.496
419.304
417.350
415.359
415.233
410.935
410.357
409.633
408.665
408.248
405.020
404.304
400.744
391.953
388.088
386.285
382.551
381.076
378.663
378.420
374.122
373.858
373.156
365.214
364.904
358.570
358.522
358.435
351.312
346.547
342.166
339.365
335.505
328.843
0
135.6
271.3
406.9
542.55