Remessas, percentagem do PIB - Classificações de países
Remessas como percentagem do PIB, 2023:
O médio por 2023 foi 5.13 por cento.O valor mais alto foi em Tajiquistão: 38.42 por cento e o valor mais baixo foi em Andorra: 0 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remessas, percentagem do PIB, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Tajiquistão | 38.42 | 1 | 2002 - 2023 |
Líbano | 35.51 | 2 | 2002 - 2023 |
Samoa | 28.36 | 3 | 1977 - 2023 |
Nepal | 26.89 | 4 | 1993 - 2023 |
Gâmbia | 26.82 | 5 | 1978 - 2023 |
Nicarágua | 26.18 | 6 | 1992 - 2023 |
Honduras | 25.58 | 7 | 1974 - 2023 |
Lesoto | 24.12 | 8 | 1975 - 2023 |
Salvador | 23.94 | 9 | 1976 - 2023 |
Palestine | 21.84 | 10 | 1995 - 2023 |
Haiti | 21.4 | 11 | 1971 - 2023 |
Comores | 20.77 | 12 | 1980 - 2023 |
Iémen | 20.52 | 13 | 1990 - 2023 |
Guatemala | 19.46 | 14 | 1977 - 2023 |
Jamaica | 19.1 | 15 | 1976 - 2023 |
Quirguizistão | 18.59 | 16 | 1993 - 2023 |
Libéria | 18.47 | 17 | 2004 - 2023 |
Usbequistão | 17.71 | 18 | 2005 - 2023 |
Vanuatu | 15.68 | 19 | 1982 - 2023 |
Somália | 14.85 | 20 | 1979 - 2023 |
Geórgia | 14.74 | 21 | 1997 - 2023 |
Moldávia | 12.27 | 22 | 1995 - 2023 |
Cabo Verde | 12.24 | 23 | 1980 - 2023 |
Zimbabué | 11.74 | 24 | 1977 - 2023 |
Montenegro | 10.87 | 25 | 2005 - 2023 |
Bósnia e Herz. | 10.53 | 26 | 1998 - 2023 |
Jordânia | 9.72 | 27 | 1972 - 2023 |
Senegal | 9.47 | 28 | 1974 - 2023 |
Guiné-Bissau | 9.38 | 29 | 1988 - 2023 |
Fiji | 9.1 | 30 | 1979 - 2023 |
Domínica | 9.05 | 31 | 1977 - 2023 |
Filipinas | 8.94 | 32 | 1977 - 2023 |
Camboja | 8.81 | 33 | 1992 - 2023 |
Rep. Dominicana | 8.65 | 34 | 1970 - 2023 |
Marrocos | 8.6 | 35 | 1975 - 2023 |
Albânia | 8.57 | 36 | 1992 - 2023 |
Ucrânia | 8.46 | 37 | 1996 - 2023 |
Paquistão | 7.85 | 38 | 1976 - 2023 |
Serbia y Monten. | 7.68 | 39 | 2005 - 2023 |
Arménia | 7.64 | 40 | 1995 - 2023 |
Croácia | 6.89 | 41 | 1993 - 2023 |
São Vic. e Gran. | 6.7 | 42 | 1986 - 2023 |
Gana | 6.41 | 43 | 1979 - 2023 |
Sri Lanca | 6.4 | 44 | 1975 - 2023 |
Egipto | 6.11 | 45 | 1977 - 2023 |
Serra Leoa | 6.1 | 46 | 1980 - 2023 |
Togo | 6.1 | 47 | 1974 - 2023 |
Nigéria | 5.65 | 48 | 1977 - 2023 |
Tunísia | 5.56 | 49 | 1976 - 2023 |
Mali | 5.52 | 50 | 1975 - 2023 |
Quiribáti | 5.38 | 51 | 1979 - 2023 |
Bangladeche | 5.26 | 52 | 1976 - 2023 |
Ilhas Salomão | 5.18 | 53 | 1999 - 2023 |
Micronésia | 5.07 | 54 | 2005 - 2023 |
Tuvalu | 4.82 | 55 | 2001 - 2023 |
Belize | 4.63 | 56 | 1984 - 2023 |
Ecuador | 4.33 | 57 | 1976 - 2023 |
Ruanda | 3.93 | 58 | 1976 - 2023 |
Quénia | 3.92 | 59 | 1970 - 2023 |
Surinam | 3.88 | 60 | 1977 - 2023 |
Azerbaijão | 3.87 | 61 | 1995 - 2023 |
Granada | 3.74 | 62 | 1986 - 2023 |
México | 3.7 | 63 | 1979 - 2023 |
Índia | 3.52 | 64 | 1975 - 2023 |
Guayana | 3.27 | 65 | 1982 - 2023 |
Vietname | 3.26 | 66 | 2000 - 2023 |
Moçambique | 3.22 | 67 | 1991 - 2023 |
Bolivia | 3.21 | 68 | 1976 - 2023 |
Níger | 3.15 | 69 | 1974 - 2023 |
Macedónia | 3.13 | 70 | 1996 - 2023 |
Burquina Faso | 2.85 | 71 | 1974 - 2023 |
Letónia | 2.82 | 72 | 1996 - 2023 |
Colombia | 2.78 | 73 | 1970 - 2023 |
Roménia | 2.76 | 74 | 1994 - 2023 |
Luxemburgo | 2.72 | 75 | 1995 - 2023 |
Uganda | 2.63 | 76 | 1999 - 2023 |
Suazilândia | 2.62 | 77 | 1974 - 2023 |
Santa Lúcia | 2.5 | 78 | 1983 - 2023 |
Bulgária | 2.44 | 79 | 1996 - 2023 |
Antígua e Barbuda | 2.43 | 80 | 1986 - 2023 |
Madagáscar | 2.37 | 81 | 1974 - 2023 |
Guiné | 2.36 | 82 | 1986 - 2023 |
Birmânia | 2.31 | 83 | 1987 - 2023 |
Bélgica | 2.29 | 84 | 1975 - 2023 |
Mongólia | 2.21 | 85 | 1998 - 2023 |
Congo-Kinshasa | 2.05 | 86 | 2005 - 2023 |
Maurícia | 1.94 | 87 | 1994 - 2023 |
Tailândia | 1.9 | 88 | 1975 - 2023 |
Chipre | 1.86 | 89 | 1976 - 2023 |
Bielorrússia | 1.85 | 90 | 1993 - 2023 |
Malávi | 1.85 | 91 | 1994 - 2023 |
Burúndi | 1.83 | 92 | 2004 - 2023 |
Hungria | 1.7 | 93 | 1995 - 2023 |
Eslováquia | 1.69 | 94 | 1993 - 2023 |
Perú | 1.58 | 95 | 1990 - 2023 |
Laos | 1.42 | 96 | 1984 - 2023 |
Jibuti | 1.41 | 97 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 1.4 | 98 | 1975 - 2023 |
São Tomé e Prínc. | 1.35 | 99 | 1978 - 2023 |
Barbados | 1.33 | 100 | 1970 - 2023 |
Eslovénia | 1.3 | 101 | 1992 - 2023 |
República Checa | 1.27 | 102 | 1993 - 2023 |
Lituânia | 1.25 | 103 | 1995 - 2023 |
Estónia | 1.2 | 104 | 1994 - 2023 |
Benim | 1.19 | 105 | 1974 - 2023 |
França | 1.15 | 106 | 1975 - 2023 |
Malta | 1.11 | 107 | 1971 - 2023 |
Indonésia | 1.06 | 108 | 1983 - 2023 |
Sudão | 0.91 | 109 | 1977 - 2023 |
Zâmbia | 0.89 | 110 | 2003 - 2023 |
Polónia | 0.84 | 111 | 1994 - 2023 |
Camarões | 0.78 | 112 | 1979 - 2023 |
Argélia | 0.74 | 113 | 1970 - 2023 |
Costa Rica | 0.73 | 114 | 1977 - 2023 |
Islândia | 0.66 | 115 | 1976 - 2023 |
Áustria | 0.64 | 116 | 1970 - 2023 |
Panamá | 0.64 | 117 | 1977 - 2023 |
Trindade e Tob. | 0.63 | 118 | 1975 - 2023 |
Suécia | 0.62 | 119 | 1970 - 2023 |
Costa do Marfim | 0.57 | 120 | 1975 - 2023 |
Mauritânia | 0.57 | 121 | 1975 - 2023 |
Namíbia | 0.5 | 122 | 1990 - 2023 |
Seicheles | 0.49 | 123 | 1989 - 2023 |
Itália | 0.47 | 124 | 1970 - 2023 |
Portugal | 0.47 | 125 | 1975 - 2023 |
Alemanha | 0.46 | 126 | 1971 - 2023 |
Coreia do Sul | 0.45 | 127 | 1976 - 2023 |
Malásia | 0.44 | 128 | 1975 - 2023 |
Tanzânia | 0.42 | 129 | 1978 - 2023 |
Baamas | 0.38 | 130 | 2005 - 2023 |
Palau | 0.38 | 131 | 2005 - 2023 |
Etiópia | 0.36 | 132 | 1977 - 2023 |
Dinamarca | 0.35 | 133 | 1992 - 2023 |
Iraque | 0.35 | 134 | 2005 - 2023 |
Rússia | 0.34 | 135 | 1994 - 2023 |
Botsuana | 0.31 | 136 | 1975 - 2023 |
Espanha | 0.31 | 137 | 1975 - 2023 |
China | 0.28 | 138 | 1982 - 2023 |
Suíça | 0.28 | 139 | 1977 - 2023 |
Argentina | 0.25 | 140 | 1983 - 2023 |
Nova Zelândia | 0.24 | 141 | 1972 - 2023 |
Países Baixos | 0.24 | 142 | 1970 - 2023 |
Finlândia | 0.23 | 143 | 1975 - 2023 |
África do Sul | 0.22 | 144 | 1970 - 2023 |
Grécia | 0.22 | 145 | 1976 - 2023 |
Brasil | 0.2 | 146 | 1989 - 2023 |
Israel | 0.19 | 147 | 1970 - 2023 |
Macau | 0.19 | 148 | 2002 - 2023 |
Cazaquistão | 0.17 | 149 | 1995 - 2023 |
Uruguay | 0.16 | 150 | 1979 - 2023 |
Japão | 0.13 | 151 | 1977 - 2023 |
Noruega | 0.12 | 152 | 1975 - 2023 |
Reino Unido | 0.12 | 153 | 1987 - 2023 |
Hong Kong | 0.11 | 154 | 1998 - 2023 |
Austrália | 0.1 | 155 | 1970 - 2023 |
Gabão | 0.09 | 156 | 1978 - 2023 |
Irlanda | 0.08 | 157 | 1990 - 2023 |
Turquia | 0.08 | 158 | 1974 - 2023 |
Maldivas | 0.07 | 159 | 1983 - 2023 |
Canadá | 0.04 | 160 | 1995 - 2023 |
Omã | 0.04 | 161 | 1978 - 2023 |
Arábia Saudita | 0.03 | 162 | 2005 - 2023 |
Estados Unidos | 0.03 | 163 | 1977 - 2023 |
Chile | 0.02 | 164 | 1983 - 2023 |
Congo-Brazzaville | 0.02 | 165 | 1978 - 2023 |
Angola | 0.01 | 166 | 1996 - 2023 |
Brunei | 0.01 | 167 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 0.01 | 168 | 2005 - 2023 |
Pap.-Nova Guin. | 0.01 | 169 | 1976 - 2023 |
Andorra | 0 | 170 | 2005 - 2023 |
Barém | 0 | 171 | 2005 - 2023 |
Chade | 0 | 172 | 1985 - 2023 |
Rep. Cen.-Africa. | 0 | 173 | 1977 - 2023 |
Singapura | 0 | 174 | 2005 - 2023 |
Definição: Personal remittances comprise personal transfers and compensation of employees. Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Compensation of employees refers to the income of border, seasonal, and other short-term workers who are employed in an economy where they are not resident and of residents employed by nonresident entities. Data are the sum of two items defined in the sixth edition of the IMFs Balance of Payments Manual: personal transfers and compensation of employees.
38.42
35.51
28.36
26.89
26.82
26.18
25.58
24.12
23.94
21.84
21.40
20.77
20.52
19.46
19.10
18.59
18.47
17.71
15.68
14.85
14.74
12.27
12.24
11.74
10.87
10.53
9.72
9.47
9.38
9.10
9.05
8.94
8.81
8.65
8.60
8.57
8.46
7.85
7.68
7.64
6.89
6.70
6.41
6.40
6.11
6.10
6.10
5.65
5.56
5.52
5.38
5.26
5.18
5.07
4.82
4.63
4.33
3.93
3.92
3.88
3.87
3.74
3.70
3.52
3.27
3.26
3.22
3.21
3.15
3.13
2.85
2.82
2.78
2.76
2.72
2.63
2.62
2.50
2.44
2.43
2.37
2.36
2.31
2.29
2.21
2.05
1.94
1.90
1.86
1.85
1.85
1.83
1.70
1.69
1.58
1.42
1.41
1.40
1.35
1.33
1.30
1.27
1.25
1.20
1.19
1.15
1.11
1.06
0.91
0.89
0.84
0.78
0.74
0.73
0.66
0.64
0.64
0.63
0.62
0.57
0.57
0.50
0.49
0.47
0.47
0.46
0.45
0.44
0.42
0.38
0.38
0.36
0.35
0.35
0.34
0.31
0.31
0.28
0.28
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.20
0.19
0.19
0.17
0.16
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
9.6
19.2
28.8
38.42
Remessas, percentagem do PIB na Europa Remessas, percentagem do PIB na Ásia Remessas, percentagem do PIB na África Remessas, percentagem do PIB na América do Norte Remessas, percentagem do PIB na América do Sul Remessas, percentagem do PIB na Austrália Remessas, percentagem do PIB na União Européia Remessas, percentagem do PIB in Sub Sahara Africa Remessas, percentagem do PIB in MENA Remessas, percentagem do PIB in South East Asia Remessas, percentagem do PIB in Latin America