Produção de energia renovável - Classificações de países
Produção de energia renovável, mil milhões quilowatt-horas, 2024:
O médio por 2024 foi 52.33 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em China: 3480.26 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Comores: 0 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Produção de energia renovável, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| China | 3480.26 | 1 | 1980 - 2024 |
| Estados Unidos | 1068.55 | 2 | 1980 - 2024 |
| Brasil | 650.14 | 3 | 1980 - 2024 |
| Índia | 412.08 | 4 | 1980 - 2024 |
| Canadá | 404.81 | 5 | 1980 - 2024 |
| Alemanha | 279.33 | 6 | 1991 - 2024 |
| Japão | 227.88 | 7 | 1980 - 2024 |
| Rússia | 227.69 | 8 | 1992 - 2024 |
| Espanha | 156.23 | 9 | 1980 - 2024 |
| Turquia | 155.3 | 10 | 1980 - 2024 |
| Noruega | 154.07 | 11 | 1980 - 2024 |
| França | 150.86 | 12 | 1980 - 2024 |
| Vietname | 145.38 | 13 | 1980 - 2024 |
| Reino Unido | 140.77 | 14 | 1980 - 2024 |
| Itália | 129.01 | 15 | 1980 - 2024 |
| Suécia | 119.31 | 16 | 1980 - 2024 |
| Austrália | 102.92 | 17 | 1980 - 2024 |
| Colombia | 82.99 | 18 | 1980 - 2024 |
| México | 73.75 | 19 | 1980 - 2024 |
| Venezuela | 73.03 | 20 | 1980 - 2024 |
| Indonésia | 70.69 | 21 | 1980 - 2024 |
| Países Baixos | 63.4 | 22 | 1980 - 2024 |
| Áustria | 62.87 | 23 | 1980 - 2024 |
| Chile | 62.06 | 24 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Sul | 56.02 | 25 | 1980 - 2024 |
| Argentina | 55.25 | 26 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 53.24 | 27 | 1980 - 2024 |
| Suíça | 53.16 | 28 | 1980 - 2024 |
| Paquistão | 50.2 | 29 | 1980 - 2024 |
| Polónia | 49.91 | 30 | 1980 - 2024 |
| Finlândia | 44.95 | 31 | 1980 - 2024 |
| Laos | 40.13 | 32 | 1980 - 2024 |
| Portugal | 39.99 | 33 | 1980 - 2024 |
| Malásia | 38.32 | 34 | 1980 - 2024 |
| Nova Zelândia | 37.83 | 35 | 1980 - 2024 |
| Tailândia | 36.24 | 36 | 1980 - 2024 |
| Perú | 35.65 | 37 | 1980 - 2024 |
| Taiwan | 33.92 | 38 | 1980 - 2024 |
| África do Sul | 31.97 | 39 | 1980 - 2024 |
| Dinamarca | 30.94 | 40 | 1980 - 2024 |
| Bélgica | 27.23 | 41 | 1980 - 2024 |
| Egipto | 26.85 | 42 | 1980 - 2024 |
| Roménia | 25.64 | 43 | 1980 - 2024 |
| Grécia | 25.45 | 44 | 1980 - 2024 |
| Filipinas | 25.41 | 45 | 1980 - 2024 |
| Ecuador | 23.66 | 46 | 1980 - 2024 |
| Tajiquistão | 21 | 47 | 1992 - 2024 |
| Irão | 19.79 | 48 | 1980 - 2024 |
| Islândia | 19.05 | 49 | 1980 - 2024 |
| Zâmbia | 17.24 | 50 | 1980 - 2024 |
| Coreia do Norte | 17.17 | 51 | 1980 - 2024 |
| Etiópia | 16.64 | 52 | 1980 - 2024 |
| Moçambique | 16.51 | 53 | 1980 - 2024 |
| Cazaquistão | 16.22 | 54 | 1992 - 2024 |
| Congo-Kinshasa | 15.92 | 55 | 1980 - 2024 |
| Ucrânia | 15.72 | 56 | 1992 - 2024 |
| Irlanda | 14.34 | 57 | 1980 - 2024 |
| Quirguizistão | 14 | 58 | 1992 - 2024 |
| República Checa | 13.59 | 59 | 1993 - 2024 |
| Uruguay | 13.22 | 60 | 1980 - 2024 |
| Hungria | 12.22 | 61 | 1980 - 2024 |
| Serbia y Monten. | 12.2 | 62 | 2006 - 2024 |
| Quénia | 12.13 | 63 | 1980 - 2024 |
| Sudão | 11.77 | 64 | 1980 - 2024 |
| Bulgária | 11.7 | 65 | 1980 - 2024 |
| Angola | 11.5 | 66 | 1980 - 2024 |
| Geórgia | 11.12 | 67 | 1992 - 2024 |
| Nepal | 11.12 | 68 | 1980 - 2024 |
| Butão | 11 | 69 | 1980 - 2024 |
| Guatemala | 10.79 | 70 | 1980 - 2024 |
| Croácia | 10.69 | 71 | 1992 - 2024 |
| Birmânia | 10.39 | 72 | 1980 - 2024 |
| Marrocos | 10.35 | 73 | 1980 - 2024 |
| Nigéria | 9.39 | 74 | 1980 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 9.13 | 75 | 1980 - 2024 |
| Panamá | 9.13 | 76 | 1980 - 2024 |
| Sri Lanca | 9.12 | 77 | 1980 - 2024 |
| Gana | 8.79 | 78 | 1980 - 2024 |
| Usbequistão | 8.51 | 79 | 1992 - 2024 |
| Albânia | 8.34 | 80 | 1980 - 2024 |
| Israel | 8.06 | 81 | 1980 - 2024 |
| Camboja | 7.93 | 82 | 1980 - 2024 |
| Eslovénia | 7.31 | 83 | 1992 - 2024 |
| Honduras | 6.92 | 84 | 1980 - 2024 |
| Eslováquia | 6.81 | 85 | 1993 - 2024 |
| Salvador | 6.07 | 86 | 1980 - 2024 |
| Bósnia e Herz. | 5.92 | 87 | 1992 - 2024 |
| Zimbabué | 5.86 | 88 | 1980 - 2024 |
| Jordânia | 5.7 | 89 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 5.64 | 90 | 1980 - 2024 |
| Camarões | 5.32 | 91 | 1980 - 2024 |
| Lituânia | 5.23 | 92 | 1992 - 2024 |
| Bolivia | 4.6 | 93 | 1980 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 4.53 | 94 | 1980 - 2024 |
| Letónia | 4.23 | 95 | 1992 - 2024 |
| Estónia | 3.38 | 96 | 1992 - 2024 |
| Azerbaijão | 3.27 | 97 | 1992 - 2024 |
| Arábia Saudita | 3.15 | 98 | 1980 - 2024 |
| Singapura | 3.13 | 99 | 1980 - 2024 |
| Costa do Marfim | 3.12 | 100 | 1980 - 2024 |
| Guiné | 3.03 | 101 | 1980 - 2024 |
| Tanzânia | 2.91 | 102 | 1980 - 2024 |
| Arménia | 2.88 | 103 | 1992 - 2024 |
| Nicarágua | 2.82 | 104 | 1980 - 2024 |
| Iraque | 2.43 | 105 | 1980 - 2024 |
| Montenegro | 2.36 | 106 | 2006 - 2024 |
| Macedónia | 2.34 | 107 | 1992 - 2024 |
| Líbano | 2.33 | 108 | 1980 - 2024 |
| Catar | 2.28 | 109 | 1980 - 2024 |
| Kuwait | 2.08 | 110 | 1980 - 2024 |
| Omã | 2.05 | 111 | 1980 - 2024 |
| Bangladeche | 1.93 | 112 | 1980 - 2024 |
| Malávi | 1.76 | 113 | 1980 - 2024 |
| Namíbia | 1.6 | 114 | 1990 - 2024 |
| Senegal | 1.51 | 115 | 1980 - 2024 |
| Bielorrússia | 1.41 | 116 | 1992 - 2024 |
| Luxemburgo | 1.38 | 117 | 1980 - 2024 |
| Chipre | 1.33 | 118 | 1980 - 2024 |
| Porto Rico | 1.2 | 119 | 1980 - 2024 |
| Mali | 1.16 | 120 | 1980 - 2024 |
| Congo-Brazzaville | 1.14 | 121 | 1980 - 2024 |
| Pap.-Nova Guin. | 1.12 | 122 | 1980 - 2024 |
| Argélia | 1.04 | 123 | 1980 - 2024 |
| Madagáscar | 1.02 | 124 | 1980 - 2024 |
| Tunísia | 0.94 | 125 | 1980 - 2024 |
| Gabão | 0.92 | 126 | 1980 - 2024 |
| Surinam | 0.92 | 127 | 1980 - 2024 |
| Síria | 0.89 | 128 | 1980 - 2024 |
| Afeganistão | 0.86 | 129 | 1980 - 2024 |
| Nova Caledónia | 0.84 | 130 | 1980 - 2024 |
| Cuba | 0.79 | 131 | 1980 - 2024 |
| Mongólia | 0.79 | 132 | 1980 - 2024 |
| Fiji | 0.73 | 133 | 1980 - 2024 |
| Moldávia | 0.65 | 134 | 1992 - 2024 |
| Jamaica | 0.62 | 135 | 1980 - 2024 |
| Maurícia | 0.61 | 136 | 1980 - 2024 |
| Iémen | 0.59 | 137 | 1980 - 2024 |
| Suazilândia | 0.59 | 138 | 1980 - 2024 |
| Ruanda | 0.56 | 139 | 1980 - 2024 |
| Mauritânia | 0.47 | 140 | 1980 - 2024 |
| Belize | 0.41 | 141 | 1980 - 2024 |
| Guiné Equatorial | 0.4 | 142 | 1980 - 2024 |
| Hong Kong | 0.39 | 143 | 1980 - 2024 |
| Burúndi | 0.37 | 144 | 1980 - 2024 |
| Malta | 0.32 | 145 | 1980 - 2024 |
| Libéria | 0.31 | 146 | 1980 - 2024 |
| Burquina Faso | 0.28 | 147 | 1980 - 2024 |
| Macau | 0.24 | 148 | 1980 - 2024 |
| Faroé | 0.23 | 149 | 1980 - 2024 |
| Serra Leoa | 0.21 | 150 | 1980 - 2024 |
| Togo | 0.21 | 151 | 1980 - 2024 |
| Aruba | 0.17 | 152 | 1986 - 2024 |
| Cabo Verde | 0.16 | 153 | 1980 - 2024 |
| Haiti | 0.16 | 154 | 1980 - 2024 |
| Rep. Cen.-Africa. | 0.14 | 155 | 1980 - 2024 |
| Barém | 0.11 | 156 | 1980 - 2024 |
| Barbados | 0.1 | 157 | 1980 - 2024 |
| Seicheles | 0.1 | 158 | 1980 - 2024 |
| Somália | 0.08 | 159 | 1980 - 2024 |
| Jibuti | 0.07 | 160 | 1980 - 2024 |
| Maldivas | 0.07 | 161 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 0.07 | 162 | 1980 - 2024 |
| Eritreia | 0.05 | 163 | 1994 - 2024 |
| Guayana | 0.05 | 164 | 1980 - 2024 |
| Benim | 0.04 | 165 | 1980 - 2024 |
| Antígua e Barbuda | 0.03 | 166 | 1980 - 2024 |
| Níger | 0.03 | 167 | 1980 - 2024 |
| Baamas | 0.02 | 168 | 1980 - 2024 |
| Chade | 0.02 | 169 | 1980 - 2024 |
| Domínica | 0.02 | 170 | 1980 - 2024 |
| São Vic. e Gran. | 0.02 | 171 | 1980 - 2024 |
| Vanuatu | 0.02 | 172 | 1980 - 2024 |
| Bermudas | 0.01 | 173 | 1980 - 2024 |
| Botsuana | 0.01 | 174 | 1980 - 2024 |
| Brunei | 0.01 | 175 | 1980 - 2024 |
| Gâmbia | 0.01 | 176 | 1980 - 2024 |
| Ilhas Salomão | 0.01 | 177 | 1980 - 2024 |
| Líbia | 0.01 | 178 | 1980 - 2024 |
| Quiribáti | 0.01 | 179 | 1980 - 2024 |
| Santa Lúcia | 0.01 | 180 | 1980 - 2024 |
| São Tomé e Prínc. | 0.01 | 181 | 1980 - 2024 |
| Tonga | 0.01 | 182 | 1980 - 2024 |
| Trindade e Tob. | 0.01 | 183 | 1980 - 2024 |
| Turquemenistão | 0.01 | 184 | 1992 - 2024 |
| Comores | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Granada | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Guiné-Bissau | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Lesoto | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Monserrate | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
Definição: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
3480.26
1068.55
650.14
412.08
404.81
279.33
227.88
227.69
156.23
155.30
154.07
150.86
145.38
140.77
129.01
119.31
102.92
82.99
73.75
73.03
70.69
63.40
62.87
62.06
56.02
55.25
53.24
53.16
50.20
49.91
44.95
40.13
39.99
38.32
37.83
36.24
35.65
33.92
31.97
30.94
27.23
26.85
25.64
25.45
25.41
23.66
21.00
19.79
19.05
17.24
17.17
16.64
16.51
16.22
15.92
15.72
14.34
14.00
13.59
13.22
12.22
12.20
12.13
11.77
11.70
11.50
11.12
11.12
11.00
10.79
10.69
10.39
10.35
9.39
9.13
9.13
9.12
8.79
8.51
8.34
8.06
7.93
7.31
6.92
6.81
6.07
5.92
5.86
5.70
5.64
5.32
5.23
4.60
4.53
4.23
3.38
3.27
3.15
3.13
3.12
3.03
2.91
2.88
2.82
2.43
2.36
2.34
2.33
2.28
2.08
2.05
1.93
1.76
1.60
1.51
1.41
1.38
1.33
1.20
1.16
1.14
1.12
1.04
1.02
0.94
0.92
0.92
0.89
0.86
0.84
0.79
0.79
0.73
0.65
0.62
0.61
0.59
0.59
0.56
0.47
0.41
0.40
0.39
0.37
0.32
0.31
0.28
0.24
0.23
0.21
0.21
0.17
0.16
0.16
0.14
0.11
0.10
0.10
0.08
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
870.1
1740.1
2610.2
3480.26
Produção de energia renovável na Europa Produção de energia renovável na Ásia Produção de energia renovável na África Produção de energia renovável na América do Norte Produção de energia renovável na América do Sul Produção de energia renovável na Austrália Produção de energia renovável na União Européia Produção de energia renovável in Sub Sahara Africa Produção de energia renovável in MENA Produção de energia renovável in South East Asia Produção de energia renovável in Latin America