Produção de energia renovável - Classificações de países
Produção de energia renovável, mil milhões quilowatt-horas, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 40.98 mil milhões de quilowatt-hora.O valor mais alto foi em China: 2363.28 mil milhões de quilowatt-hora e o valor mais baixo foi em Baamas: 0 mil milhões de quilowatt-hora. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: mil milhões de quilowatt-hora; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Produção de energia renovável, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2363.28 | 1 | 1980 - 2021 |
Estados Unidos | 887.55 | 2 | 1980 - 2021 |
Brasil | 502.51 | 3 | 1980 - 2021 |
Canadá | 427.44 | 4 | 1980 - 2021 |
Índia | 340.58 | 5 | 1980 - 2021 |
Alemanha | 233 | 6 | 1991 - 2021 |
Rússia | 224.9 | 7 | 1992 - 2021 |
Japão | 207.11 | 8 | 1980 - 2021 |
Noruega | 156.44 | 9 | 1980 - 2021 |
França | 123.21 | 10 | 1980 - 2021 |
Espanha | 122.94 | 11 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 120.12 | 12 | 1980 - 2021 |
Turquia | 116.39 | 13 | 1980 - 2021 |
Itália | 115.19 | 14 | 1980 - 2021 |
Suécia | 112.76 | 15 | 1980 - 2021 |
Vietname | 88.48 | 16 | 1980 - 2021 |
México | 77.19 | 17 | 1980 - 2021 |
Austrália | 71.67 | 18 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 61.1 | 19 | 1980 - 2021 |
Colombia | 60.5 | 20 | 1980 - 2021 |
Indonésia | 56.19 | 21 | 1980 - 2021 |
Áustria | 52.13 | 22 | 1980 - 2021 |
Coreia do Sul | 47.37 | 23 | 1980 - 2021 |
Paquistão | 46 | 24 | 1980 - 2021 |
Suíça | 41.8 | 25 | 1980 - 2021 |
Chile | 40.68 | 26 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 40.02 | 27 | 1980 - 2021 |
Países Baixos | 38.92 | 28 | 1980 - 2021 |
Argentina | 37.78 | 29 | 1980 - 2021 |
Finlândia | 37.49 | 30 | 1980 - 2021 |
Nova Zelândia | 35.7 | 31 | 1980 - 2021 |
Perú | 35.13 | 32 | 1980 - 2021 |
Tailândia | 33.07 | 33 | 1980 - 2021 |
Portugal | 31.15 | 34 | 1980 - 2021 |
Polónia | 30.9 | 35 | 1980 - 2021 |
Malásia | 29.88 | 36 | 1980 - 2021 |
Laos | 28.61 | 37 | 1980 - 2021 |
Roménia | 26.2 | 38 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 26.09 | 39 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 25.62 | 40 | 1980 - 2021 |
Egipto | 23.36 | 41 | 1980 - 2021 |
Filipinas | 22.93 | 42 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 22.75 | 43 | 1980 - 2021 |
Grécia | 21.66 | 44 | 1980 - 2021 |
Islândia | 19.26 | 45 | 1980 - 2021 |
Tajiquistão | 18 | 46 | 1992 - 2021 |
Taiwan | 17.43 | 47 | 1980 - 2021 |
África do Sul | 16.83 | 48 | 1980 - 2021 |
Ucrânia | 16.52 | 49 | 1992 - 2021 |
Zâmbia | 16.3 | 50 | 1980 - 2021 |
Irão | 16.24 | 51 | 1980 - 2021 |
Moçambique | 16.19 | 52 | 1980 - 2021 |
Etiópia | 14.67 | 53 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 13.64 | 54 | 1980 - 2021 |
Quirguizistão | 13 | 55 | 1992 - 2021 |
Cazaquistão | 12.62 | 56 | 1992 - 2021 |
Serbia y Monten. | 12.61 | 57 | 2006 - 2021 |
Coreia do Norte | 12.02 | 58 | 1980 - 2021 |
Angola | 11.72 | 59 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 11.47 | 60 | 1980 - 2021 |
Congo-Kinshasa | 11.03 | 61 | 1980 - 2021 |
Quénia | 10.88 | 62 | 1980 - 2021 |
Croácia | 10.42 | 63 | 1992 - 2021 |
Geórgia | 10.27 | 64 | 1992 - 2021 |
Sudão | 10.14 | 65 | 1980 - 2021 |
República Checa | 10.13 | 66 | 1993 - 2021 |
Guatemala | 9.56 | 67 | 1980 - 2021 |
Birmânia | 9.36 | 68 | 1980 - 2021 |
Butão | 9 | 69 | 1980 - 2021 |
Albânia | 8.96 | 70 | 1980 - 2021 |
Panamá | 8.35 | 71 | 1980 - 2021 |
Bulgária | 8.33 | 72 | 1980 - 2021 |
Marrocos | 8.18 | 73 | 1980 - 2021 |
Nigéria | 8.07 | 74 | 1980 - 2021 |
Gana | 7.29 | 75 | 1980 - 2021 |
Bósnia e Herz. | 7.19 | 76 | 1992 - 2021 |
Hungria | 6.99 | 77 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 6.7 | 78 | 1980 - 2021 |
Eslováquia | 6.7 | 79 | 1993 - 2021 |
Honduras | 6.54 | 80 | 1980 - 2021 |
Nepal | 6.12 | 81 | 1980 - 2021 |
Sri Lanca | 6.01 | 82 | 1980 - 2021 |
Salvador | 5.52 | 83 | 1980 - 2021 |
Eslovénia | 5.42 | 84 | 1992 - 2021 |
Iraque | 5.28 | 85 | 1980 - 2021 |
Jordânia | 5.09 | 86 | 1980 - 2021 |
Camarões | 5.02 | 87 | 1980 - 2021 |
Israel | 5.01 | 88 | 1980 - 2021 |
Usbequistão | 5.01 | 89 | 1992 - 2021 |
Camboja | 4.45 | 90 | 1980 - 2021 |
Uganda | 4.34 | 91 | 1980 - 2021 |
Zimbabué | 4.14 | 92 | 1980 - 2021 |
Bolivia | 4.11 | 93 | 1980 - 2021 |
Letónia | 3.58 | 94 | 1992 - 2021 |
Costa do Marfim | 3.31 | 95 | 1980 - 2021 |
Tanzânia | 3.21 | 96 | 1980 - 2021 |
Estónia | 3.15 | 97 | 1992 - 2021 |
Rep. Dominicana | 2.99 | 98 | 1980 - 2021 |
Nicarágua | 2.75 | 99 | 1980 - 2021 |
Lituânia | 2.62 | 100 | 1992 - 2021 |
Singapura | 2.5 | 101 | 1980 - 2021 |
Arménia | 2.29 | 102 | 1992 - 2021 |
Guiné | 2.02 | 103 | 1980 - 2021 |
Macedónia | 1.64 | 104 | 1992 - 2021 |
Azerbaijão | 1.62 | 105 | 1992 - 2021 |
Montenegro | 1.58 | 106 | 2006 - 2021 |
Namíbia | 1.5 | 107 | 1990 - 2021 |
Bangladeche | 1.36 | 108 | 1980 - 2021 |
Bielorrússia | 1.35 | 109 | 1992 - 2021 |
Pap.-Nova Guin. | 1.24 | 110 | 1980 - 2021 |
Malávi | 1.22 | 111 | 1980 - 2021 |
Senegal | 1.14 | 112 | 1980 - 2021 |
Líbano | 1.13 | 113 | 1980 - 2021 |
Mali | 1.09 | 114 | 1980 - 2021 |
Luxemburgo | 1.04 | 115 | 1980 - 2021 |
Surinam | 1.02 | 116 | 1980 - 2021 |
Gabão | 1.01 | 117 | 1980 - 2021 |
Tunísia | 0.99 | 118 | 1980 - 2021 |
Arábia Saudita | 0.96 | 119 | 1980 - 2021 |
Cuba | 0.94 | 120 | 1980 - 2021 |
Argélia | 0.91 | 121 | 1980 - 2021 |
Congo-Brazzaville | 0.9 | 122 | 1980 - 2021 |
Síria | 0.79 | 123 | 1980 - 2021 |
Chipre | 0.78 | 124 | 1980 - 2021 |
Madagáscar | 0.74 | 125 | 1980 - 2021 |
Afeganistão | 0.7 | 126 | 1980 - 2021 |
Mongólia | 0.7 | 127 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0.69 | 128 | 1980 - 2021 |
Maurícia | 0.69 | 129 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 0.61 | 130 | 1980 - 2021 |
Iémen | 0.6 | 131 | 1980 - 2021 |
Libéria | 0.53 | 132 | 1980 - 2021 |
Ruanda | 0.51 | 133 | 1980 - 2021 |
Lesoto | 0.5 | 134 | 1980 - 2021 |
Mauritânia | 0.5 | 135 | 1980 - 2021 |
Porto Rico | 0.49 | 136 | 1980 - 2021 |
Nova Caledónia | 0.46 | 137 | 1980 - 2021 |
Guiné Equatorial | 0.44 | 138 | 1980 - 2021 |
Moldávia | 0.44 | 139 | 1992 - 2021 |
Suazilândia | 0.44 | 140 | 1980 - 2021 |
Malta | 0.26 | 141 | 1980 - 2021 |
Belize | 0.24 | 142 | 1980 - 2021 |
Burquina Faso | 0.23 | 143 | 1980 - 2021 |
Burúndi | 0.23 | 144 | 1980 - 2021 |
Macau | 0.19 | 145 | 1980 - 2021 |
Serra Leoa | 0.19 | 146 | 1980 - 2021 |
Togo | 0.17 | 147 | 1980 - 2021 |
Faroé | 0.16 | 148 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 0.16 | 149 | 1980 - 2021 |
Omã | 0.16 | 150 | 1980 - 2021 |
Aruba | 0.15 | 151 | 1986 - 2021 |
Rep. Cen.-Africa. | 0.15 | 152 | 1980 - 2021 |
Catar | 0.14 | 153 | 1980 - 2021 |
Haiti | 0.13 | 154 | 1980 - 2021 |
Guayana | 0.09 | 155 | 1980 - 2021 |
Barbados | 0.08 | 156 | 1980 - 2021 |
Seicheles | 0.08 | 157 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 0.07 | 158 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.06 | 159 | 1980 - 2021 |
Kuwait | 0.05 | 160 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0.05 | 161 | 1980 - 2021 |
Níger | 0.05 | 162 | 1980 - 2021 |
Domínica | 0.04 | 163 | 1980 - 2021 |
São Vic. e Gran. | 0.04 | 164 | 1980 - 2021 |
Somália | 0.04 | 165 | 1980 - 2021 |
Antígua e Barbuda | 0.02 | 166 | 1980 - 2021 |
Chade | 0.02 | 167 | 1980 - 2021 |
Eritreia | 0.02 | 168 | 1994 - 2021 |
Barém | 0.01 | 169 | 1980 - 2021 |
Benim | 0.01 | 170 | 1980 - 2021 |
Botsuana | 0.01 | 171 | 1980 - 2021 |
Granada | 0.01 | 172 | 1980 - 2021 |
Ilhas Salomão | 0.01 | 173 | 1980 - 2021 |
Líbia | 0.01 | 174 | 1980 - 2021 |
São Tomé e Prínc. | 0.01 | 175 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.01 | 176 | 1980 - 2021 |
Trindade e Tob. | 0.01 | 177 | 1980 - 2021 |
Vanuatu | 0.01 | 178 | 1980 - 2021 |
Baamas | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Brunei | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Comores | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Gâmbia | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Guiné-Bissau | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Jibuti | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Monserrate | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Quiribáti | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Santa Lúcia | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Turquemenistão | 0 | 190 | 1992 - 2021 |
Definição: Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
2363.28
887.55
502.51
427.44
340.58
233.00
224.90
207.11
156.44
123.21
122.94
120.12
116.39
115.19
112.76
88.48
77.19
71.67
61.10
60.50
56.19
52.13
47.37
46.00
41.80
40.68
40.02
38.92
37.78
37.49
35.70
35.13
33.07
31.15
30.90
29.88
28.61
26.20
26.09
25.62
23.36
22.93
22.75
21.66
19.26
18.00
17.43
16.83
16.52
16.30
16.24
16.19
14.67
13.64
13.00
12.62
12.61
12.02
11.72
11.47
11.03
10.88
10.42
10.27
10.14
10.13
9.56
9.36
9.00
8.96
8.35
8.33
8.18
8.07
7.29
7.19
6.99
6.70
6.70
6.54
6.12
6.01
5.52
5.42
5.28
5.09
5.02
5.01
5.01
4.45
4.34
4.14
4.11
3.58
3.31
3.21
3.15
2.99
2.75
2.62
2.50
2.29
2.02
1.64
1.62
1.58
1.50
1.36
1.35
1.24
1.22
1.14
1.13
1.09
1.04
1.02
1.01
0.99
0.96
0.94
0.91
0.90
0.79
0.78
0.74
0.70
0.70
0.69
0.69
0.61
0.60
0.53
0.51
0.50
0.50
0.49
0.46
0.44
0.44
0.44
0.26
0.24
0.23
0.23
0.19
0.19
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
590.8
1181.6
1772.5
2363.28
Produção de energia renovável na Europa Produção de energia renovável na Ásia Produção de energia renovável na África Produção de energia renovável na América do Norte Produção de energia renovável na América do Sul Produção de energia renovável na Austrália Produção de energia renovável na União Européia Produção de energia renovável in Sub Sahara Africa Produção de energia renovável in MENA Produção de energia renovável in South East Asia Produção de energia renovável in Latin America
New and expanding database: Prices around the world