Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. - Classificações de países
Valor bolsista negociado s/ 10 maiores empresas, % valor negociado total, 2020:
O médio por 2020 foi 48.1 por cento.O valor mais alto foi em Colombia: 99.15 por cento e o valor mais baixo foi em Zâmbia: 2 por cento. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: por cento; Fonte: The World Federation of Exchanges
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq., 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Colombia | 99.15 | 1 | 2003 - 2020 |
Japão | 83.08 | 2 | 1998 - 2020 |
Irão | 73 | 3 | 1998 - 2020 |
Taiwan | 71.88 | 4 | 1998 - 2020 |
Turquia | 68.82 | 5 | 1998 - 2020 |
Malásia | 68.8 | 6 | 1999 - 2020 |
Tailândia | 68.17 | 7 | 1998 - 2020 |
Chipre | 67.33 | 8 | 2004 - 2020 |
Egipto | 66 | 9 | 2004 - 2020 |
Alemanha | 65.54 | 10 | 1998 - 2020 |
Arábia Saudita | 65.03 | 11 | 2008 - 2020 |
Hong Kong | 62.94 | 12 | 1998 - 2020 |
China | 53.53 | 13 | 2001 - 2020 |
Filipinas | 51.75 | 14 | 1998 - 2020 |
Sri Lanca | 47.5 | 15 | 1998 - 2020 |
Jordânia | 46.82 | 16 | 2006 - 2020 |
Nova Zelândia | 42 | 17 | 1998 - 2020 |
Polónia | 39.07 | 18 | 1998 - 2020 |
Perú | 39 | 19 | 1998 - 2020 |
Chile | 36.08 | 20 | 1998 - 2020 |
Espanha | 35.79 | 21 | 1998 - 2020 |
Croácia | 28.56 | 22 | 2018 - 2020 |
Maurícia | 23 | 23 | 2004 - 2020 |
Grécia | 20.81 | 24 | 1998 - 2020 |
Gana | 10.67 | 25 | 2020 - 2020 |
Panamá | 7 | 26 | 2019 - 2020 |
Cazaquistão | 3.55 | 27 | 2012 - 2020 |
Zâmbia | 2 | 28 | 2020 - 2020 |
Definição: Value of all traded shares outside of the top ten largest traded companies as a share of total value of all traded shares in a stock market exchange. WFE provides data on the exchange level. This variable is aggregated up to the country level by taking a simple average over exchanges.
99.15
83.08
73.00
71.88
68.82
68.80
68.17
67.33
66.00
65.54
65.03
62.94
53.53
51.75
47.50
46.82
42.00
39.07
39.00
36.08
35.79
28.56
23.00
20.81
10.67
7.00
3.55
2.00
0
24.8
49.6
74.4
99.15
Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na Europa Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na Ásia Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na África Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na América do Norte Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na América do Sul Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na Austrália Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. na União Européia Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. in Sub Sahara Africa Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. in MENA Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. in South East Asia Ativ. do merc. acionista p/ empresas + peq. in Latin America