Capitalização bolsista, em dólares - Classificações de países
Capitalização bolsista, mil milhões USD, 2022:
O médio por 2022 foi 1244.55 mil milhões de U.S. Dólares.O valor mais alto foi em Estados Unidos: 40297.98 mil milhões de U.S. Dólares e o valor mais baixo foi em Bermudas: 0.21 mil milhões de U.S. Dólares. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Unidad: mil milhões de U.S. Dólares; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capitalização bolsista, em dólares, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 40297.98 | 1 | 1975 - 2022 |
China | 11469.35 | 2 | 2003 - 2022 |
Japão | 5380.48 | 3 | 1975 - 2022 |
Hong Kong | 4566.81 | 4 | 1975 - 2022 |
Índia | 3603.48 | 5 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 3095.98 | 6 | 1975 - 2022 |
Canadá | 2744.72 | 7 | 1977 - 2022 |
Arábia Saudita | 2638.59 | 8 | 2009 - 2022 |
Alemanha | 1889.66 | 9 | 1975 - 2022 |
Suíça | 1830.52 | 10 | 1975 - 2022 |
Austrália | 1679.17 | 11 | 1979 - 2022 |
Coreia do Sul | 1644.51 | 12 | 1979 - 2022 |
Irão | 1613.04 | 13 | 1975 - 2022 |
África do Sul | 1171.75 | 14 | 1975 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 873.56 | 15 | 2007 - 2022 |
Brasil | 794.42 | 16 | 2000 - 2022 |
Espanha | 665.5 | 17 | 1975 - 2022 |
Singapura | 619.36 | 18 | 1979 - 2022 |
Indonésia | 610.29 | 19 | 1995 - 2022 |
Tailândia | 604.36 | 20 | 1989 - 2022 |
Rússia | 530.1 | 21 | 2009 - 2022 |
México | 454.37 | 22 | 1975 - 2022 |
Malásia | 381.21 | 23 | 1981 - 2022 |
Turquia | 330.01 | 24 | 1993 - 2022 |
Chile | 285.23 | 25 | 1991 - 2022 |
Israel | 269.64 | 26 | 1979 - 2022 |
Filipinas | 238.58 | 27 | 1996 - 2022 |
Vietname | 170.15 | 28 | 2008 - 2022 |
Catar | 166.78 | 29 | 2007 - 2022 |
Kuwait | 152.68 | 30 | 1993 - 2022 |
Polónia | 147.66 | 31 | 1995 - 2022 |
Áustria | 123.05 | 32 | 1975 - 2022 |
Nova Zelândia | 97.55 | 33 | 1985 - 2022 |
Nigéria | 91.44 | 34 | 1993 - 2022 |
Perú | 71.31 | 35 | 1997 - 2022 |
Colombia | 68.41 | 36 | 2005 - 2022 |
Grécia | 59.04 | 37 | 2001 - 2022 |
Marrocos | 53.71 | 38 | 2010 - 2022 |
Argentina | 52.95 | 39 | 1977 - 2022 |
Luxemburgo | 50.9 | 40 | 1975 - 2022 |
Cazaquistão | 45.77 | 41 | 1998 - 2022 |
Bangladeche | 42.89 | 42 | 1993 - 2022 |
Egipto | 38.85 | 43 | 2006 - 2022 |
Botsuana | 31.02 | 44 | 1993 - 2022 |
Barém | 30.26 | 45 | 1996 - 2022 |
Roménia | 28.98 | 46 | 1998 - 2022 |
República Checa | 28.81 | 47 | 1993 - 2022 |
Paquistão | 28.71 | 48 | 1993 - 2022 |
Jordânia | 25.43 | 49 | 2007 - 2022 |
Hungria | 23.87 | 50 | 2002 - 2022 |
Omã | 22.27 | 51 | 1993 - 2022 |
Croácia | 19.34 | 52 | 1994 - 2022 |
Quénia | 16.11 | 53 | 1993 - 2022 |
Bulgária | 15.7 | 54 | 1993 - 2022 |
Panamá | 15.63 | 55 | 1993 - 2022 |
Jamaica | 13.05 | 56 | 1993 - 2022 |
Sri Lanca | 10.6 | 57 | 1999 - 2022 |
Maurícia | 8.57 | 58 | 1993 - 2022 |
Eslovénia | 8.17 | 59 | 1997 - 2022 |
Tunísia | 7.75 | 60 | 1995 - 2022 |
Tanzânia | 6.7 | 61 | 1999 - 2022 |
Chipre | 6.53 | 62 | 2006 - 2022 |
Gana | 6.46 | 63 | 1993 - 2022 |
Palestine | 4.9 | 64 | 1999 - 2022 |
Malta | 4.36 | 65 | 2000 - 2022 |
Zâmbia | 4.04 | 66 | 1995 - 2022 |
Ruanda | 3.44 | 67 | 2018 - 2022 |
Bielorrússia | 2.5 | 68 | 2014 - 2022 |
Costa Rica | 2.23 | 69 | 1993 - 2022 |
Namíbia | 2.16 | 70 | 1993 - 2022 |
Azerbaijão | 1.47 | 71 | 1998 - 2022 |
Seicheles | 1.22 | 72 | 2018 - 2022 |
Arménia | 0.25 | 73 | 2018 - 2022 |
Bermudas | 0.21 | 74 | 2000 - 2022 |
Definição: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values converted to U.S. dollars using corresponding year-end foreign exchange rates.
40297.98
11469.35
5380.48
4566.81
3603.48
3095.98
2744.72
2638.59
1889.66
1830.52
1679.17
1644.51
1613.04
1171.75
873.56
794.42
665.50
619.36
610.29
604.36
530.10
454.37
381.21
330.01
285.23
269.64
238.58
170.15
166.78
152.68
147.66
123.05
97.55
91.44
71.31
68.41
59.04
53.71
52.95
50.90
45.77
42.89
38.85
31.02
30.26
28.98
28.81
28.71
25.43
23.87
22.27
19.34
16.11
15.70
15.63
13.05
10.60
8.57
8.17
7.75
6.70
6.53
6.46
4.90
4.36
4.04
3.44
2.50
2.23
2.16
1.47
1.22
0.25
0.21
0
10074.5
20149
30223.5
40297.98
Capitalização bolsista, em dólares na Europa Capitalização bolsista, em dólares na Ásia Capitalização bolsista, em dólares na África Capitalização bolsista, em dólares na América do Norte Capitalização bolsista, em dólares na América do Sul Capitalização bolsista, em dólares na Austrália Capitalização bolsista, em dólares na União Européia Capitalização bolsista, em dólares in Sub Sahara Africa Capitalização bolsista, em dólares in MENA Capitalização bolsista, em dólares in South East Asia Capitalização bolsista, em dólares in Latin America