Balança comercial, em dólares - Classificações de países
Balança comercial, mil milhões USD, 2021 - Classificações de países:
O médio por 2021 foi 7.85 billion U.S. dollars.O valor mais alto foi em China: 462.81 billion U.S. dollars e o valor mais baixo foi em Estados Unidos: -861.4 billion U.S. dollars. Abaixo há um gráfico para todos os países onde existem dados disponíveis.Calcular: billion U.S. dollars; Fonte: O Banco Mundial
Escolher indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Balança comercial, em dólares, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 462.81 | 1 | 1982 - 2021 |
Alemanha | 228.91 | 2 | 1971 - 2021 |
Irlanda | 201.86 | 3 | 2005 - 2021 |
Rússia | 170.3 | 4 | 1994 - 2021 |
Singapura | 124.5 | 5 | 1972 - 2021 |
Países Baixos | 112.08 | 6 | 1967 - 2021 |
Suíça | 104.84 | 7 | 1977 - 2021 |
Austrália | 93.06 | 8 | 1989 - 2021 |
Arábia Saudita | 73.49 | 9 | 1971 - 2021 |
Coreia do Sul | 73.1 | 10 | 1976 - 2021 |
Noruega | 59.61 | 11 | 1975 - 2021 |
Itália | 51.07 | 12 | 1970 - 2021 |
Catar | 44.35 | 13 | 2011 - 2021 |
Polónia | 30.78 | 14 | 1976 - 2021 |
Luxemburgo | 30.44 | 15 | 1999 - 2021 |
Indonésia | 29.13 | 16 | 1981 - 2021 |
Suécia | 27.69 | 17 | 1970 - 2021 |
Dinamarca | 26.68 | 18 | 1975 - 2021 |
Malásia | 26.3 | 19 | 1974 - 2021 |
África do Sul | 26.03 | 20 | 1960 - 2021 |
Espanha | 21.53 | 21 | 1975 - 2021 |
Israel | 21.36 | 22 | 1960 - 2021 |
Brasil | 19.25 | 23 | 1975 - 2021 |
Cazaquistão | 18.82 | 24 | 1995 - 2021 |
Hong Kong | 17.8 | 25 | 1998 - 2021 |
Argentina | 15.22 | 26 | 1976 - 2021 |
Angola | 14.83 | 27 | 1985 - 2021 |
Azerbaijão | 9.15 | 28 | 1995 - 2021 |
República Checa | 8.54 | 29 | 1993 - 2021 |
Perú | 7.49 | 30 | 1977 - 2021 |
Guiné | 4.91 | 31 | 1986 - 2021 |
Zâmbia | 3.95 | 32 | 1978 - 2021 |
Uruguay | 3.81 | 33 | 1978 - 2021 |
Bielorrússia | 3.77 | 34 | 1993 - 2021 |
Eslovénia | 3.46 | 35 | 1992 - 2021 |
Lituânia | 2.77 | 36 | 1993 - 2021 |
Panamá | 2.61 | 37 | 1977 - 2021 |
Vietname | 1.96 | 38 | 1996 - 2021 |
Canadá | 1.89 | 39 | 1960 - 2021 |
Costa Rica | 1.49 | 40 | 1977 - 2021 |
Hungria | 1.48 | 41 | 1982 - 2021 |
Bulgária | 1.45 | 42 | 1980 - 2021 |
Áustria | 1.21 | 43 | 2005 - 2021 |
Eslováquia | 0.88 | 44 | 1993 - 2021 |
Ecuador | 0.84 | 45 | 1976 - 2021 |
Paraguay | 0.7 | 46 | 1975 - 2021 |
Bolivia | 0.65 | 47 | 1976 - 2021 |
Finlândia | 0.64 | 48 | 1975 - 2021 |
Bélgica | 0.6 | 49 | 2002 - 2021 |
Malta | 0.55 | 50 | 1971 - 2021 |
Maldivas | 0.45 | 51 | 1977 - 2021 |
Chipre | 0.27 | 52 | 1976 - 2021 |
Aruba | 0.22 | 53 | 1986 - 2021 |
Estónia | 0.08 | 54 | 1992 - 2021 |
Santa Lúcia | 0.04 | 55 | 1976 - 2021 |
Antígua e Barbuda | -0.12 | 56 | 1977 - 2021 |
Domínica | -0.2 | 57 | 1976 - 2021 |
Belize | -0.21 | 58 | 1984 - 2021 |
Tonga | -0.23 | 59 | 1971 - 2021 |
Granada | -0.26 | 60 | 1977 - 2021 |
São Vic. e Gran. | -0.29 | 61 | 1978 - 2021 |
Samoa | -0.33 | 62 | 1977 - 2021 |
Islândia | -0.54 | 63 | 1976 - 2021 |
Gâmbia | -0.59 | 64 | 1978 - 2021 |
Cabo Verde | -0.65 | 65 | 1977 - 2021 |
Croácia | -0.68 | 66 | 1993 - 2021 |
Letónia | -0.82 | 67 | 1992 - 2021 |
Tailândia | -1.04 | 68 | 1975 - 2021 |
Montenegro | -1.13 | 69 | 2007 - 2021 |
Lesoto | -1.14 | 70 | 1975 - 2021 |
Arménia | -1.15 | 71 | 1993 - 2021 |
Fiji | -1.17 | 72 | 1979 - 2021 |
Nicarágua | -1.69 | 73 | 1977 - 2021 |
Namíbia | -2.1 | 74 | 1990 - 2021 |
Tajiquistão | -2.1 | 75 | 2002 - 2021 |
Macedónia | -2.2 | 76 | 1996 - 2021 |
Ucrânia | -2.27 | 77 | 1994 - 2021 |
Albânia | -2.42 | 78 | 1980 - 2021 |
Turquia | -2.73 | 79 | 1974 - 2021 |
Bósnia e Herz. | -2.78 | 80 | 1998 - 2021 |
Moldávia | -3.73 | 81 | 1994 - 2021 |
Haiti | -3.98 | 82 | 1971 - 2021 |
Serbia y Monten. | -5.31 | 83 | 2007 - 2021 |
Portugal | -6.56 | 84 | 1975 - 2021 |
Honduras | -6.71 | 85 | 1974 - 2021 |
Salvador | -7.26 | 86 | 1976 - 2021 |
Rep. Dominicana | -8.03 | 87 | 1968 - 2021 |
Nova Zelândia | -8.11 | 88 | 2000 - 2021 |
Usbequistão | -11.37 | 89 | 2005 - 2021 |
Guatemala | -12.23 | 90 | 1977 - 2021 |
Camboja | -12.7 | 91 | 1992 - 2021 |
Marrocos | -12.97 | 92 | 1975 - 2021 |
Nepal | -14.47 | 93 | 1976 - 2021 |
Grécia | -14.94 | 94 | 1976 - 2021 |
Roménia | -16.05 | 95 | 1971 - 2021 |
Colombia | -20.31 | 96 | 1968 - 2021 |
Japão | -22.51 | 97 | 1996 - 2021 |
México | -22.88 | 98 | 1979 - 2021 |
Bangladeche | -35.92 | 99 | 1976 - 2021 |
França | -35.93 | 100 | 1975 - 2021 |
Filipinas | -39.61 | 101 | 1977 - 2021 |
Reino Unido | -39.93 | 102 | 1970 - 2021 |
Paquistão | -40.83 | 103 | 1976 - 2021 |
Índia | -74.7 | 104 | 1975 - 2021 |
Estados Unidos | -861.4 | 105 | 1970 - 2021 |
Economic outlook around the world
462.81
228.91
201.86
170.30
124.50
112.08
104.84
93.06
73.49
73.10
59.61
51.07
44.35
30.78
30.44
29.13
27.69
26.68
26.30
26.03
21.53
21.36
19.25
18.82
17.80
15.22
14.83
9.15
8.54
7.49
4.91
3.95
3.81
3.77
3.46
2.77
2.61
1.96
1.89
1.49
1.48
1.45
1.21
0.88
0.84
0.70
0.65
0.64
0.60
0.55
0.45
0.27
0.22
0.08
0.04
-0.12
-0.20
-0.21
-0.23
-0.26
-0.29
-0.33
-0.54
-0.59
-0.65
-0.68
-0.82
-1.04
-1.13
-1.14
-1.15
-1.17
-1.69
-2.10
-2.10
-2.20
-2.27
-2.42
-2.73
-2.78
-3.73
-3.98
-5.31
-6.56
-6.71
-7.26
-8.03
-8.11
-11.37
-12.23
-12.70
-12.97
-14.47
-14.94
-16.05
-20.31
-22.51
-22.88
-35.92
-35.93
-39.61
-39.93
-40.83
-74.70
-861.40
-861.4
-530.3
-199.3
131.8
462.81
Balança comercial, em dólares na Europa Balança comercial, em dólares na Ásia Balança comercial, em dólares na África Balança comercial, em dólares na América do Norte Balança comercial, em dólares na América do Sul Balança comercial, em dólares na Austrália Balança comercial, em dólares na União Européia Balança comercial, em dólares in Sub Sahara Africa Balança comercial, em dólares in MENA Balança comercial, em dólares in South East Asia Balança comercial, em dólares in Latin America
New and expanding database: Prices around the world